| Total | 1. Animales vivos y productos del reino animal | 2. Productos del reino vegetal | 3. Grasas y aceites minerales o vegetales | 4. Productos de industrias alimenticias y tabaco | 5. Productos y minerales energéticos | 6. Productos químicos | 7. Plásticos y caucho | 8. Pieles, cueros, peletería y sus manufacturas | 9. Madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas | 10. Papel | 11. Materias textiles y sus manufacturas | 12. Calzado y complementos de vestir | 13. Material de construcción, cerámica y vidrio | 14. Joyería y bisutería | 15. Metales comunes y sus manufacturas | 16. Máquinas y aparatos | 17. Material de transporte | 18. Instrumentos y aparatos de Óptica y precisión | 19. Armas y municiones, sus partes y accesorios | 20. Mercancías y productos diversos | 21. Objetos de arte, colecciones o antigüedades | No clasificados | |
| 2009 (p) | |||||||||||||||||||||||
| IV trimestre | 3.963.675 | 51.034 | 3.475 | 763 | 89.851 | 367.045 | 85.635 | 223.679 | 1.425 | 9.772 | 98.997 | 22.925 | 3.193 | 62.667 | 643 | 901.876 | 841.452 | 1.103.282 | 25.591 | 13.085 | 31.105 | 7 | 26.172 |
| 2010 (p) | |||||||||||||||||||||||
| I trimestre | 3.787.382 | 45.664 | 7.793 | 456 | 81.862 | 151.000 | 87.971 | 290.621 | 1.948 | 8.528 | 112.512 | 33.030 | 3.392 | 73.160 | 477 | 1.018.726 | 748.615 | 1.021.358 | 29.844 | 12.282 | 33.773 | 308 | 24.064 |
| II trimestre | 4.914.925 | 57.838 | 6.175 | 3.454 | 91.086 | 444.307 | 99.691 | 416.911 | 2.097 | 11.322 | 121.776 | 31.281 | 2.148 | 85.908 | 753 | 1.302.717 | 810.872 | 1.303.697 | 28.547 | 14.994 | 49.382 | 0 | 29.967 |
| III trimestre | 4.194.671 | 43.053 | 2.910 | 8.387 | 81.622 | 472.200 | 111.474 | 293.720 | 1.994 | 13.405 | 121.432 | 38.257 | 2.872 | 88.121 | 1.079 | 1.114.142 | 885.830 | 808.222 | 28.472 | 13.490 | 33.909 | 6 | 30.072 |
| IV trimestre | 4.648.905 | 55.655 | 4.215 | 2.325 | 88.189 | 452.680 | 125.981 | 375.034 | 1.664 | 10.960 | 118.147 | 37.317 | 4.095 | 74.841 | 1.510 | 1.278.348 | 958.845 | 937.231 | 33.159 | 10.719 | 37.992 | 208 | 39.790 |
| 2011 (p) | |||||||||||||||||||||||
| I trimestre | 4.985.417 | 53.828 | 6.641 | 15.675 | 89.479 | 472.308 | 113.637 | 239.634 | 3.391 | 14.086 | 131.675 | 44.882 | 4.191 | 77.077 | 873 | 1.434.081 | 869.773 | 1.278.433 | 25.997 | 8.369 | 44.526 | 367 | 56.495 |
| II trimestre | 5.025.595 | 52.772 | 6.341 | 19.796 | 101.231 | 445.310 | 122.782 | 321.332 | 2.215 | 16.151 | 138.943 | 40.750 | 2.441 | 91.660 | 1.056 | 1.431.097 | 965.428 | 1.137.005 | 28.629 | 10.297 | 49.538 | 160 | 40.662 |
| III trimestre | 5.262.881 | 57.892 | 3.490 | 8.099 | 91.321 | 524.577 | 108.159 | 877.515 | 2.507 | 15.848 | 118.908 | 46.375 | 3.073 | 92.859 | 818 | 1.177.254 | 931.118 | 1.099.511 | 27.694 | 8.995 | 33.774 | 28 | 33.068 |
| 1987 | 2.622.913 | 44.236 | 1.908 | 19.225 | 35.443 | 384.657 | 93.846 | 290.199 | 1.985 | 10.691 | 84.646 | 21.293 | 2.625 | 46.596 | 2.018 | 785.605 | 541.308 | 162.597 | 23.405 | 27.668 | 39.142 | 3.821 | - |
| 1988 | 3.231.773 | 87.514 | 3.651 | 21.663 | 35.874 | 406.313 | 99.138 | 362.026 | 2.877 | 8.937 | 92.969 | 22.692 | 1.604 | 53.322 | 1.795 | 972.665 | 584.706 | 354.927 | 28.706 | 37.579 | 43.611 | 9.204 | - |
| 1989 | 3.555.844 | 67.110 | 2.325 | 20.909 | 37.136 | 522.424 | 108.051 | 379.371 | 2.987 | 9.149 | 101.634 | 29.872 | 1.991 | 51.511 | 2.208 | 1.052.599 | 701.362 | 357.384 | 30.362 | 27.790 | 41.727 | 7.944 | - |
| 1990 | 3.682.668 | 71.661 | 2.188 | 21.868 | 36.448 | 397.781 | 103.408 | 411.491 | 4.538 | 9.551 | 99.029 | 32.234 | 2.231 | 60.872 | 1.956 | 1.057.392 | 846.819 | 410.538 | 35.127 | 25.600 | 40.520 | 783 | 10.633 |
| 1991 | 3.926.121 | 65.108 | 2.600 | 8.751 | 41.674 | 466.793 | 100.197 | 417.748 | 2.875 | 10.021 | 108.636 | 36.103 | 2.951 | 63.610 | 4.422 | 1.133.296 | 804.238 | 525.416 | 32.867 | 27.908 | 44.409 | 15.285 | 11.214 |
| 1992 | 3.956.393 | 40.761 | 3.566 | 9.549 | 46.661 | 311.729 | 131.796 | 484.248 | 5.848 | 11.608 | 140.485 | 39.371 | 4.615 | 70.376 | 2.926 | 1.030.188 | 859.208 | 606.837 | 30.593 | 23.204 | 43.982 | 1.104 | 57.738 |
| 1993 | 4.320.427 | 51.364 | 3.494 | 7.841 | 58.698 | 342.803 | 146.820 | 453.975 | 5.134 | 12.771 | 125.515 | 57.198 | 6.462 | 98.029 | 2.403 | 1.273.796 | 925.582 | 576.887 | 30.462 | 34.412 | 47.319 | 868 | 58.597 |
| 1994 | 5.628.979 | 85.523 | 6.036 | 6.755 | 91.167 | 345.573 | 171.159 | 580.641 | 8.432 | 17.327 | 166.254 | 74.542 | 9.145 | 139.965 | 2.292 | 1.604.468 | 1.202.105 | 948.568 | 38.751 | 41.879 | 70.512 | 450 | 17.435 |
| 1995 | 6.272.561 | 106.972 | 5.447 | 12.013 | 104.856 | 279.663 | 191.525 | 652.898 | 8.553 | 18.545 | 219.728 | 94.015 | 9.454 | 158.890 | 2.594 | 1.913.305 | 1.477.608 | 824.648 | 41.127 | 37.889 | 83.966 | 518 | 28.344 |
| 1996 | 7.151.479 | 121.282 | 7.535 | 6.137 | 117.354 | 339.303 | 195.080 | 741.176 | 9.085 | 19.765 | 223.187 | 87.909 | 9.080 | 184.979 | 2.770 | 1.931.983 | 1.863.665 | 1.039.910 | 55.077 | 31.115 | 111.601 | 970 | 52.514 |
| 1997 | 9.421.060 | 191.813 | 5.950 | 8.350 | 145.523 | 402.980 | 219.407 | 794.919 | 8.713 | 20.539 | 253.054 | 93.246 | 9.139 | 217.448 | 3.443 | 2.192.270 | 2.250.324 | 2.294.657 | 56.783 | 35.224 | 129.689 | 1.700 | 85.891 |
| 1998 | 9.888.675 | 156.440 | 8.634 | 21.306 | 179.081 | 388.217 | 259.483 | 810.463 | 8.691 | 25.075 | 264.045 | 114.999 | 13.633 | 199.611 | 3.296 | 2.192.869 | 2.354.676 | 2.502.711 | 69.823 | 37.455 | 162.736 | 1.448 | 113.984 |
| 1999 | 10.089.655 | 147.107 | 8.225 | 17.250 | 203.848 | 382.480 | 269.765 | 740.097 | 6.928 | 28.605 | 268.139 | 109.267 | 8.274 | 172.372 | 3.072 | 2.130.078 | 2.454.999 | 2.789.318 | 70.168 | 40.831 | 151.942 | 543 | 86.347 |
| 2000 | 11.870.926 | 168.085 | 8.824 | 8.844 | 230.546 | 682.789 | 339.730 | 800.729 | 9.106 | 37.792 | 367.730 | 122.929 | 7.658 | 161.995 | 3.003 | 2.807.274 | 2.609.734 | 3.103.683 | 79.154 | 47.851 | 177.681 | 793 | 94.996 |
| 2001 | 11.603.061 | 188.297 | 8.763 | 6.691 | 260.319 | 621.608 | 305.202 | 792.259 | 6.843 | 39.390 | 406.046 | 111.182 | 8.907 | 207.948 | 2.757 | 2.737.708 | 2.811.763 | 2.635.371 | 93.737 | 47.741 | 194.161 | 1.760 | 114.609 |
| 2002 | 11.637.496 | 159.513 | 13.870 | 16.065 | 271.594 | 441.709 | 335.465 | 768.919 | 10.024 | 41.433 | 413.160 | 118.344 | 10.896 | 251.351 | 2.627 | 2.764.395 | 2.838.907 | 2.712.132 | 95.875 | 57.229 | 186.783 | 435 | 126.768 |
| 2003 | 11.786.773 | 151.852 | 11.093 | 26.765 | 292.169 | 580.120 | 334.780 | 770.373 | 9.089 | 36.795 | 408.291 | 94.215 | 11.235 | 226.061 | 1.656 | 2.744.338 | 2.940.699 | 2.638.302 | 149.040 | 60.802 | 180.813 | 137 | 118.147 |
| 2004 | 13.508.823 | 182.471 | 7.085 | 28.619 | 267.280 | 785.861 | 354.750 | 799.996 | 7.797 | 43.380 | 412.007 | 99.808 | 14.549 | 203.311 | 1.789 | 3.256.472 | 2.964.828 | 3.629.207 | 86.912 | 61.180 | 196.067 | 5.798 | 99.655 |
| 2005 | 14.296.683 | 168.948 | 11.720 | 19.332 | 285.133 | 881.666 | 425.939 | 975.187 | 8.374 | 41.004 | 428.674 | 112.808 | 13.943 | 210.318 | 2.013 | 3.681.547 | 3.132.396 | 3.439.053 | 90.920 | 47.755 | 188.667 | 321 | 130.968 |
| 2006 | 16.647.384 | 161.269 | 11.633 | 18.172 | 343.389 | 1.334.453 | 426.325 | 1.370.470 | 9.646 | 49.775 | 452.285 | 121.512 | 10.316 | 283.182 | 2.644 | 4.321.357 | 3.463.686 | 3.782.338 | 103.676 | 53.503 | 177.580 | 177 | 149.996 |
| 2007 | 19.072.733 | 184.026 | 24.238 | 31.428 | 381.932 | 1.501.466 | 403.469 | 1.395.737 | 7.829 | 58.916 | 489.069 | 129.749 | 13.442 | 333.715 | 3.490 | 5.222.468 | 4.089.702 | 4.260.811 | 119.642 | 59.246 | 196.803 | 10.940 | 154.617 |
| 2008 | 20.279.427 | 205.013 | 23.986 | 66.041 | 357.052 | 1.840.434 | 409.376 | 1.376.004 | 8.991 | 58.682 | 486.911 | 146.712 | 17.385 | 299.087 | 3.523 | 5.971.971 | 4.224.586 | 4.247.384 | 108.680 | 64.399 | 190.727 | 24.056 | 148.427 |
| 2009 | 14.945.392 | 201.813 | 17.588 | 6.726 | 335.335 | 1.278.803 | 316.313 | 1.139.994 | 6.186 | 43.350 | 418.349 | 112.581 | 14.546 | 247.432 | 1.240 | 3.646.467 | 3.321.250 | 3.376.773 | 90.535 | 56.599 | 146.926 | 68.770 | 97.816 |
| 2010 | 17.875.509 | 201.077 | 21.161 | 14.625 | 352.033 | 1.569.056 | 429.898 | 1.418.443 | 7.702 | 46.715 | 478.789 | 141.275 | 12.579 | 321.672 | 3.819 | 4.818.247 | 3.461.615 | 4.124.864 | 120.476 | 51.906 | 155.138 | 522 | 123.897 |
(p) La información trimestral es provisional
Secciones arancelarias del TARIC (Tarifa Integrada Comunitaria)
Fecha 26 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Comercio Exterior.