| Indizea | m / abendua | |
| 2011 | ||
| Martxoa | 122,9 | 1,5 |
| Apirila | 122,9 | 1,5 |
| Maiatza | 122,9 | 1,5 |
| Ekaina | 122,9 | 1,5 |
| Uztaila | 122,9 | 1,5 |
| Abuztua | 122,9 | 1,5 |
| Iraila | 122,9 | 1,5 |
| Urria | 122,9 | 1,5 |
| Azaroa | 122,9 | 1,5 |
| Abendua | 122,9 | 1,5 |
| 2012(a) | ||
| Urtarrila | 124,1 | 1,0 |
| Otsaila | 124,1 | 1,0 |
| Martxoa | 124,1 | 1,0 |
| Urteko batez bestekoa | ||
| 2005 | 100,0 | - |
| 2006 | 105,3 | 5,3 |
| 2007 | 109,7 | 4,2 |
| 2008 | 116,6 | 6,3 |
| 2009 | 119,4 | 2,4 |
| 2010 | 121,1 | 1,4 |
| 2011 | 122,9 | 1,5 |
Oinarria 2005=100
(p)Behin-behineko datuak.
m/abendua Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko abenduaren aldean
Data 2012ko Apirilaren 27a
Iturria: EUSTAT. Eraikuntzaren Kostuen Indizea.