| Guztira | Eraikinak | Obra zibila | |||||||
| Indizea | m / m-12 | m / abendua | Indizea | m / m-12 | m / abendua | Indizea | m / m-12 | m / abendua | |
| 2011 | |||||||||
| Martxoa | 120,5 | 1,3 | 1,8 | 119,4 | 0,6 | 1,4 | 124,7 | 3,9 | 3,2 |
| Apirila | 120,3 | 1,1 | 1,6 | 119,1 | 0,4 | 1,1 | 124,8 | 3,5 | 3,3 |
| Maiatza | 119,2 | -0,2 | 0,7 | 118,2 | -0,7 | 0,3 | 123,0 | 1,8 | 1,9 |
| Ekaina | 119,1 | 0,0 | 0,6 | 118,1 | -0,4 | 0,3 | 122,9 | 1,8 | 1,8 |
| Uztaila | 119,5 | 0,9 | 1,0 | 118,5 | 0,3 | 0,6 | 123,6 | 3,2 | 2,3 |
| Abuztua | 119,8 | 1,4 | 1,2 | 118,9 | 0,9 | 0,9 | 123,3 | 3,2 | 2,1 |
| Iraila | 119,9 | 1,9 | 1,2 | 118,9 | 1,4 | 0,9 | 123,7 | 3,9 | 2,4 |
| Urria | 119,8 | 2,0 | 1,2 | 118,8 | 1,5 | 0,9 | 123,6 | 3,9 | 2,4 |
| Azaroa | 119,8 | 1,8 | 1,2 | 118,7 | 1,3 | 0,8 | 123,9 | 3,8 | 2,5 |
| Abendua | 120,5 | 1,8 | 1,8 | 119,5 | 1,5 | 1,5 | 124,4 | 3,0 | 3,0 |
| 2012(a) | |||||||||
| Urtarrila | 120,8 | 1,2 | 0,3 | 119,7 | 0,8 | 0,1 | 125,4 | 2,7 | 0,8 |
| Otsaila | 121,2 | 1,1 | 0,5 | 119,9 | 0,7 | 0,3 | 126,1 | 2,4 | 1,3 |
| Martxoa | 121,8 | 1,1 | 1,1 | 120,4 | 0,8 | 0,8 | 127,2 | 2,0 | 2,2 |
| Urteko batez bestekoa | |||||||||
| 2005 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
| 2006 | 104,3 | 4,3 | 4,3 | 104,0 | 4,0 | 4,0 | 105,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2007 | 108,9 | 4,4 | 4,4 | 108,6 | 4,4 | 4,4 | 109,9 | 4,5 | 4,5 |
| 2008 | 117,0 | 7,5 | 7,5 | 116,4 | 7,2 | 7,2 | 119,3 | 8,5 | 8,5 |
| 2009 | 117,2 | 0,2 | 0,2 | 117,5 | 0,9 | 0,9 | 116,1 | -2,6 | -2,6 |
| 2010 | 118,5 | 1,1 | 1,1 | 118,1 | 0,5 | 0,5 | 119,8 | 3,2 | 3,2 |
| 2011 | 119,8 | 1,1 | 1,1 | 118,8 | 0,6 | 0,6 | 123,6 | 3,2 | 3,2 |
Oinarria 2005=100
(p)Behin-behineko datuak.
m / m-12 Tasa de variación del último mes observado (m) sobre el mismo mes del año anterior (m-12) ##
m/abendua Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko abenduaren aldean
Data 2012ko Apirilaren 27a
Iturria: EUSTAT. Eraikuntzaren Kostuen Indizea.