| Indizea | m / m-1 | |
| INDIZE OROKORRA | 82,5 | -2,4 |
| ERAUZTEKO INDUSTRIAK | 31,7 | -4,4 |
| Erauzteko industriak | 31,7 | -4,4 |
| MANUFAKTURA-INDUSTRIA | 82,0 | -2,9 |
| Elikaduraren, edarien eta tabakoaren industria | 106,1 | 7,4 |
| Ehungintza, jantzigintza, larrugintza eta zapatagintza | 56,7 | -10,2 |
| Zurgintza, papera eta arte grafikoak | 75,1 | -0,1 |
| Kokea lortzeko eta petrolioa fintzeko fabrikak | 28,6 | -45,9 |
| Industria kimikoa | 74,3 | 0,9 |
| Botiken fabrikazioa | 154,4 | 5,6 |
| Kautxu eta plastikoa, beste produktu mineral ez-metalezkoak | 82,1 | -0,2 |
| Metalurgia eta produktu metalikoak | 76,7 | -3,3 |
| Informatikako, elektronikako eta optikako produktuen fabrikazioa | 56,2 | -1,5 |
| Material eta ekipo elektrikoen fabrikazioa | 86,5 | 4,7 |
| Beste inon sailkatu gabeko makineriaren eta ekipoen fabrikazioa | 91,8 | -0,4 |
| Garraiorako materialen fabrikazioa | 113,5 | -6,8 |
| Altzariak, beste manufaktura-ind., konponketa eta instalazioa | 52,2 | -2,3 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 90,1 | 1,3 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 90,1 | 1,3 |
| ONDASUNAK HELBURU EKONOMIKOKA | ||
| Kontsumo-ondasunak | 79,4 | 3,9 |
| Kontsumo-ondasun iraunkorrak | 50,4 | 0,1 |
| Kontsumo-ondasun ez-iraunkorrak | 92,3 | 4,9 |
| Ekipo-ondasunak | 87,9 | -3,9 |
| Bitarteko ondasunak | 81,9 | -1,1 |
| Energia | 78,8 | -2,3 |
| ARABA | ||
| Indize orokorra | 86,1 | 1,5 |
| Erauzteko industriak | 50,4 | 16,6 |
| Manufaktura-industria | 85,5 | 1,9 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 97,6 | -0,5 |
| BIZKAIA | ||
| Indize orokorra | 79,9 | -0,9 |
| Erauzteko industriak | 20,5 | -14,9 |
| Manufaktura-industria | 79,0 | -1,7 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 89,5 | 2,5 |
| GIPUZKOA | ||
| Indize orokorra | 83,3 | -5,8 |
| Erauzteko industriak | 34,4 | -12,1 |
| Manufaktura-industria | 83,1 | -6,4 |
| ENERGIA ELEKTRIKOAREN, GASA, LURRINA ETA AIRE GIROTUA | 87,9 | 0,2 |
Oinarria 2005=100
(p)Behin-behineko datuak.
m / m-1 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko hilaren (m-1) aldean
Data 2012ko Maiatzaren 4a
Iturria: EUSTAT. Industria Produkzioaren Indizea (IPI)