| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Estancia media | Grado de ocupación por plazas | Grado de ocupación por habitaciones | Estancia media | Grado de ocupación por plazas | Grado de ocupación por habitaciones | Estancia media | Grado de ocupación por plazas | Grado de ocupación por habitaciones | Estancia media | Grado de ocupación por plazas | Grado de ocupación por habitaciones | |
| 2010 | ||||||||||||
| Diciembre | 1,85 | 34,76 | 40,28 | 1,88 | 33,07 | 39,19 | 1,77 | 34,62 | 41,35 | 1,94 | 35,73 | 39,29 |
| 2011 | ||||||||||||
| Enero | 1,79 | 28,12 | 35,86 | 1,97 | 27,02 | 34,92 | 1,73 | 28,22 | 36,98 | 1,79 | 28,56 | 34,66 |
| Febrero | 1,82 | 34,79 | 43,99 | 1,94 | 34,93 | 43,89 | 1,75 | 33,89 | 44,15 | 1,85 | 36,00 | 43,80 |
| Marzo | 1,79 | 38,82 | 49,21 | 1,82 | 35,70 | 46,10 | 1,81 | 40,77 | 53,58 | 1,77 | 37,66 | 44,88 |
| Abril | 1,85 | 48,43 | 56,45 | 1,8 | 44,17 | 50,67 | 1,85 | 47,92 | 58,23 | 1,86 | 51,08 | 56,70 |
| Mayo | 1,84 | 45,61 | 56,06 | 1,76 | 40,31 | 47,65 | 1,85 | 45,03 | 57,88 | 1,87 | 48,81 | 57,22 |
| Junio | 1,84 | 50,38 | 60,96 | 1,78 | 43,53 | 50,88 | 1,81 | 47,68 | 60,56 | 1,91 | 57,25 | 65,76 |
| Julio | 1,95 | 60,57 | 67,82 | 1,71 | 50,57 | 58,25 | 1,92 | 57,95 | 65,80 | 2,10 | 68,81 | 75,03 |
| Agosto | 2,17 | 68,19 | 72,18 | 1,9 | 58,55 | 61,47 | 2,13 | 65,87 | 71,02 | 2,33 | 75,82 | 79,03 |
| Septiembre | 1,93 | 54,68 | 64,74 | 1,77 | 46,84 | 55,84 | 1,86 | 53,13 | 64,25 | 2,10 | 60,49 | 69,74 |
| Octubre | 1,90 | 48,45 | 57,39 | 1,79 | 42,39 | 51,43 | 1,88 | 49,31 | 58,64 | 1,97 | 50,22 | 58,65 |
| Noviembre | 1,81 | 37,69 | 48,38 | 1,81 | 35,84 | 45,66 | 1,76 | 38,11 | 49,85 | 1,86 | 38,08 | 47,80 |
| Diciembre | 1,81 | 35,32 | 40,89 | 1,83 | 32,05 | 36,72 | 1,74 | 36,22 | 42,71 | 1,91 | 35,76 | 40,46 |
| 1992 | 1,79 | 34,84 | - | 1,58 | 41,30 | - | 1,85 | 31,30 | - | 1,84 | 36,01 | - |
| 1993 | 1,83 | 34,26 | - | 1,62 | 41,89 | - | 1,83 | 29,83 | - | 1,96 | 35,22 | - |
| 1994 | 1,89 | 36,13 | - | 1,68 | 38,14 | - | 1,89 | 31,65 | - | 1,96 | 39,09 | - |
| 1995 | 1,91 | 37,30 | - | 1,73 | 38,39 | - | 1,91 | 32,32 | - | 1,97 | 40,97 | - |
| 1996 | 1,94 | 38,51 | - | 1,68 | 37,73 | - | 2,01 | 35,89 | - | 2,00 | 40,97 | - |
| 1997 | 1,90 | 38,49 | - | 1,74 | 37,25 | - | 1,89 | 35,02 | - | 1,97 | 41,87 | - |
| 1998 | 1,85 | 47,05 | 58,57 | 1,65 | 44,23 | 57,55 | 1,90 | 48,91 | 62,78 | 1,88 | 46,47 | 54,62 |
| 1999 | 1,87 | 50,30 | 60,04 | 1,73 | 46,31 | 58,62 | 1,86 | 48,44 | 61,42 | 1,93 | 53,56 | 59,24 |
| 2000 | 1,86 | 48,03 | 57,91 | 1,70 | 48,24 | 58,73 | 1,90 | 47,19 | 60,38 | 1,90 | 48,72 | 54,85 |
| 2001 | 1,90 | 44,60 | 56,28 | 1,82 | 50,30 | 61,94 | 1,91 | 42,48 | 57,56 | 1,93 | 44,44 | 52,50 |
| 2002 | 1,88 | 45,76 | 56,50 | 1,72 | 46,91 | 58,98 | 1,94 | 44,81 | 57,91 | 1,90 | 46,22 | 54,03 |
| 2003 | 1,87 | 44,18 | 53,31 | 1,75 | 42,02 | 52,90 | 1,88 | 42,25 | 53,12 | 1,90 | 47,02 | 53,84 |
| 2004 | 1,88 | 46,86 | 56,13 | 1,71 | 42,88 | 52,25 | 1,88 | 45,51 | 56,46 | 1,95 | 49,97 | 57,46 |
| 2005 | 1,90 | 47,63 | 57,29 | 1,80 | 44,48 | 54,10 | 1,86 | 45,74 | 57,25 | 1,98 | 51,16 | 58,79 |
| 2006 | 1,92 | 48,34 | 57,55 | 1,74 | 44,15 | 52,35 | 1,88 | 45,82 | 56,10 | 2,06 | 53,39 | 62,03 |
| 2007 | 1,89 | 46,94 | 57,30 | 1,73 | 43,03 | 52,46 | 1,84 | 45,57 | 56,77 | 2,02 | 50,18 | 60,04 |
| 2008 | 1,88 | 44,57 | 54,31 | 1,74 | 40,35 | 49,37 | 1,83 | 43,73 | 54,72 | 1,99 | 47,27 | 55,83 |
| 2009 | 1,88 | 41,66 | 50,44 | 1,75 | 35,54 | 43,35 | 1,81 | 40,48 | 51,22 | 2,01 | 45,73 | 52,50 |
| 2010 | 1,88 | 43,97 | 52,19 | 1,79 | 38,42 | 46,04 | 1,85 | 42,93 | 53,02 | 1,96 | 47,99 | 53,99 |
| 2011 | 1,89 | 46,40 | 54,49 | 1,81 | 41,15 | 48,62 | 1,86 | 45,73 | 55,30 | 1,97 | 49,86 | 56,14 |
Fecha 20 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.