| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | |
| 2011 | ||||||||
| Abril | 209.472 | 387.204 | 32.174 | 57.831 | 99.268 | 183.995 | 78.030 | 145.378 |
| Mayo | 203.918 | 375.481 | 30.873 | 54.275 | 96.350 | 178.066 | 76.695 | 143.140 |
| Junio | 220.414 | 406.514 | 32.552 | 58.042 | 102.414 | 184.975 | 85.448 | 163.497 |
| Julio | 264.045 | 515.960 | 41.685 | 71.365 | 123.525 | 237.300 | 98.835 | 207.295 |
| Agosto | 267.145 | 579.332 | 43.865 | 83.164 | 124.908 | 266.599 | 98.372 | 229.569 |
| Septiembre | 229.118 | 442.457 | 35.704 | 63.308 | 111.021 | 206.251 | 82.393 | 172.898 |
| Octubre | 210.686 | 399.677 | 33.122 | 59.411 | 104.650 | 196.408 | 72.914 | 143.858 |
| Noviembre | 158.264 | 285.853 | 26.771 | 48.472 | 78.377 | 138.335 | 53.116 | 99.046 |
| Diciembre | 150.091 | 271.659 | 24.136 | 44.287 | 76.454 | 133.022 | 49.501 | 94.350 |
| 2012 | ||||||||
| Enero | 122.321 | 217.939 | 18.751 | 36.652 | 64.223 | 113.255 | 39.347 | 68.032 |
| Febrero | 130.439 | 228.384 | 22.943 | 43.217 | 65.626 | 113.070 | 41.870 | 72.097 |
| Marzo | 170.166 | 306.023 | 27.721 | 50.462 | 82.530 | 149.410 | 59.915 | 106.151 |
| Abril | 195.679 | 374.281 | 30.210 | 58.152 | 95.706 | 182.285 | 69.763 | 133.844 |
| 1992 | 830.129 | 1.486.662 | 171.293 | 271.283 | 303.232 | 562.396 | 355.604 | 652.983 |
| 1993 | 834.861 | 1.531.711 | 197.960 | 320.096 | 284.155 | 519.539 | 352.746 | 692.076 |
| 1994 | 937.967 | 1.770.110 | 178.221 | 300.170 | 309.761 | 585.971 | 449.985 | 883.969 |
| 1995 | 986.021 | 1.878.853 | 191.439 | 331.034 | 318.013 | 607.035 | 476.569 | 940.784 |
| 1996 | 1.021.153 | 1.980.466 | 205.427 | 344.583 | 340.673 | 685.394 | 475.053 | 950.489 |
| 1997 | 1.095.002 | 2.076.679 | 202.556 | 351.784 | 375.460 | 708.013 | 516.986 | 1.016.882 |
| 1998 | 1.393.140 | 2.571.605 | 242.131 | 399.625 | 546.854 | 1.036.773 | 604.155 | 1.135.207 |
| 1999 | 1.486.884 | 2.780.435 | 239.765 | 415.652 | 584.207 | 1.086.852 | 662.912 | 1.277.931 |
| 2000 | 1.468.145 | 2.731.460 | 269.309 | 458.282 | 566.520 | 1.074.285 | 632.316 | 1.198.893 |
| 2001 | 1.386.928 | 2.636.110 | 264.765 | 481.070 | 530.323 | 1.013.745 | 591.840 | 1.141.295 |
| 2002 | 1.512.081 | 2.847.751 | 275.756 | 473.852 | 585.020 | 1.134.332 | 651.305 | 1.239.567 |
| 2003 | 1.585.221 | 2.963.193 | 277.127 | 484.942 | 623.887 | 1.174.865 | 684.207 | 1.303.386 |
| 2004 | 1.750.434 | 3.289.658 | 288.945 | 493.110 | 739.685 | 1.392.439 | 721.804 | 1.404.109 |
| 2005 | 1.825.043 | 3.459.802 | 289.354 | 521.239 | 808.030 | 1.499.203 | 727.659 | 1.439.360 |
| 2006 | 2.007.548 | 3.858.440 | 313.622 | 544.925 | 931.326 | 1.746.282 | 762.600 | 1.567.233 |
| 2007 | 2.093.346 | 3.956.867 | 307.661 | 533.437 | 994.357 | 1.826.987 | 791.328 | 1.596.443 |
| 2008 | 2.020.722 | 3.793.069 | 291.632 | 506.463 | 962.633 | 1.761.309 | 766.457 | 1.525.297 |
| 2009 | 1.991.790 | 3.743.209 | 285.049 | 499.597 | 947.369 | 1.713.706 | 759.372 | 1.529.906 |
| 2010 | 2.238.699 | 4.214.060 | 348.899 | 622.951 | 1.053.689 | 1.953.692 | 836.111 | 1.637.417 |
| 2011 | 2.341.720 | 4.435.404 | 367.483 | 666.819 | 1.131.322 | 2.103.862 | 842.915 | 1.664.723 |
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.