| Total | Andalucía | Aragón | Asturias | Baleares | Canarias | Cantabria | Castilla-La Mancha | Castilla y León | Cataluña | C. Valenciana | Extremadura | Galicia | Rioja (La) | Madrid | Murcia | Navarra | C.A. de Euskadi | Ceuta y Melilla | |
| 2010 | |||||||||||||||||||
| Diciembre | 115.996 | 4.126 | 3.664 | 3.781 | 1.553 | 989 | 2.464 | 2.229 | 6.736 | 18.198 | 4.708 | 997 | 3.671 | 1.378 | 21.498 | 751 | 3.424 | 35.629 | 200 |
| 2011 | |||||||||||||||||||
| Enero | 89.327 | 2.892 | 2.827 | 3.390 | 1.107 | 785 | 2.393 | 1.641 | 5.415 | 11.446 | 3.671 | 427 | 3.411 | 1.282 | 16.524 | 520 | 3.117 | 28.421 | 58 |
| Febrero | 105.038 | 4.474 | 3.717 | 4.144 | 1.519 | 753 | 2.626 | 2.048 | 6.610 | 13.193 | 3.763 | 594 | 3.811 | 1.765 | 21.607 | 461 | 4.202 | 29.697 | 54 |
| Marzo | 130.671 | 5.002 | 5.236 | 4.300 | 1.285 | 1.280 | 3.401 | 2.928 | 8.140 | 19.532 | 5.327 | 872 | 4.934 | 1.883 | 23.960 | 763 | 4.366 | 37.369 | 93 |
| Abril | 146.879 | 5.624 | 4.947 | 6.433 | 1.407 | 1.311 | 3.762 | 2.798 | 8.834 | 25.344 | 6.655 | 1.154 | 6.603 | 2.165 | 29.349 | 939 | 4.743 | 34.317 | 494 |
| Mayo | 132.034 | 5.375 | 4.722 | 4.244 | 1.610 | 1.701 | 2.786 | 3.234 | 7.576 | 18.146 | 5.574 | 1.004 | 5.054 | 1.846 | 28.482 | 916 | 4.390 | 35.076 | 298 |
| Junio | 141.656 | 5.620 | 5.293 | 3.901 | 1.193 | 1.729 | 2.715 | 2.820 | 9.307 | 22.209 | 6.059 | 1.523 | 5.010 | 2.817 | 27.107 | 1.027 | 4.864 | 38.313 | 149 |
| Julio | 159.391 | 9.597 | 5.061 | 5.335 | 1.623 | 2.771 | 3.081 | 3.759 | 9.619 | 25.880 | 7.963 | 1.765 | 7.782 | 2.286 | 32.191 | 1.524 | 5.525 | 33.422 | 207 |
| Agosto | 156.162 | 11.487 | 5.372 | 3.483 | 1.574 | 2.486 | 2.226 | 3.686 | 7.380 | 36.729 | 11.370 | 1.970 | 6.013 | 1.937 | 27.919 | 2.129 | 5.058 | 25.247 | 96 |
| Septiembre | 141.700 | 9.146 | 4.650 | 4.456 | 1.642 | 2.481 | 2.872 | 3.009 | 8.721 | 23.399 | 6.545 | 1.343 | 6.112 | 2.055 | 29.083 | 1.239 | 4.761 | 29.911 | 275 |
| Octubre | 142.633 | 7.272 | 4.690 | 4.161 | 1.939 | 1.704 | 2.810 | 3.315 | 8.755 | 24.363 | 8.499 | 1.381 | 5.343 | 1.889 | 28.654 | 1.397 | 4.488 | 31.827 | 146 |
| Noviembre | 118.137 | 5.448 | 4.358 | 4.287 | 1.762 | 1.422 | 2.586 | 2.364 | 7.615 | 18.621 | 4.896 | 920 | 4.301 | 1.816 | 23.057 | 845 | 4.137 | 29.578 | 124 |
| Diciembre | 115.040 | 4.896 | 3.817 | 3.947 | 1.459 | 1.321 | 2.289 | 2.212 | 5.881 | 17.249 | 4.338 | 882 | 3.458 | 1.366 | 23.228 | 976 | 4.408 | 33.215 | 98 |
| 1992 | 653.760 | 24.039 | 21.361 | 17.023 | 4.058 | 4.140 | 17.934 | 18.616 | 36.094 | 116.223 | 29.114 | 11.963 | 22.710 | 9.675 | 163.413 | 12.408 | 19.768 | 123.898 | 1.329 |
| 1993 | 650.463 | 27.871 | 19.175 | 17.402 | 3.239 | 4.310 | 15.202 | 14.623 | 37.589 | 118.865 | 22.998 | 9.404 | 20.837 | 9.101 | 176.229 | 9.751 | 18.778 | 124.042 | 1.046 |
| 1994 | 707.508 | 30.090 | 25.223 | 18.671 | 4.428 | 6.086 | 18.180 | 14.363 | 43.552 | 142.008 | 34.462 | 9.236 | 23.620 | 14.708 | 159.458 | 9.581 | 24.748 | 128.070 | 1.028 |
| 1995 | 726.167 | 30.984 | 27.238 | 19.306 | 3.300 | 5.842 | 16.163 | 14.223 | 42.391 | 153.786 | 31.550 | 9.141 | 28.286 | 11.130 | 166.976 | 9.480 | 22.328 | 133.020 | 1.019 |
| 1996 | 759.965 | 29.423 | 28.795 | 22.724 | 3.801 | 5.109 | 18.096 | 17.148 | 46.014 | 153.629 | 36.941 | 11.025 | 24.198 | 10.554 | 184.286 | 11.439 | 19.637 | 135.922 | 1.222 |
| 1997 | 798.521 | 26.875 | 27.129 | 27.007 | 5.686 | 5.872 | 18.544 | 12.529 | 43.063 | 159.384 | 42.160 | 8.050 | 32.283 | 11.513 | 189.877 | 8.351 | 24.594 | 154.714 | 890 |
| 1998 | 983.179 | 35.789 | 35.591 | 28.924 | 8.125 | 5.895 | 21.147 | 29.575 | 53.307 | 213.996 | 42.883 | 13.301 | 33.024 | 15.211 | 249.358 | 8.861 | 30.155 | 156.101 | 1.936 |
| 1999 | 1.066.661 | 44.239 | 38.183 | 29.388 | 11.107 | 11.563 | 17.991 | 24.148 | 44.399 | 241.381 | 50.672 | 7.816 | 36.486 | 15.547 | 265.625 | 10.846 | 28.699 | 186.891 | 1.680 |
| 2000 | 1.008.914 | 35.403 | 34.494 | 26.897 | 8.506 | 9.267 | 18.698 | 19.427 | 47.955 | 203.655 | 46.671 | 7.823 | 34.655 | 14.220 | 251.048 | 6.389 | 29.997 | 212.832 | 977 |
| 2001 | 960.718 | 33.718 | 30.214 | 23.266 | 8.227 | 7.505 | 16.808 | 17.490 | 55.410 | 180.594 | 38.125 | 7.074 | 36.221 | 12.410 | 229.890 | 7.652 | 28.457 | 226.704 | 953 |
| 2002 | 1.045.860 | 38.328 | 32.957 | 26.890 | 11.955 | 8.930 | 18.501 | 19.238 | 56.007 | 191.324 | 43.436 | 7.470 | 39.840 | 14.102 | 251.472 | 7.470 | 32.763 | 244.266 | 911 |
| 2003 | 1.132.614 | 41.670 | 36.275 | 30.200 | 13.078 | 9.979 | 18.564 | 21.306 | 66.292 | 198.944 | 48.249 | 8.673 | 42.274 | 14.969 | 268.301 | 8.453 | 37.467 | 266.760 | 1.160 |
| 2004 | 1.249.371 | 53.551 | 38.941 | 33.621 | 11.736 | 11.627 | 20.714 | 23.097 | 71.906 | 228.677 | 54.793 | 9.988 | 45.708 | 17.275 | 292.370 | 11.627 | 39.341 | 283.332 | 1.067 |
| 2005 | 1.306.039 | 57.438 | 42.237 | 34.019 | 14.529 | 14.828 | 22.970 | 26.118 | 72.335 | 239.312 | 57.445 | 12.716 | 49.699 | 18.429 | 292.583 | 15.102 | 42.498 | 292.608 | 1.173 |
| 2006 | 1.443.041 | 71.273 | 45.608 | 43.401 | 17.325 | 17.642 | 36.491 | 29.279 | 80.192 | 257.944 | 65.142 | 12.719 | 56.210 | 19.682 | 305.156 | 14.169 | 44.970 | 324.394 | 1.444 |
| 2007 | 1.430.412 | 64.338 | 46.678 | 42.331 | 18.614 | 18.033 | 33.064 | 28.625 | 88.294 | 249.524 | 58.649 | 13.093 | 55.553 | 19.830 | 291.280 | 11.460 | 45.353 | 343.688 | 2.005 |
| 2008 | 1.374.049 | 65.630 | 45.029 | 41.776 | 14.442 | 14.224 | 29.550 | 26.154 | 87.289 | 219.319 | 58.191 | 10.930 | 53.580 | 19.758 | 277.673 | 10.528 | 45.791 | 352.932 | 1.253 |
| 2009 | 1.388.449 | 65.083 | 46.403 | 43.830 | 15.181 | 15.322 | 29.577 | 27.357 | 86.454 | 222.382 | 59.363 | 11.449 | 55.718 | 19.487 | 278.131 | 10.371 | 47.100 | 353.324 | 1.917 |
| 2010 | 1.522.671 | 71.516 | 52.376 | 49.273 | 18.042 | 17.203 | 29.922 | 29.344 | 92.873 | 249.433 | 72.785 | 13.960 | 62.676 | 21.108 | 305.903 | 12.584 | 50.201 | 372.128 | 1.344 |
| 2011 | 1.578.668 | 76.833 | 54.690 | 52.081 | 18.120 | 19.744 | 33.547 | 33.814 | 93.853 | 256.111 | 74.660 | 13.835 | 61.832 | 23.107 | 311.161 | 12.736 | 54.059 | 386.393 | 2.092 |
Fecha 20 de Enero de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.