| Guztira | Alemania | Austria | Belgika | Danimarka | Finlandia | Frantzia | Grezia | Herbehereak | Irlanda | Italia | Luxemburgo | Portugal | Erresuma Batua | Suedia | Europako besteak | Iberoamerika | USA-Kanada | Japonia | Beste herrialdeak | |
| 2011 | ||||||||||||||||||||
| Apirila | 62.593 | 5.180 | 698 | 1.780 | 564 | 554 | 16.861 | 300 | 1.808 | 909 | 3.821 | 41 | 3.345 | 4.895 | 680 | 5.051 | 5.893 | 4.416 | 569 | 5.228 |
| Maiatza | 71.884 | 7.051 | 787 | 1.742 | 487 | 567 | 15.284 | 199 | 3.398 | 1.129 | 3.993 | 148 | 2.565 | 6.247 | 999 | 5.272 | 6.624 | 8.078 | 614 | 6.700 |
| Ekaina | 78.758 | 8.387 | 819 | 2.028 | 422 | 689 | 15.466 | 244 | 2.483 | 1.659 | 4.497 | 194 | 3.171 | 8.820 | 1.076 | 5.512 | 7.123 | 8.229 | 825 | 7.114 |
| Uztaila | 104.654 | 6.672 | 831 | 4.648 | 1.116 | 754 | 23.924 | 447 | 5.213 | 1.610 | 5.983 | 130 | 4.946 | 9.596 | 1.705 | 7.598 | 8.590 | 10.323 | 849 | 9.719 |
| Abuztua | 110.983 | 6.932 | 639 | 3.049 | 457 | 417 | 35.091 | 585 | 4.391 | 1.596 | 15.454 | 335 | 6.128 | 10.403 | 668 | 5.244 | 5.727 | 5.713 | 1.299 | 6.855 |
| Iraila | 87.418 | 10.261 | 747 | 2.050 | 510 | 426 | 15.561 | 357 | 3.521 | 1.911 | 4.554 | 144 | 3.093 | 10.589 | 1.226 | 6.394 | 8.124 | 8.316 | 1.299 | 8.335 |
| Urria | 68.053 | 7.420 | 617 | 1.402 | 331 | 524 | 15.853 | 351 | 1.906 | 978 | 3.543 | 85 | 2.535 | 6.285 | 962 | 5.358 | 6.320 | 5.903 | 755 | 6.925 |
| Azaroa | 40.127 | 3.806 | 428 | 788 | 294 | 282 | 10.590 | 143 | 1.038 | 440 | 2.528 | 55 | 1.958 | 3.674 | 506 | 3.198 | 3.824 | 2.699 | 735 | 3.141 |
| Abendua | 35.051 | 2.303 | 193 | 551 | 159 | 134 | 12.183 | 93 | 908 | 141 | 2.131 | 45 | 2.051 | 2.627 | 222 | 2.995 | 2.683 | 1.966 | 532 | 3.134 |
| 2012 | ||||||||||||||||||||
| Urtarrila | 29.556 | 2.533 | 194 | 543 | 222 | 194 | 7.950 | 129 | 937 | 191 | 2.135 | 35 | 2.026 | 2.637 | 188 | 2.363 | 3.113 | 1.450 | 433 | 2.283 |
| Otsaila | 31.357 | 3.032 | 230 | 647 | 218 | 266 | 9.101 | 123 | 842 | 286 | 1.655 | 12 | 2.012 | 2.941 | 277 | 2.508 | 2.897 | 1.325 | 483 | 2.502 |
| Martxoa | 42.413 | 4.295 | 344 | 883 | 328 | 310 | 10.810 | 171 | 1.296 | 419 | 2.223 | 33 | 2.079 | 4.382 | 466 | 4.064 | 3.575 | 3.154 | 725 | 2.856 |
| Apirila | 62.820 | 5.806 | 786 | 1.295 | 470 | 579 | 15.720 | 347 | 2.023 | 917 | 3.594 | 33 | 3.692 | 5.253 | 926 | 5.673 | 5.394 | 4.737 | 988 | 4.587 |
| 1992 | 176.369 | 22.947 | 3.147 | 8.270 | 1.449 | 668 | 31.743 | 779 | 2.571 | 887 | 19.794 | 332 | 15.171 | 21.684 | 2.118 | 5.236 | 12.510 | 15.048 | 3.020 | 8.992 |
| 1993 | 184.398 | 22.755 | 4.274 | 7.995 | 1.271 | 586 | 34.191 | 681 | 2.483 | 781 | 17.590 | 318 | 18.075 | 30.492 | 1.856 | 4.578 | 11.649 | 11.474 | 2.688 | 10.655 |
| 1994 | 230.459 | 29.425 | 4.131 | 9.794 | 1.903 | 881 | 44.984 | 1.028 | 3.042 | 1.175 | 19.230 | 398 | 18.003 | 40.822 | 2.786 | 6.890 | 14.514 | 18.060 | 3.375 | 10.016 |
| 1995 | 259.854 | 32.448 | 4.695 | 12.177 | 2.944 | 1.357 | 53.760 | 1.586 | 3.779 | 1.812 | 19.283 | 496 | 19.391 | 42.941 | 4.307 | 10.660 | 15.977 | 17.915 | 3.325 | 10.991 |
| 1996 | 261.188 | 35.793 | 4.996 | 12.608 | 1.910 | 883 | 53.791 | 1.025 | 3.916 | 1.176 | 21.357 | 513 | 20.309 | 42.059 | 2.792 | 6.912 | 14.339 | 19.212 | 3.461 | 14.129 |
| 1997 | 296.481 | 38.625 | 4.599 | 15.956 | 2.772 | 1.280 | 61.519 | 1.493 | 4.960 | 1.702 | 23.276 | 648 | 20.365 | 42.307 | 4.048 | 9.999 | 17.776 | 26.012 | 4.028 | 15.116 |
| 1998 | 409.961 | 42.691 | 3.858 | 12.789 | 2.470 | 1.751 | 79.564 | 869 | 14.148 | 2.594 | 39.437 | 1.008 | 26.937 | 57.266 | 4.890 | 14.437 | 25.436 | 47.383 | 4.568 | 27.865 |
| 1999 | 420.223 | 46.521 | 2.862 | 15.232 | 3.090 | 2.122 | 80.819 | 907 | 17.945 | 3.972 | 36.411 | 779 | 23.326 | 61.245 | 5.448 | 13.565 | 26.285 | 53.034 | 4.548 | 22.112 |
| 2000 | 459.231 | 48.655 | 3.515 | 13.681 | 3.325 | 2.646 | 77.294 | 1.419 | 16.580 | 5.053 | 42.190 | 613 | 27.466 | 70.015 | 6.687 | 18.801 | 27.253 | 59.856 | 6.006 | 28.176 |
| 2001 | 426.210 | 48.501 | 3.125 | 11.678 | 3.138 | 2.888 | 72.977 | 1.165 | 15.236 | 4.449 | 38.700 | 485 | 21.524 | 63.588 | 4.907 | 15.889 | 29.522 | 54.343 | 4.287 | 29.808 |
| 2002 | 466.221 | 49.686 | 3.989 | 12.688 | 3.101 | 2.380 | 92.113 | 1.438 | 14.416 | 5.522 | 42.607 | 742 | 27.173 | 74.068 | 5.289 | 19.283 | 27.900 | 45.987 | 5.298 | 32.541 |
| 2003 | 452.607 | 46.435 | 2.523 | 11.993 | 3.169 | 3.153 | 95.084 | 1.812 | 11.762 | 6.398 | 40.367 | 550 | 26.887 | 73.393 | 6.186 | 19.100 | 23.486 | 42.117 | 5.462 | 32.730 |
| 2004 | 501.063 | 49.781 | 3.269 | 14.069 | 3.067 | 3.396 | 110.058 | 1.336 | 14.113 | 8.618 | 46.469 | 680 | 29.571 | 83.795 | 5.820 | 19.209 | 24.255 | 42.096 | 5.581 | 35.880 |
| 2005 | 519.004 | 55.000 | 3.864 | 15.230 | 3.999 | 3.369 | 120.551 | 1.551 | 13.134 | 11.414 | 46.577 | 1.132 | 26.825 | 72.728 | 5.920 | 25.014 | 28.331 | 40.002 | 5.658 | 38.705 |
| 2006 | 564.507 | 53.003 | 4.180 | 17.131 | 3.881 | 3.655 | 126.278 | 2.239 | 14.097 | 10.642 | 46.674 | 1.348 | 34.503 | 73.585 | 6.296 | 28.513 | 35.444 | 45.846 | 6.612 | 50.580 |
| 2007 | 662.934 | 63.874 | 5.823 | 20.335 | 4.756 | 4.932 | 149.181 | 2.325 | 16.183 | 15.094 | 49.675 | 1.463 | 42.961 | 76.153 | 7.721 | 39.651 | 41.212 | 52.326 | 7.388 | 61.881 |
| 2008 | 646.673 | 61.671 | 6.135 | 17.162 | 5.301 | 4.467 | 152.436 | 2.356 | 15.637 | 11.208 | 49.099 | 1.202 | 41.602 | 62.188 | 6.451 | 49.603 | 40.854 | 47.304 | 6.762 | 65.235 |
| 2009 | 603.341 | 52.949 | 5.226 | 18.279 | 4.406 | 5.829 | 148.929 | 1.960 | 20.500 | 10.355 | 39.795 | 783 | 34.787 | 60.981 | 6.117 | 38.055 | 45.171 | 45.580 | 7.629 | 56.010 |
| 2010 | 716.028 | 61.786 | 6.181 | 23.403 | 5.078 | 5.142 | 178.073 | 2.616 | 23.930 | 12.574 | 44.890 | 960 | 42.284 | 74.380 | 6.862 | 47.129 | 56.629 | 52.661 | 7.716 | 63.734 |
| 2011 | 763.052 | 67.228 | 6.505 | 20.779 | 4.879 | 4.918 | 190.507 | 3.165 | 27.689 | 11.279 | 53.341 | 1.271 | 37.441 | 70.574 | 8.865 | 53.561 | 63.400 | 61.250 | 8.718 | 67.682 |
Data 2012ko Maiatzaren 22a
Iturria: EUSTAT. Establezimendu Turistiko Hartzaileen Inkesta.