| Sex | Age | |||||
| Total | Males | Females | 16-24 years old | 25-44 years old | 45 years and over | |
| 2011 | ||||||
| I | 56,3 | 63,9 | 49,1 | 31,8 | 87,7 | 40,1 |
| II | 56,6 | 63,4 | 50,0 | 31,4 | 88,1 | 40,3 |
| III | 56,0 | 63,1 | 49,3 | 29,8 | 87,8 | 39,9 |
| IV. | 55,8 | 62,5 | 49,4 | 28,1 | 87,0 | 40,4 |
| 2012 | ||||||
| I | 55,4 | 62,2 | 49,0 | 29,2 | 86,7 | 40,0 |
| 2001 | 53,6 | 65,7 | 42,2 | 40,0 | 85,8 | 32,8 |
| 2002 | 54,3 | 66,1 | 43,1 | 40,5 | 85,7 | 34,2 |
| 2003 | 55,1 | 66,3 | 44,6 | 40,6 | 86,6 | 35,2 |
| 2004 | 55,5 | 65,9 | 45,6 | 40,7 | 86,5 | 35,9 |
| 2005 | 54,9 | 65,3 | 45,0 | 37,7 | 85,1 | 36,6 |
| 2006 | 54,7 | 64,6 | 45,4 | 35,0 | 85,4 | 36,8 |
| 2007 | 54,8 | 65,1 | 45,2 | 33,5 | 85,9 | 36,9 |
| 2008 | 55,3 | 64,5 | 46,7 | 34,6 | 86,5 | 37,6 |
| 2009 | 55,6 | 64,0 | 47,6 | 32,0 | 87,6 | 38,1 |
| 2010 | 55,9 | 64,0 | 48,3 | 31,9 | 87,3 | 39,3 |
| 2011 | 56,2 | 63,2 | 49,5 | 30,3 | 87,7 | 40,2 |
(1)Data obtained with the new revised population (Base 2006)
Date April 19, 2012
Source: EUSTAT Population with relation to activity survey