| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | Entrada de viajeros | Pernoctaciones | |
| 2012 | ||||||||
| Abril | 12.032 | 30.483 | 2.395 | 6.199 | 3.238 | 8.101 | 6.399 | 16.183 |
| Mayo | 10.085 | 19.868 | 2.228 | 4.230 | 2.849 | 5.679 | 5.008 | 9.959 |
| Junio | 11.105 | 25.038 | 2.154 | 4.648 | 3.212 | 7.363 | 5.739 | 13.027 |
| Julio | 17.013 | 52.401 | 2.278 | 6.017 | 5.368 | 15.232 | 9.367 | 31.152 |
| Agosto | 18.458 | 77.964 | 2.091 | 8.775 | 6.204 | 24.193 | 10.163 | 44.996 |
| Septiembre | 10.927 | 29.089 | 1.750 | 4.308 | 2.934 | 7.671 | 6.243 | 17.110 |
| Octubre | 10.284 | 23.811 | 2.461 | 5.186 | 2.933 | 7.063 | 4.890 | 11.562 |
| Noviembre | 7.419 | 18.514 | 1.504 | 3.301 | 2.160 | 5.674 | 3.755 | 9.539 |
| Diciembre | 8.253 | 19.685 | 1.862 | 4.457 | 2.570 | 6.305 | 3.821 | 8.923 |
| 2013 | ||||||||
| Enero | 3.522 | 7.878 | 747 | 1.360 | 872 | 2.073 | 1.903 | 4.445 |
| Febrero | 4.357 | 9.445 | 903 | 2.097 | 1.252 | 2.528 | 2.202 | 4.820 |
| Marzo | 9.825 | 25.335 | 1.664 | 4.109 | 2.222 | 6.206 | 5.939 | 15.020 |
| Abril | 7.293 | 15.728 | 1.613 | 3.149 | 1.553 | 3.449 | 4.127 | 9.130 |
| 1998 | 56.561 | 134.788 | 10.224 | 19.903 | 21.288 | 46.853 | 25.049 | 68.032 |
| 1999 | 57.831 | 157.946 | 9.350 | 21.254 | 22.141 | 58.409 | 26.340 | 78.283 |
| 2000 | 64.848 | 163.274 | 11.837 | 24.227 | 24.448 | 59.526 | 28.563 | 79.521 |
| 2001 | 67.011 | 175.719 | 12.480 | 27.819 | 24.989 | 64.422 | 29.542 | 83.478 |
| 2002 | 78.301 | 203.951 | 13.313 | 31.414 | 27.491 | 72.073 | 37.497 | 100.464 |
| 2003 | 84.691 | 225.249 | 15.260 | 34.571 | 28.109 | 73.310 | 41.322 | 117.368 |
| 2004 | 88.076 | 261.906 | 16.040 | 41.559 | 29.154 | 85.517 | 42.882 | 134.830 |
| 2005 | 96.192 | 267.574 | 16.511 | 38.334 | 30.401 | 81.401 | 49.280 | 147.839 |
| 2006 | 103.639 | 310.955 | 15.897 | 41.348 | 34.267 | 98.685 | 53.475 | 170.922 |
| 2007 | 108.163 | 324.493 | 19.328 | 50.034 | 35.419 | 102.128 | 53.416 | 172.331 |
| 2008 | 112.341 | 326.158 | 20.467 | 52.696 | 36.471 | 100.424 | 55.403 | 173.038 |
| 2009 | 113.624 | 324.078 | 21.079 | 53.245 | 35.288 | 97.627 | 57.257 | 173.206 |
| 2010 | 118.832 | 339.092 | 24.067 | 61.057 | 36.082 | 100.661 | 58.683 | 177.374 |
| 2011 | 123.447 | 337.017 | 24.015 | 59.613 | 35.328 | 96.212 | 64.104 | 181.192 |
| 2012 | 124.419 | 336.232 | 22.323 | 55.083 | 35.764 | 96.770 | 66.332 | 184.379 |
Fecha 22 de Mayo de 2013
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.