| Total | Illiterate | Without studies | Primary | Professionals | Secondary | middle-upper | Superiors | |
| Basque Country | 1.968.047 | 10.638 | 56.747 | 715.625 | 300.907 | 425.935 | 168.404 | 289.791 |
| Historic Territories | ||||||||
| Araba / Álava | 287.048 | 961 | 6.795 | 107.055 | 43.594 | 65.933 | 25.060 | 37.650 |
| Gipuzkoa | 631.364 | 3.497 | 17.661 | 229.927 | 103.165 | 135.392 | 53.424 | 88.298 |
| Bizkaia | 1.049.635 | 6.180 | 32.291 | 378.643 | 154.148 | 224.610 | 89.920 | 163.843 |
| Districts | ||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 5.367 | 16 | 93 | 2.345 | 1.065 | 961 | 370 | 517 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 229.491 | 723 | 5.524 | 82.898 | 33.560 | 54.664 | 20.749 | 31.373 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 2.999 | 3 | 30 | 1.585 | 481 | 486 | 176 | 238 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 20.933 | 120 | 451 | 8.179 | 3.770 | 4.145 | 1.777 | 2.491 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 68.515 | 380 | 1.350 | 24.358 | 11.646 | 16.125 | 5.696 | 8.960 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 799.995 | 4.860 | 25.919 | 282.985 | 113.298 | 174.328 | 68.218 | 130.387 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 49.587 | 371 | 1.618 | 20.077 | 8.948 | 9.321 | 3.858 | 5.394 |
| Debagoiena / Alto Deba | 55.878 | 352 | 1.416 | 21.444 | 10.396 | 10.958 | 4.559 | 6.753 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 291.729 | 1.439 | 7.873 | 97.708 | 44.952 | 65.268 | 26.101 | 48.388 |
| Durangaldea / Duranguesado | 87.103 | 621 | 2.714 | 35.212 | 15.034 | 16.691 | 6.986 | 9.845 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 28.673 | 131 | 371 | 12.349 | 5.525 | 5.567 | 2.066 | 2.664 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 10.394 | 44 | 207 | 5.145 | 1.417 | 2.070 | 685 | 826 |
| Gernika-Bermeo | 41.555 | 179 | 1.109 | 16.324 | 5.946 | 8.311 | 3.846 | 5.840 |
| Goierri | 60.009 | 454 | 2.637 | 23.653 | 10.164 | 12.104 | 4.758 | 6.239 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 7.556 | 22 | 148 | 2.567 | 1.413 | 1.530 | 747 | 1.129 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 31.241 | 153 | 793 | 12.515 | 5.658 | 6.222 | 2.333 | 3.567 |
| Markina-Ondarroa | 24.074 | 177 | 750 | 10.403 | 3.668 | 4.505 | 1.915 | 2.656 |
| Plentzia-Mungia | 47.302 | 92 | 977 | 13.191 | 6.907 | 11.063 | 5.112 | 9.960 |
| Tolosaldea / Tolosa | 41.547 | 213 | 1.188 | 17.466 | 7.099 | 7.910 | 3.227 | 4.444 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 64.099 | 288 | 1.579 | 25.221 | 9.960 | 13.706 | 5.225 | 8.120 |
| Municipalities | ||||||||
| Abadiño | 6.536 | 36 | 139 | 2.689 | 1.275 | 1.291 | 493 | 613 |
| Abaltzisketa | 267 | 1 | 2 | 152 | 36 | 45 | 14 | 17 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 8.745 | 117 | 204 | 3.525 | 1.838 | 1.636 | 591 | 834 |
| Aduna | 368 | - | 32 | 139 | 60 | 72 | 25 | 40 |
| Aia | 1.762 | 20 | 203 | 631 | 231 | 383 | 110 | 184 |
| Aizarnazabal | 589 | 2 | 34 | 282 | 98 | 99 | 38 | 36 |
| Ajangiz | 396 | - | 1 | 154 | 73 | 60 | 48 | 60 |
| Albiztur | 251 | - | 40 | 90 | 34 | 37 | 20 | 30 |
| Alegia | 1.526 | 3 | 7 | 701 | 264 | 289 | 121 | 141 |
| Alegría-Dulantzi | 2.351 | 4 | 39 | 774 | 483 | 522 | 220 | 309 |
| Alkiza | 278 | 2 | 4 | 129 | 50 | 46 | 20 | 27 |
| Alonsotegi | 2.581 | 17 | 36 | 1.186 | 445 | 461 | 185 | 251 |
| Altzaga | 132 | - | - | 60 | 20 | 17 | 18 | 17 |
| Altzo | 295 | 1 | 1 | 116 | 55 | 60 | 27 | 35 |
| Amezketa | 878 | 5 | 7 | 536 | 106 | 113 | 53 | 58 |
| Amorebieta-Etxano | 15.998 | 95 | 522 | 6.075 | 2.795 | 3.184 | 1.321 | 2.006 |
| Amoroto | 366 | 1 | - | 194 | 45 | 61 | 28 | 37 |
| Amurrio | 9.278 | 57 | 205 | 3.657 | 1.675 | 1.907 | 774 | 1.003 |
| Andoain | 13.272 | 119 | 532 | 5.315 | 2.327 | 2.718 | 972 | 1.289 |
| Anoeta | 1.618 | 7 | 47 | 704 | 289 | 310 | 113 | 148 |
| Antzuola | 1.911 | 15 | 31 | 633 | 412 | 423 | 176 | 221 |
| Añana | 170 | 1 | 7 | 98 | 29 | 17 | 7 | 11 |
| Arakaldo | 96 | - | - | 40 | 22 | 17 | 9 | 8 |
| Arama | 185 | 1 | 8 | 58 | 40 | 42 | 14 | 22 |
| Aramaio | 1.364 | 1 | 12 | 531 | 296 | 219 | 149 | 156 |
| Arantzazu | 291 | - | 1 | 106 | 64 | 51 | 31 | 38 |
| Areatza | 1.000 | 9 | 3 | 400 | 177 | 198 | 90 | 123 |
| Aretxabaleta | 5.956 | 46 | 147 | 2.007 | 1.169 | 1.303 | 546 | 738 |
| Armiñon | 174 | - | 1 | 76 | 34 | 39 | 9 | 15 |
| Arraia-Maeztu | 659 | - | 4 | 318 | 127 | 107 | 38 | 65 |
| Arrankudiaga | 822 | 1 | 2 | 319 | 143 | 155 | 74 | 128 |
| Arrasate/Mondragón | 20.036 | 132 | 494 | 7.973 | 3.697 | 3.802 | 1.565 | 2.373 |
| Arratzu | 348 | - | 6 | 146 | 59 | 59 | 32 | 46 |
| Arrazua-Ubarrundia | 850 | 2 | 39 | 291 | 169 | 174 | 58 | 117 |
| Arrieta | 503 | 1 | 13 | 206 | 75 | 81 | 43 | 84 |
| Arrigorriaga | 10.843 | 54 | 492 | 3.852 | 1.772 | 2.390 | 868 | 1.415 |
| Artea | 670 | 1 | 2 | 208 | 121 | 151 | 85 | 102 |
| Artzentales | 661 | 1 | 13 | 271 | 127 | 147 | 42 | 60 |
| Artziniega | 1.631 | 3 | 29 | 525 | 316 | 400 | 116 | 242 |
| Asparrena | 1.513 | 13 | 63 | 702 | 248 | 265 | 96 | 126 |
| Asteasu | 1.226 | 5 | 23 | 595 | 204 | 215 | 69 | 115 |
| Astigarraga | 4.034 | 20 | 109 | 1.370 | 802 | 898 | 345 | 490 |
| Ataun | 1.458 | 2 | 7 | 669 | 259 | 229 | 129 | 163 |
| Atxondo | 1.304 | 7 | 32 | 610 | 210 | 243 | 100 | 102 |
| Aulesti | 611 | 2 | 35 | 249 | 121 | 96 | 49 | 59 |
| Ayala/Aiara | 2.411 | 3 | 55 | 903 | 493 | 462 | 176 | 319 |
| Azkoitia | 10.182 | 97 | 446 | 4.496 | 1.516 | 1.800 | 754 | 1.073 |
| Azpeitia | 12.652 | 53 | 331 | 5.632 | 1.705 | 2.603 | 989 | 1.339 |
| Bakio | 2.199 | - | 82 | 579 | 274 | 491 | 281 | 492 |
| Baliarrain | 103 | - | 1 | 58 | 17 | 11 | 7 | 9 |
| Balmaseda | 6.705 | 24 | 84 | 3.010 | 1.187 | 1.310 | 485 | 605 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 306 | 1 | 10 | 184 | 24 | 61 | 17 | 9 |
| Barakaldo | 91.017 | 955 | 3.980 | 37.592 | 14.365 | 17.794 | 6.409 | 9.922 |
| Barrika | 1.328 | 10 | 15 | 321 | 174 | 315 | 162 | 331 |
| Barrundia | 819 | - | 5 | 315 | 180 | 143 | 75 | 101 |
| Basauri | 39.181 | 267 | 1.531 | 16.221 | 4.529 | 8.178 | 4.791 | 3.664 |
| Beasain | 12.021 | 141 | 269 | 4.622 | 2.202 | 2.281 | 1.065 | 1.441 |
| Bedia | 869 | 8 | 24 | 387 | 136 | 149 | 73 | 92 |
| Beizama | 131 | - | 6 | 61 | 20 | 19 | 6 | 19 |
| Belauntza | 267 | 3 | 19 | 117 | 51 | 36 | 16 | 25 |
| Berango | 5.876 | 32 | 214 | 1.488 | 800 | 1.313 | 601 | 1.428 |
| Berantevilla | 448 | 4 | 8 | 215 | 64 | 70 | 34 | 53 |
| Berastegi | 902 | 3 | 166 | 330 | 117 | 167 | 51 | 68 |
| Bergara | 13.332 | 83 | 650 | 4.656 | 2.675 | 2.634 | 1.108 | 1.526 |
| Bermeo | 15.334 | 107 | 675 | 6.486 | 2.351 | 2.987 | 1.103 | 1.625 |
| Bernedo | 544 | - | 8 | 302 | 83 | 80 | 39 | 32 |
| Berriatua | 1.160 | 7 | 55 | 554 | 144 | 184 | 106 | 110 |
| Berriz | 4.331 | 44 | 51 | 1.916 | 760 | 808 | 325 | 427 |
| Berrobi | 510 | 8 | 18 | 257 | 69 | 88 | 37 | 33 |
| Bidegoian | 451 | 2 | 29 | 198 | 55 | 105 | 34 | 28 |
| Bilbao | 324.171 | 1.768 | 11.844 | 106.751 | 41.164 | 74.366 | 27.853 | 60.425 |
| Busturia | 1.595 | 3 | 13 | 594 | 230 | 313 | 173 | 269 |
| Campezo/Kanpezu | 1.038 | 2 | 10 | 538 | 153 | 189 | 71 | 75 |
| Deba | 4.813 | 13 | 145 | 1.747 | 877 | 967 | 449 | 615 |
| Derio | 5.129 | 23 | 91 | 2.163 | 956 | 1.017 | 307 | 572 |
| Dima | 1.177 | 3 | 7 | 456 | 228 | 204 | 129 | 150 |
| Donostia-San Sebastián | 166.554 | 429 | 2.832 | 48.397 | 22.306 | 39.008 | 17.442 | 36.140 |
| Durango | 25.546 | 115 | 500 | 8.846 | 4.574 | 5.168 | 2.525 | 3.818 |
| EA | 830 | 3 | 5 | 301 | 114 | 152 | 85 | 170 |
| Eibar | 24.955 | 169 | 914 | 9.982 | 4.371 | 4.786 | 1.974 | 2.759 |
| Elantxobe | 419 | - | - | 164 | 79 | 77 | 45 | 54 |
| Elburgo/Burgelu | 529 | - | 6 | 161 | 117 | 119 | 47 | 79 |
| Elciego | 975 | - | 16 | 464 | 122 | 206 | 73 | 94 |
| Elduain | 198 | - | 4 | 101 | 41 | 26 | 10 | 16 |
| Elgeta | 959 | 3 | 4 | 393 | 191 | 178 | 59 | 131 |
| Elgoibar | 10.107 | 126 | 308 | 4.009 | 2.033 | 1.766 | 783 | 1.082 |
| Elorrio | 6.541 | 83 | 280 | 2.609 | 1.128 | 1.148 | 585 | 708 |
| Elvillar/Bilar | 325 | - | 3 | 206 | 31 | 53 | 14 | 18 |
| Erandio | 21.848 | 142 | 332 | 9.912 | 3.555 | 4.507 | 1.301 | 2.099 |
| Ereño | 246 | 2 | 24 | 79 | 43 | 21 | 33 | 44 |
| Ermua | 14.776 | 137 | 888 | 7.129 | 2.174 | 2.639 | 786 | 1.023 |
| Errenteria | 34.920 | 393 | 1.487 | 14.124 | 6.507 | 7.406 | 2.064 | 2.939 |
| Errezil | 541 | 4 | - | 348 | 41 | 88 | 26 | 34 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 745 | 3 | 19 | 307 | 153 | 122 | 54 | 87 |
| Errigoiti | 485 | 1 | 5 | 212 | 75 | 85 | 43 | 64 |
| Eskoriatza | 3.622 | 29 | 35 | 1.518 | 729 | 700 | 259 | 352 |
| Etxebarri | 8.401 | 82 | 291 | 3.178 | 1.430 | 1.719 | 696 | 1.005 |
| Etxebarria | 686 | 3 | 4 | 244 | 104 | 224 | 46 | 61 |
| Ezkio-Itsaso | 536 | 2 | 8 | 225 | 102 | 108 | 31 | 60 |
| Forua | 917 | 4 | 13 | 348 | 147 | 201 | 97 | 107 |
| Fruiz | 390 | 2 | 3 | 146 | 52 | 80 | 36 | 71 |
| Gabiria | 432 | 2 | 16 | 163 | 59 | 104 | 41 | 47 |
| Gaintza | 111 | - | 28 | 26 | 18 | 20 | 7 | 12 |
| Galdakao | 26.724 | 141 | 559 | 10.282 | 4.244 | 5.765 | 2.292 | 3.441 |
| Galdames | 779 | 2 | 5 | 293 | 200 | 131 | 62 | 86 |
| Gamiz-Fika | 1.230 | 4 | 25 | 428 | 185 | 253 | 113 | 222 |
| Garai | 283 | - | 2 | 106 | 51 | 53 | 31 | 40 |
| Gatika | 1.366 | 2 | 6 | 362 | 226 | 410 | 121 | 239 |
| Gautegiz Arteaga | 818 | - | 8 | 222 | 129 | 180 | 108 | 171 |
| Gaztelu | 151 | 1 | 30 | 61 | 22 | 17 | 8 | 12 |
| Gernika-Lumo | 14.614 | 44 | 303 | 5.685 | 1.863 | 2.932 | 1.511 | 2.276 |
| Getaria | 2.393 | 3 | 37 | 1.034 | 371 | 456 | 219 | 273 |
| Getxo | 73.625 | 98 | 563 | 13.819 | 8.208 | 18.770 | 8.903 | 23.264 |
| Gizaburuaga | 176 | 1 | - | 65 | 35 | 36 | 17 | 22 |
| Gordexola | 1.584 | 11 | 8 | 621 | 262 | 309 | 133 | 240 |
| Gorliz | 4.841 | 5 | 47 | 1.156 | 737 | 1.147 | 592 | 1.157 |
| Güeñes | 5.804 | 26 | 86 | 2.533 | 1.039 | 1.146 | 419 | 555 |
| Harana/Valle de Arana | 290 | - | 6 | 193 | 35 | 33 | 4 | 19 |
| Hernani | 17.321 | 112 | 1.192 | 5.861 | 3.166 | 3.721 | 1.349 | 1.920 |
| Hernialde | 294 | 1 | 8 | 138 | 38 | 52 | 22 | 35 |
| Hondarribia | 14.549 | 68 | 108 | 4.595 | 2.201 | 3.539 | 1.484 | 2.554 |
| Ibarra | 3.849 | 21 | 229 | 1.589 | 699 | 640 | 303 | 368 |
| Ibarrangelu | 569 | 2 | 4 | 178 | 76 | 89 | 79 | 141 |
| Idiazabal | 2.018 | 8 | 18 | 845 | 365 | 402 | 175 | 205 |
| Igorre | 3.783 | 25 | 72 | 1.515 | 718 | 725 | 316 | 412 |
| Ikaztegieta | 408 | 2 | 11 | 142 | 81 | 110 | 35 | 27 |
| Irun | 53.966 | 312 | 1.242 | 19.763 | 9.445 | 12.586 | 4.212 | 6.406 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2.637 | 9 | 28 | 1.085 | 471 | 616 | 189 | 239 |
| Irura | 1.295 | 5 | 8 | 401 | 307 | 291 | 116 | 167 |
| Iruraiz-gauna | 490 | 2 | 5 | 222 | 103 | 88 | 20 | 50 |
| Ispaster | 598 | - | - | 288 | 83 | 88 | 59 | 80 |
| Itsasondo | 564 | 10 | 67 | 192 | 97 | 100 | 44 | 54 |
| Iurreta | 3.463 | 33 | 116 | 1.567 | 551 | 669 | 203 | 324 |
| Izurtza | 252 | 1 | - | 94 | 54 | 52 | 24 | 27 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.597 | 7 | 9 | 1.419 | 355 | 491 | 119 | 197 |
| Kortezubi | 378 | - | 1 | 146 | 72 | 68 | 33 | 58 |
| Kripan | 172 | - | 1 | 97 | 29 | 26 | 7 | 12 |
| Kuartango | 320 | 2 | 8 | 141 | 57 | 65 | 18 | 29 |
| Labastida/Bastida | 1.319 | 6 | 36 | 591 | 212 | 280 | 92 | 102 |
| Lagrán | 179 | - | 2 | 106 | 24 | 24 | 9 | 14 |
| Laguardia | 1.428 | 2 | 40 | 657 | 187 | 312 | 112 | 118 |
| Lanciego/Lantziego | 650 | 2 | 4 | 353 | 87 | 123 | 34 | 47 |
| Lanestosa | 266 | 10 | 7 | 140 | 32 | 42 | 18 | 17 |
| Lantarón | 892 | 2 | 19 | 400 | 196 | 143 | 60 | 72 |
| Lapuebla de Labarca | 802 | 1 | 7 | 443 | 85 | 153 | 54 | 59 |
| Larrabetzu | 1.676 | 4 | 37 | 546 | 227 | 341 | 191 | 330 |
| Larraul | 209 | - | - | 104 | 33 | 34 | 9 | 29 |
| Lasarte-Oria | 16.282 | 99 | 477 | 7.100 | 2.853 | 3.006 | 1.110 | 1.637 |
| Laudio/Llodio | 16.935 | 86 | 465 | 7.040 | 2.974 | 3.263 | 1.199 | 1.908 |
| Laukiz | 994 | 1 | 2 | 241 | 116 | 257 | 104 | 273 |
| Lazkao | 4.654 | 44 | 362 | 1.694 | 871 | 883 | 347 | 453 |
| Leaburu | 332 | 1 | 19 | 169 | 56 | 48 | 15 | 24 |
| Legazpi | 7.901 | 30 | 161 | 3.509 | 1.147 | 1.664 | 593 | 797 |
| Legorreta | 1.333 | 21 | 95 | 512 | 252 | 226 | 88 | 139 |
| Legutio | 1.448 | 7 | 16 | 598 | 240 | 286 | 131 | 170 |
| Leintz-Gatzaga | 234 | 3 | 18 | 72 | 51 | 53 | 11 | 26 |
| Leioa | 27.007 | 76 | 541 | 7.981 | 4.034 | 6.452 | 2.537 | 5.386 |
| Lekeitio | 6.702 | 19 | 101 | 2.704 | 1.018 | 1.253 | 657 | 950 |
| Lemoa | 2.914 | 34 | 79 | 1.164 | 578 | 528 | 241 | 290 |
| Lemoiz | 919 | 2 | 23 | 269 | 159 | 205 | 92 | 169 |
| Leza | 222 | - | 4 | 112 | 40 | 39 | 15 | 12 |
| Lezama | 2.207 | 9 | 8 | 760 | 322 | 478 | 216 | 414 |
| Lezo | 5.377 | 28 | 207 | 2.062 | 1.051 | 1.228 | 340 | 461 |
| Lizartza | 582 | 4 | 4 | 334 | 61 | 99 | 36 | 44 |
| Loiu | 2.220 | 5 | 45 | 693 | 273 | 509 | 226 | 469 |
| Mallabia | 1.075 | 3 | 4 | 510 | 183 | 191 | 82 | 102 |
| Mañaria | 471 | 1 | 7 | 229 | 74 | 83 | 38 | 39 |
| Markina-Xemein | 4.427 | 14 | 85 | 1.993 | 773 | 746 | 363 | 453 |
| Maruri-Jatabe | 796 | 1 | 32 | 202 | 131 | 154 | 87 | 189 |
| Mendaro | 1.639 | 13 | 28 | 645 | 338 | 321 | 120 | 174 |
| Mendata | 345 | 1 | 10 | 129 | 56 | 65 | 42 | 42 |
| Mendexa | 399 | - | 5 | 142 | 74 | 86 | 29 | 63 |
| Meñaka | 626 | 1 | 3 | 240 | 121 | 109 | 61 | 91 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 273 | - | 4 | 136 | 41 | 48 | 18 | 26 |
| Morga | 389 | - | 10 | 149 | 66 | 88 | 27 | 49 |
| Mundaka | 1.769 | 8 | 18 | 542 | 210 | 461 | 182 | 348 |
| Mungia | 14.432 | 31 | 447 | 4.641 | 2.085 | 3.154 | 1.449 | 2.625 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 384 | 1 | - | 157 | 78 | 74 | 23 | 51 |
| Murueta | 266 | - | 1 | 75 | 45 | 66 | 30 | 49 |
| Muskiz | 6.577 | 26 | 59 | 2.463 | 1.501 | 1.405 | 482 | 641 |
| Mutiloa | 201 | - | - | 103 | 30 | 33 | 12 | 23 |
| Mutriku | 4.468 | 23 | 76 | 2.021 | 756 | 801 | 316 | 475 |
| Muxika | 1.315 | 3 | 12 | 562 | 181 | 280 | 117 | 160 |
| Nabarniz | 213 | - | - | 94 | 35 | 42 | 16 | 26 |
| Navaridas | 196 | - | 2 | 108 | 26 | 33 | 8 | 19 |
| Oiartzun | 8.820 | 55 | 191 | 3.301 | 1.459 | 2.011 | 714 | 1.089 |
| Okondo | 986 | 4 | 39 | 390 | 200 | 190 | 68 | 95 |
| Olaberria | 849 | 4 | 53 | 391 | 161 | 121 | 53 | 66 |
| Ondarroa | 8.159 | 123 | 420 | 3.669 | 1.113 | 1.590 | 514 | 730 |
| Oñati | 9.828 | 41 | 37 | 4.192 | 1.472 | 1.865 | 835 | 1.386 |
| Ordizia | 8.476 | 78 | 773 | 2.578 | 1.510 | 1.889 | 716 | 932 |
| Orendain | 162 | - | - | 82 | 23 | 27 | 15 | 15 |
| Orexa | 92 | - | - | 45 | 15 | 19 | 7 | 6 |
| Orio | 4.526 | 13 | 45 | 1.837 | 786 | 1.018 | 331 | 496 |
| Ormaiztegi | 1.155 | 3 | 35 | 396 | 227 | 294 | 82 | 118 |
| Orozko | 2.158 | 13 | 75 | 804 | 364 | 431 | 192 | 279 |
| Ortuella | 7.701 | 91 | 344 | 3.180 | 1.562 | 1.467 | 450 | 607 |
| Otxandio | 1.146 | 13 | 7 | 475 | 219 | 196 | 103 | 133 |
| Oyón-Oion | 2.849 | 30 | 42 | 1.338 | 437 | 569 | 177 | 256 |
| Pasaia | 14.567 | 125 | 429 | 6.165 | 2.535 | 3.163 | 925 | 1.225 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 289 | 1 | - | 128 | 59 | 53 | 15 | 33 |
| Plentzia | 3.930 | 7 | 23 | 934 | 539 | 987 | 462 | 978 |
| Portugalete | 44.156 | 247 | 1.394 | 18.624 | 7.225 | 8.001 | 3.307 | 5.358 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.193 | 1 | 14 | 432 | 273 | 262 | 100 | 111 |
| Salvatierra/Agurain | 4.346 | 40 | 104 | 2.013 | 709 | 883 | 267 | 330 |
| Samaniego | 301 | 1 | 10 | 147 | 39 | 68 | 17 | 19 |
| San Millán/Donemiliaga | 666 | 1 | 31 | 318 | 123 | 105 | 39 | 49 |
| Santurtzi | 42.769 | 357 | 1.480 | 18.230 | 6.953 | 8.387 | 2.936 | 4.426 |
| Segura | 1.302 | 17 | 52 | 493 | 222 | 247 | 113 | 158 |
| Sestao | 26.698 | 241 | 1.423 | 12.173 | 4.108 | 5.083 | 1.556 | 2.114 |
| Sondika | 3.988 | 11 | 40 | 1.476 | 604 | 913 | 335 | 609 |
| Sopelana | 10.658 | 14 | 170 | 2.449 | 1.534 | 2.779 | 1.222 | 2.490 |
| Sopuerta | 2.337 | 17 | 16 | 923 | 571 | 406 | 188 | 216 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.605 | 27 | 147 | 1.673 | 573 | 680 | 216 | 289 |
| Sukarrieta | 309 | 1 | - | 58 | 42 | 85 | 42 | 81 |
| Tolosa | 16.159 | 63 | 215 | 6.175 | 2.724 | 3.358 | 1.480 | 2.144 |
| Trucios-Turtzioz | 518 | 7 | 19 | 239 | 90 | 91 | 31 | 41 |
| Ubide | 162 | 1 | 22 | 51 | 33 | 27 | 11 | 17 |
| Ugao-Miraballes | 3.675 | 23 | 80 | 1.591 | 548 | 805 | 266 | 362 |
| Urduliz | 3.090 | 11 | 86 | 1.017 | 499 | 641 | 287 | 549 |
| Urduña-Orduña | 3.835 | 21 | 112 | 1.450 | 711 | 835 | 281 | 425 |
| Urkabustaiz | 1.136 | 7 | 6 | 397 | 213 | 258 | 95 | 160 |
| Urnieta | 5.312 | 32 | 191 | 1.960 | 1.031 | 1.099 | 412 | 587 |
| Urretxu | 6.118 | 32 | 266 | 2.384 | 1.048 | 1.214 | 536 | 638 |
| Usurbil | 5.270 | 27 | 226 | 2.053 | 915 | 1.010 | 428 | 611 |
| Valdegovía/Gaubea | 1.068 | 3 | 10 | 506 | 189 | 182 | 64 | 114 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 11.160 | 65 | 276 | 4.631 | 2.165 | 2.222 | 755 | 1.046 |
| Villabona | 5.089 | 30 | 131 | 2.276 | 954 | 936 | 328 | 434 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 304 | - | 22 | 161 | 25 | 51 | 23 | 22 |
| Vitoria-Gasteiz | 215.112 | 652 | 5.204 | 76.951 | 30.914 | 51.720 | 19.729 | 29.942 |
| Yécora/Iekora | 272 | 1 | 6 | 148 | 32 | 48 | 24 | 13 |
| Zaldibar | 2.744 | 24 | 70 | 1.281 | 491 | 485 | 159 | 234 |
| Zaldibia | 1.371 | 7 | 186 | 438 | 262 | 267 | 90 | 121 |
| Zalduondo | 178 | - | - | 66 | 43 | 29 | 9 | 31 |
| Zalla | 7.422 | 26 | 124 | 2.900 | 1.662 | 1.494 | 569 | 647 |
| Zambrana | 357 | - | 7 | 170 | 70 | 61 | 24 | 25 |
| Zamudio | 2.849 | 14 | 71 | 1.103 | 516 | 569 | 217 | 359 |
| Zaratamo | 1.556 | 14 | 60 | 672 | 242 | 310 | 108 | 150 |
| Zarautz | 20.014 | 37 | 388 | 6.342 | 3.177 | 4.818 | 1.870 | 3.382 |
| Zeanuri | 1.170 | 5 | 43 | 391 | 249 | 187 | 119 | 176 |
| Zeberio | 948 | 5 | 25 | 373 | 173 | 163 | 71 | 138 |
| Zegama | 1.365 | 5 | 55 | 535 | 236 | 342 | 89 | 103 |
| Zerain | 225 | - | 30 | 78 | 34 | 41 | 17 | 25 |
| Zestoa | 3.113 | 23 | 33 | 1.431 | 506 | 578 | 246 | 296 |
| Zierbena | 1.290 | 4 | 4 | 484 | 260 | 275 | 105 | 158 |
| Zigoitia | 1.515 | 1 | 15 | 461 | 308 | 303 | 173 | 254 |
| Ziortza-Bolibar | 406 | 6 | 45 | 144 | 80 | 67 | 24 | 40 |
| Zizurkil | 2.454 | 24 | 38 | 1.215 | 386 | 433 | 148 | 210 |
| Zuia | 2.093 | 6 | 99 | 580 | 356 | 464 | 199 | 389 |
| Zumaia | 8.196 | 36 | 56 | 3.127 | 1.509 | 1.844 | 636 | 988 |
| Zumarraga | 8.935 | 68 | 243 | 4194 | 1254 | 1806 | 586 | 784 |
The data have been modified due to the detection of an error in the previously published table
Date April 3, 2012
Source: EUSTAT. Municipal Education Statistics