| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Total | 974,04 | 981,61 | 985,44 | 953,29 |
| General | 1.129,04 | 1.157,64 | 1.126,71 | 1.121,41 |
| Autónomos | 632,74 | 578,86 | 624,07 | 664,02 |
| Agrario | 503,72 | 502,08 | 507,80 | 497,67 |
| Mar | 1.030,40 | 1.065,69 | 1.077,06 | 928,80 |
| Carbón | 951,78 | 898,22 | 1.005,20 | 762,92 |
| Empleados del hogar | 476,07 | 464,34 | 478,06 | 475,83 |
| Accidentes de trabajo | 987,70 | 1.034,34 | 940,76 | 1.034,16 |
| Enfermedades profesionales | 1.138,56 | 1.177,23 | 1.076,88 | 1.201,08 |
| S.O.V.I. | 355,82 | 356,53 | 353,37 | 358,79 |
S.O.V.I.= Seguro obligatorio de vejez e invalidez.
Fecha 6 de Marzo de 2012
Fuente: Instituto Nacional de la Seguridad Social. Informe estadístico
Banco de datos de Series históricas
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario