| C.A. de Euskadi | |
| Cantidades jugadas (millones euros) | |
| Total | 1.393,81 |
| Juegos de gestión privada | 806,73 |
| Casinos | 71,59 |
| Bingos | 116,57 |
| Máquinas "B" | 618,57 |
| Loterías y Apuestas del Estado | 526,85 |
| Juegos pasivos (Lotería Nacional) | 300,61 |
| Juegos activos (Lotería Primitiva, Quinielas, etc) | 226,24 |
| ONCE | 60,23 |
| Valor medio por habitante (euros) | |
| Total | 641,67 |
| Juegos de gestión privada | 371,39 |
| Casinos | 32,96 |
| Bingos | 53,67 |
| Máquinas "B" | 284,77 |
| Loterías y Apuestas del Estado | 242,54 |
| Juegos pasivos (Lotería Nacional) | 138,39 |
| Juegos activos (Lotería Primitiva, Quinielas, etc) | 104,15 |
| ONCE | 27,73 |
Fecha 24 de Marzo de 2011
Fuente: Ministerio de Interior.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas