| 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | |
| Valor (miles de Euros) | |||||||
| Ingreso total | 497.548 | 546.218 | 606.055 | 702.655 | 794.964 | 905.660 | 1.021.286 |
| Ingreso corriente | 490.792 | 539.805 | 600.307 | 690.001 | 781.480 | 894.477 | 1.004.286 |
| Subvenciones | 322.756 | 359.003 | 402.147 | 469.646 | 541.995 | 619.755 | 694.219 |
| Públicas | 311.799 | 347.427 | 390.228 | 454.461 | 523.341 | 589.583 | 666.953 |
| Privadas | 10.962 | 11.575 | 11.919 | 15.184 | 18.654 | 30.172 | 27.266 |
| Cuotas | 160.074 | 170.519 | 184.987 | 208.594 | 222.506 | 257.792 | 263.311 |
| Enseñanza | 112.221 | 120.737 | 125.006 | 138.851 | 139.486 | 154.700 | 140.200 |
| Actividades complementarias | 8.084 | 8.048 | 13.068 | 14.776 | 19.637 | 26.404 | 35.818 |
| Servicios complementarios | 39.775 | 41.734 | 46.914 | 54.968 | 63.384 | 76.688 | 87.293 |
| Otros ingresos | 7.957 | 10.283 | 13.172 | 11.761 | 16.979 | 16.930 | 46.756 |
| Ingresos de capital | 6.755 | 6.413 | 5.748 | 12.654 | 13.484 | 11.183 | 17.000 |
| Tasa por alumno (Euros) | |||||||
| Ingreso total | 2.277,23 | 2.640,85 | 3.045,33 | 3.681,70 | 4.187,81 | 4.684,96 | 5164.5 |
| Ingreso corriente | 2.245,98 | 2.610,20 | 3.016,48 | 3.615,40 | 4.116,78 | 4.627,12 | 5078.5 |
| Subvenciones | 1.477,29 | 1.735,72 | 2.020,60 | 2.460,80 | 2.855,19 | 3.205,98 | 3510.6 |
| Públicas | 1.426,80 | 1.679,83 | 1.961,10 | 2.381,30 | 2.756,92 | 3.049,90 | 3372.7 |
| Privadas | 49,88 | 55,89 | 60,10 | 79,60 | 98,27 | 156,79 | 137.9 |
| Cuotas | 732,63 | 824,59 | 929,77 | 1.093,00 | 1.172,15 | 1.333,56 | 1331.5 |
| Enseñanza | 513,87 | 583,58 | 628,06 | 727,50 | 734,80 | 800,26 | 709.0 |
| Actividades complementarias | 37,26 | 39,07 | 65,51 | 77,40 | 103,45 | 136,59 | 181.1 |
| Servicios complementarios | 182,11 | 201,94 | 235,60 | 288,00 | 333,90 | 396,71 | 441.4 |
| Otros ingresos | 36,66 | 49,88 | 66,11 | 61,60 | 89,44 | 87,58 | 236.4 |
| Ingresos de capital | 30,65 | 30,65 | 28,85 | 66,30 | 71,03 | 57,85 | 86.0 |
| Tasa por unidad (Euros) | |||||||
| Ingreso total | 58.466,46 | 63.451,85 | 69.022,63 | 77.901,20 | 84.106,11 | 94.006,26 | 103.577,58 |
| Ingreso corriente | 57.845,01 | 62.623,66 | 68.272,57 | 76.810,00 | 82.984,61 | 93.043,66 | 102.360,61 |
| Subvenciones | 43.010,23 | 47.198,68 | 51.518,16 | 58.464,00 | 63.003,83 | 70.112,44 | 76.682,78 |
| Públicas | 41.636,92 | 45.784,50 | 50.228,99 | 56.983,50 | 61.434,89 | 67.695,93 | 74.803,23 |
| Privadas | 1.373,31 | 1.414,18 | 1.289,17 | 1.480,60 | 1.568,94 | 2.416,51 | 1.879,55 |
| Cuotas | 13.897,80 | 14.167,06 | 15.264,51 | 17.079,40 | 18.200,98 | 21.182,44 | 20.525,54 |
| Enseñanza | 7.452,55 | 7.585,97 | 7.492,22 | 8.457,70 | 8.199,11 | 9.073,85 | 7.065,11 |
| Actividades complementarias | 1.080,02 | 1.024,12 | 1.647,98 | 1.764,90 | 2.277,32 | 2.980,37 | 3.293,57 |
| Servicios complementarios | 5.364,63 | 5.556,96 | 6.124,31 | 6.856,70 | 7.724,55 | 9.128,23 | 10.166,86 |
| Otros ingresos | 937,58 | 1.257,92 | 1.488,71 | 1.266,60 | 1.779,80 | 1.748,77 | 5.152,29 |
| Ingresos de capital | 621,45 | 828,19 | 750,06 | 1.091,20 | 1.121,50 | 962,60 | 1.216,97 |
Fecha 30 de Diciembre de 2010
Fuente:EUSTAT. Gasto y Financiación de la Enseñanza Privada.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas