| Total | Educación infantil | Educación Primaria | E.S.O. | E.P.A. | Bachillerato | F.P. G.Medio | F.P. G.Sup. | Enseñanzas artísticas | Estudios superiores | |
| Tasa por alumno | ||||||||||
| Ingreso total | 5.164,5 | 4.004,1 | 5.046,3 | 6.374,0 | 2.290,5 | 5.811,4 | 6.685,1 | 6.746,4 | 1.774,0 | 7.154,4 |
| Ingreso corriente | 5.078,5 | 3.949,3 | 4.994,3 | 6.319,0 | 2.252,7 | 5.743,3 | 6.530,5 | 6.593,2 | 1.774,0 | 6.723,3 |
| Subvenciones | 3.510,6 | 2.693,5 | 3.704,4 | 5.006,5 | 603,1 | 4.297,3 | 5.020,6 | 5.115,1 | 1.099,2 | 1.488,5 |
| Dpto.Educación y otros del G.V. | 3.214,8 | 2.533,1 | 3.492,6 | 4.733,4 | 573,7 | 4.053,1 | 4.597,6 | 4.631,3 | 928,8 | 407,1 |
| Otras públicas | 157,9 | 90,7 | 121,8 | 159,9 | 15,2 | 139,6 | 288,3 | 333,1 | 143,3 | 373,1 |
| Privadas | 137,9 | 69,8 | 90,0 | 113,2 | 14,1 | 104,6 | 134,7 | 150,8 | 27,1 | 708,3 |
| Cuotas | 1.331,5 | 1.016,6 | 1.039,5 | 1.046,0 | 1.401,7 | 1.135,0 | 1.166,6 | 1.120,6 | 661,6 | 5.071,4 |
| Enseñanza | 709,0 | 332,5 | 339,2 | 344,6 | 471,2 | 414,6 | 547,3 | 571,0 | 654,3 | 4.554,1 |
| Actividades complementarias | 181,1 | 160,5 | 164,5 | 164,0 | 212,2 | 190,1 | 209,7 | 204,8 | 7,2 | 493,4 |
| Servicios complementarios | 441,4 | 523,6 | 535,7 | 537,5 | 718,3 | 530,4 | 409,6 | 344,8 | 0,1 | 23,9 |
| Otros ingresos | 236,4 | 239,1 | 250,4 | 266,4 | 247,9 | 310,9 | 343,3 | 357,4 | 13,2 | 163,4 |
| Ingresos de capital | 86,0 | 54,8 | 52,1 | 55,1 | 37,8 | 68,1 | 154,6 | 153,2 | 0,0 | 431,2 |
| Tasa por unidad | ||||||||||
| Ingreso total | 103.578,0 | 74.467,9 | 103.132,0 | 122.770,0 | 43.786,3 | 131.642,0 | 113.803,0 | 116.477,0 | ||
| Ingreso corriente | 102.361,0 | 73.446,4 | 102.103,0 | 121.687,0 | 42.979,2 | 130.262,0 | 110.937,0 | 113.753,0 | ||
| Subvenciones | 76.682,8 | 49.644,8 | 76.927,5 | 95.745,6 | 12.886,6 | 100.034,0 | 81.268,8 | 85.211,9 | ||
| Dpto.Educación y otros del G.V. | 72.073,8 | 46.693,9 | 72.527,9 | 90.522,6 | 12.260,0 | 94.351,0 | 74.421,9 | 77.151,5 | ||
| Otras públicas | 2.729,4 | 1.662,6 | 2.529,9 | 3.058,5 | 324,4 | 3.249,2 | 4.666,6 | 5.548,4 | ||
| Privadas | 1.879,6 | 1.288,3 | 1.869,7 | 2.164,4 | 302,2 | 2.434,2 | 2.180,4 | 2.511,9 | ||
| Cuotas | 20.525,5 | 19.283,1 | 20.305,2 | 20.648,9 | 25.064,6 | 23.807,7 | 23.022,0 | 21.681,2 | ||
| Enseñanza | 7.065,1 | 6.305,3 | 6.629,9 | 6.789,6 | 8.183,4 | 8.500,9 | 10.574,8 | 10.705,4 | ||
| Actividades complementarias | 3.293,6 | 3.032,1 | 3.217,3 | 3.245,3 | 3.845,7 | 3.974,5 | 4.084,6 | 3.914,9 | ||
| Servicios complementarios | 10.166,9 | 9.945,7 | 10.458,0 | 10.614,1 | 13.035,5 | 11.332,4 | 8.362,6 | 7.060,9 | ||
| Otros ingresos | 5.152,3 | 4.518,5 | 4.870,3 | 5.292,1 | 5.028,1 | 6.420,2 | 6.646,2 | 6.860,2 | ||
| Ingresos de capital | 1.217,0 | 1.021,5 | 1.029,3 | 1.083,0 | 807,1 | 1.379,3 | 2.866,0 | 2.723,7 |
Fecha 30 de Diciembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Gasto y Financiación de la Enseñanza Privada.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas