| Senarrak | Emazteak | |||||||||||||||||||||
| £14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | ³60 | £14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | ³60 | |
| 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Uztaila | - | - | 13 | 279 | 550 | 267 | 95 | 59 | 38 | 15 | 11 | - | 2 | 51 | 434 | 511 | 194 | 77 | 41 | 23 | 8 | 5 |
| Abuztua | - | - | 8 | 65 | 174 | 71 | 27 | 16 | 11 | 2 | 3 | - | - | 19 | 107 | 163 | 53 | 26 | 10 | 7 | 1 | - |
| Iraila | - | - | 10 | 185 | 471 | 223 | 89 | 46 | 21 | 13 | 17 | - | 2 | 27 | 336 | 450 | 152 | 56 | 31 | 16 | 6 | 9 |
| Urria | - | - | 7 | 136 | 373 | 196 | 71 | 40 | 29 | 6 | 16 | - | 4 | 29 | 219 | 384 | 143 | 43 | 31 | 22 | 4 | 7 |
| Azaroa | - | 1 | 13 | 44 | 134 | 101 | 54 | 34 | 13 | 14 | 12 | - | - | 15 | 86 | 154 | 78 | 40 | 18 | 13 | 8 | 9 |
| Abendua | - | - | 10 | 27 | 67 | 72 | 44 | 24 | 14 | 10 | 8 | - | 1 | 8 | 40 | 92 | 72 | 28 | 18 | 6 | 8 | 0 |
| 2011(p) | ||||||||||||||||||||||
| Urtarrila | - | 2 | 7 | 27 | 69 | 42 | 25 | 21 | 11 | 9 | 8 | - | 2 | 18 | 28 | 74 | 46 | 20 | 10 | 13 | 7 | 3 |
| Otsaila | - | - | 10 | 28 | 77 | 78 | 29 | 24 | 20 | 14 | 13 | - | 3 | 10 | 48 | 99 | 57 | 28 | 22 | 14 | 11 | 3 |
| Martxoa | - | - | 12 | 50 | 136 | 102 | 35 | 25 | 13 | 15 | 9 | - | 2 | 17 | 71 | 154 | 76 | 33 | 15 | 17 | 7 | 7 |
| Apirila | - | 1 | 2 | 70 | 199 | 127 | 44 | 32 | 21 | 11 | 8 | - | 1 | 7 | 120 | 214 | 92 | 36 | 26 | 16 | 4 | 3 |
| Maiatza | - | - | 7 | 111 | 300 | 178 | 80 | 46 | 27 | 18 | 24 | - | 1 | 18 | 222 | 278 | 140 | 64 | 25 | 27 | 16 | 6 |
| Ekaina | - | 1 | 11 | 176 | 442 | 231 | 94 | 49 | 28 | 20 | 10 | - | 5 | 37 | 282 | 427 | 170 | 80 | 36 | 24 | 2 | 3 |
| Uztaila | - | - | 17 | 210 | 514 | 255 | 117 | 45 | 27 | 15 | 14 | - | 4 | 42 | 375 | 496 | 175 | 79 | 30 | 21 | 9 | 4 |
| Abuztua | - | - | 7 | 78 | 128 | 81 | 28 | 11 | 18 | 3 | 4 | - | 1 | 18 | 116 | 124 | 52 | 25 | 14 | 5 | 2 | 4 |
| Iraila | - | - | 14 | 181 | 397 | 264 | 103 | 62 | 24 | 13 | 16 | - | 4 | 27 | 289 | 434 | 189 | 79 | 32 | 22 | 14 | 4 |
| 1986 | - | 146 | 2130 | 4785 | 1535 | 449 | 182 | 77 | 57 | 49 | 61 | 2 | 690 | 4177 | 3642 | 718 | 213 | 93 | 44 | 45 | 29 | 32 |
| 1987 | - | 121 | 1926 | 4877 | 1704 | 419 | 187 | 70 | 58 | 52 | 62 | 1 | 600 | 3908 | 3885 | 823 | 209 | 96 | 43 | 37 | 29 | 35 |
| 1988 | 1 | 103 | 1751 | 4917 | 1814 | 493 | 175 | 66 | 48 | 38 | 61 | 2 | 532 | 3693 | 4101 | 872 | 212 | 89 | 44 | 35 | 20 | 34 |
| 1989 | - | 95 | 1608 | 4854 | 2135 | 553 | 202 | 76 | 44 | 43 | 54 | 4 | 494 | 3229 | 4612 | 1023 | 270 | 93 | 63 | 31 | 21 | 32 |
| 1990 | - | 77 | 1341 | 4906 | 2389 | 588 | 212 | 106 | 60 | 51 | 63 | 1 | 357 | 3018 | 4797 | 1276 | 277 | 105 | 50 | 39 | 30 | 38 |
| 1991 | - | 66 | 1125 | 4725 | 2681 | 653 | 254 | 108 | 52 | 48 | 55 | - | 307 | 2590 | 5047 | 1471 | 332 | 115 | 68 | 38 | 21 | 24 |
| 1992 | - | 52 | 1064 | 4964 | 3051 | 745 | 254 | 123 | 59 | 48 | 80 | - | 252 | 2496 | 5499 | 1681 | 389 | 125 | 82 | 28 | 19 | 32 |
| 1993 | - | 51 | 843 | 4389 | 3047 | 801 | 281 | 128 | 53 | 41 | 65 | - | 225 | 2165 | 4999 | 1807 | 391 | 130 | 77 | 29 | 25 | 27 |
| 1994 | - | 51 | 737 | 4269 | 3162 | 829 | 272 | 138 | 51 | 46 | 69 | 2 | 180 | 1866 | 5062 | 1992 | 449 | 139 | 72 | 38 | 19 | 29 |
| 1995 | - | 35 | 601 | 3963 | 3502 | 937 | 306 | 160 | 62 | 51 | 78 | 3 | 159 | 1626 | 5005 | 2212 | 522 | 163 | 79 | 41 | 25 | 35 |
| 1996 | - | 34 | 512 | 3831 | 3488 | 966 | 328 | 168 | 72 | 46 | 82 | - | 115 | 1379 | 4934 | 2304 | 600 | 139 | 93 | 40 | 18 | 31 |
| 1997 | - | 27 | 459 | 3788 | 3656 | 1080 | 318 | 141 | 82 | 46 | 68 | - | 104 | 1273 | 4967 | 2523 | 593 | 189 | 79 | 47 | 14 | 27 |
| 1998 | - | 20 | 397 | 3771 | 3990 | 1228 | 395 | 198 | 107 | 49 | 82 | - | 98 | 1207 | 5211 | 2731 | 703 | 224 | 104 | 55 | 27 | 33 |
| 1999 | - | 27 | 377 | 3542 | 4009 | 1239 | 400 | 164 | 99 | 54 | 72 | - | 90 | 1102 | 4960 | 2768 | 724 | 244 | 91 | 64 | 26 | 20 |
| 2000 | - | 20 | 349 | 3814 | 4216 | 1381 | 468 | 215 | 136 | 63 | 73 | 2 | 51 | 1057 | 5426 | 2884 | 886 | 291 | 121 | 66 | 29 | 26 |
| 2001 | - | 21 | 310 | 3426 | 3900 | 1390 | 492 | 209 | 124 | 67 | 72 | - | 43 | 893 | 4821 | 2981 | 862 | 300 | 118 | 71 | 27 | 29 |
| 2002 | - | 7 | 298 | 3300 | 4037 | 1494 | 549 | 273 | 147 | 74 | 79 | - | 36 | 812 | 4836 | 3095 | 903 | 342 | 151 | 75 | 41 | 36 |
| 2003 | - | 12 | 318 | 3208 | 4061 | 1609 | 574 | 278 | 114 | 81 | 92 | - | 51 | 760 | 4705 | 3202 | 1013 | 350 | 169 | 68 | 36 | 41 |
| 2004 | - | 15 | 273 | 2900 | 4146 | 1652 | 602 | 299 | 179 | 96 | 76 | - | 56 | 661 | 4343 | 3321 | 1070 | 437 | 207 | 99 | 47 | 34 |
| 2005 | - | 12 | 207 | 2597 | 4046 | 1561 | 640 | 306 | 181 | 89 | 113 | - | 34 | 577 | 3939 | 3400 | 1020 | 419 | 223 | 102 | 38 | 32 |
| 2006 | - | 7 | 216 | 2333 | 3800 | 1607 | 687 | 320 | 187 | 110 | 104 | 1 | 45 | 508 | 3508 | 3234 | 1184 | 465 | 204 | 129 | 48 | 29 |
| 2007 | - | 10 | 185 | 2061 | 3738 | 1726 | 707 | 359 | 182 | 128 | 107 | - | 37 | 464 | 3204 | 3419 | 1148 | 451 | 254 | 142 | 64 | 42 |
| 2008 | - | 3 | 155 | 1850 | 3845 | 1817 | 744 | 347 | 212 | 145 | 115 | - | 32 | 384 | 3065 | 3479 | 1272 | 507 | 276 | 133 | 56 | 39 |
| 2009 | - | 7 | 170 | 1447 | 3580 | 1770 | 739 | 397 | 234 | 149 | 145 | 1 | 30 | 353 | 2488 | 3417 | 1213 | 508 | 312 | 159 | 78 | 55 |
| 2010 | - | 4 | 137 | 1320 | 3364 | 1880 | 804 | 428 | 263 | 138 | 136 | - | 21 | 305 | 2234 | 3326 | 1393 | 559 | 308 | 184 | 77 | 56 |
(p)Behin-behineko datuak.
Oharra: ez dira ezkontza homosexualak kontuan hartu
Data 2012ko Martxoaren 16a
Iturria: EUSTAT. Ezkontzen Estatistika.