| Heriotza-kausa | |||||||
| Guztira | Neoplasiak | Zirkulazio sistema | Arnas sistema | Txegoste sistema | Kanpo-kausak | Bestelako gaixotasunak | |
| 2010 | |||||||
| Uztaila | 1.460 | 488 | 396 | 127 | 51 | 46 | 352 |
| Abuztua | 1.397 | 479 | 380 | 108 | 62 | 48 | 320 |
| Iraila | 1.320 | 437 | 375 | 116 | 53 | 53 | 286 |
| Urria | 1.583 | 505 | 457 | 142 | 91 | 45 | 343 |
| Azaroa | 1.589 | 516 | 478 | 120 | 77 | 53 | 345 |
| Abendua | 1.911 | 541 | 568 | 191 | 93 | 62 | 456 |
| 2011(p) | |||||||
| Urtarrila | 1.893 | 543 | 555 | 230 | 73 | 47 | 445 |
| Otsaila | 1.639 | 489 | 495 | 157 | 77 | 43 | 378 |
| Martxoa | 1.707 | 516 | 525 | 141 | 87 | 50 | 388 |
| Apirila | 1.512 | 507 | 405 | 140 | 69 | 50 | 341 |
| Maiatza | 1.529 | 516 | 405 | 128 | 71 | 47 | 362 |
| Ekaina | 1.476 | 495 | 432 | 101 | 63 | 51 | 334 |
| Uztaila | 1.408 | 474 | 398 | 109 | 62 | 44 | 321 |
| Abuztua | 1.488 | 512 | 407 | 114 | 65 | 51 | 339 |
| Iraila | 1.446 | 493 | 377 | 118 | 70 | 26 | 362 |
| 1986 | 15.094 | 4.019 | 5.774 | 1.361 | 1.058 | 820 | 3.423 |
| 1987 | 15.014 | 4.081 | 5.684 | 1.194 | 1.038 | 919 | 3.292 |
| 1988 | 15.680 | 4.271 | 5.942 | 1.241 | 1.006 | 963 | 3.498 |
| 1989 | 15.426 | 4.243 | 5.706 | 1.357 | 949 | 887 | 3.641 |
| 1990 | 16.404 | 4.445 | 5.892 | 1.531 | 958 | 976 | 4.133 |
| 1991 | 16.766 | 4.599 | 6.073 | 1.452 | 948 | 1.021 | 4.125 |
| 1992 | 16.557 | 4.530 | 6.084 | 1.433 | 915 | 917 | 4.111 |
| 1993 | 16.799 | 4.758 | 5.936 | 1.518 | 910 | 879 | 4.316 |
| 1994 | 16.757 | 4.933 | 5.925 | 1.372 | 883 | 818 | 4.198 |
| 1995 | 17.504 | 4.898 | 6.233 | 1.558 | 922 | 801 | 4.650 |
| 1996 | 18.031 | 5.022 | 6.274 | 1.652 | 961 | 850 | 3.272 |
| 1997 | 17.535 | 5.119 | 6.076 | 1.545 | 859 | 918 | 3.018 |
| 1998 | 18.151 | 5.151 | 6.267 | 1.855 | 957 | 894 | 3.027 |
| 1999 | 18.396 | 5.180 | 6.070 | 1.956 | 930 | 846 | 3.414 |
| 2000 | 18.242 | 5.378 | 5.900 | 1.962 | 957 | 831 | 3.214 |
| 2001 | 18.087 | 5.496 | 5.743 | 1.649 | 979 | 760 | 3.460 |
| 2002 | 18.619 | 5.467 | 5.891 | 1.944 | 954 | 795 | 3.568 |
| 2003 | 19.305 | 5.548 | 5.891 | 2.066 | 1.041 | 806 | 3.953 |
| 2004 | 18.684 | 5.479 | 5.775 | 1.788 | 1.013 | 745 | 3.884 |
| 2005 | 19.425 | 5.462 | 5.891 | 2.214 | 950 | 776 | 4.132 |
| 2006 | 18.507 | 5.580 | 5.615 | 1.739 | 949 | 697 | 3.927 |
| 2007 | 19.252 | 5.812 | 5.710 | 1.854 | 990 | 734 | 4.152 |
| 2008 | 19.437 | 5.811 | 5.692 | 1.941 | 979 | 711 | 4.303 |
| 2009 | 19.624 | 5.896 | 5.806 | 1.797 | 925 | 677 | 4.523 |
| 2010 | 19.357 | 6.021 | 5.675 | 1.691 | 898 | 653 | 4.419 |
(p)Behin-behineko datuak.
Data 2012ko Martxoaren 30a
Iturria: EUSTAT. Euskal AEko heriotzen Estatistika.