| Biziterria | |||||||||
| Barakaldo | Basauri | Bilbao | Donostia | Getxo | Irun | Portugalete | Santurtzi | Vitoria-Gasteiz | |
| 2010 | |||||||||
| Uztaila | 79 | 27 | 200 | 79 | 36 | 23 | 27 | 28 | 154 |
| Abuztua | 14 | 8 | 32 | 46 | 16 | 19 | 7 | 9 | 34 |
| Iraila | 62 | 21 | 126 | 81 | 22 | 27 | 18 | 23 | 124 |
| Urria | 53 | 8 | 128 | 54 | 24 | 32 | 11 | 22 | 104 |
| Azaroa | 26 | 3 | 70 | 24 | 15 | 17 | 6 | 9 | 44 |
| Abendua | 14 | 8 | 28 | 25 | 5 | 7 | 4 | 4 | 37 |
| 2011(p) | |||||||||
| Urtarrila | 13 | 4 | 40 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
| Otsaila | 14 | 2 | 49 | 29 | 13 | 10 | 1 | 1 | 37 |
| Martxoa | 11 | 5 | 71 | 21 | 19 | 11 | 8 | 7 | 48 |
| Apirila | 19 | 8 | 51 | 31 | 20 | 18 | 9 | 17 | 49 |
| Maiatza | 43 | 11 | 107 | 70 | 15 | 23 | 13 | 14 | 72 |
| Ekaina | 57 | 15 | 142 | 85 | 38 | 21 | 23 | 25 | 93 |
| Uztaila | 60 | 32 | 156 | 88 | 40 | 29 | 30 | 31 | 130 |
| Abuztua | 12 | 9 | 32 | 32 | 6 | 15 | 2 | 8 | 34 |
| Iraila | 67 | 17 | 143 | 63 | 32 | 34 | 23 | 24 | 109 |
| 1986 | 502 | 208 | 1.801 | 695 | 388 | 242 | 257 | 224 | 1.007 |
| 1987 | 413 | 206 | 1.817 | 661 | 376 | 273 | 244 | 169 | 1.012 |
| 1988 | 444 | 192 | 1.666 | 667 | 360 | 267 | 245 | 211 | 1.001 |
| 1989 | 477 | 191 | 1.647 | 711 | 367 | 297 | 216 | 196 | 997 |
| 1990 | 449 | 197 | 1.699 | 795 | 352 | 247 | 236 | 235 | 1.025 |
| 1991 | 447 | 225 | 1.812 | 733 | 354 | 264 | 196 | 131 | 994 |
| 1992 | 445 | 199 | 1.778 | 794 | 329 | 313 | 261 | 231 | 1.066 |
| 1993 | 408 | 216 | 1.697 | 705 | 307 | 304 | 178 | 225 | 1.069 |
| 1994 | 418 | 197 | 1.638 | 761 | 319 | 309 | 248 | 244 | 1.100 |
| 1995 | 380 | 240 | 1.575 | 848 | 300 | 316 | 228 | 232 | 1.087 |
| 1996 | 402 | 223 | 1.561 | 813 | 328 | 296 | 197 | 204 | 1.066 |
| 1997 | 377 | 221 | 1.537 | 816 | 319 | 265 | 220 | 226 | 1.117 |
| 1998 | 403 | 236 | 1.589 | 882 | 364 | 300 | 208 | 221 | 1.108 |
| 1999 | 409 | 232 | 1.505 | 807 | 351 | 325 | 216 | 190 | 1.044 |
| 2000 | 439 | 253 | 1.592 | 890 | 300 | 292 | 241 | 216 | 1.146 |
| 2001 | 427 | 240 | 1.413 | 840 | 314 | 312 | 209 | 247 | 938 |
| 2002 | 385 | 207 | 1.474 | 860 | 271 | 311 | 199 | 226 | 1.079 |
| 2003 | 460 | 160 | 1.442 | 781 | 326 | 333 | 203 | 220 | 1.105 |
| 2004 | 464 | 185 | 1.446 | 741 | 312 | 354 | 204 | 225 | 1.028 |
| 2005 | 444 | 160 | 1.402 | 726 | 297 | 313 | 185 | 219 | 983 |
| 2006 | 465 | 140 | 1.394 | 691 | 246 | 332 | 151 | 223 | 935 |
| 2007 | 505 | 150 | 1.295 | 659 | 234 | 311 | 160 | 215 | 910 |
| 2008 | 485 | 154 | 1.296 | 685 | 251 | 270 | 166 | 194 | 888 |
| 2009 | 435 | 124 | 1.179 | 717 | 234 | 269 | 162 | 162 | 900 |
| 2010 | 469 | 141 | 1.152 | 646 | 232 | 227 | 140 | 168 | 955 |
(p)Behin-behineko datuak.
Oharra: ez dira ezkontza homosexualak kontuan hartu
Data 2012ko Martxoaren 16a
Iturria: EUSTAT. Euskal AEko Ezkontzen Estatistika.