| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
| 2008(p) | ||||||||||||
| Abril | 1.542 | 826 | 716 | 198 | 101 | 97 | 829 | 452 | 377 | 515 | 273 | 242 |
| Mayo | 1.459 | 775 | 684 | 177 | 93 | 84 | 787 | 420 | 367 | 495 | 262 | 233 |
| Junio | 1.306 | 702 | 604 | 157 | 87 | 70 | 726 | 388 | 338 | 423 | 227 | 196 |
| Julio | 1.425 | 756 | 669 | 161 | 89 | 72 | 790 | 417 | 373 | 474 | 250 | 224 |
| Agosto | 1.445 | 756 | 689 | 171 | 95 | 76 | 781 | 396 | 385 | 493 | 265 | 228 |
| Setiembre | 1.389 | 731 | 658 | 169 | 87 | 82 | 772 | 415 | 357 | 448 | 229 | 219 |
| Octubre | 1.543 | 753 | 790 | 203 | 102 | 101 | 847 | 396 | 451 | 493 | 255 | 238 |
| Noviembre | 1.534 | 807 | 727 | 166 | 88 | 78 | 912 | 485 | 427 | 456 | 234 | 222 |
| Diciembre | 1.824 | 917 | 907 | 214 | 114 | 100 | 1.035 | 517 | 518 | 575 | 286 | 289 |
| 2009(p) | ||||||||||||
| Enero | 2.086 | 1.060 | 1.026 | 276 | 144 | 132 | 1.108 | 566 | 542 | 702 | 350 | 352 |
| Febrero | 1.596 | 809 | 787 | 195 | 109 | 86 | 885 | 444 | 441 | 516 | 256 | 260 |
| Marzo | 1.616 | 844 | 772 | 201 | 111 | 90 | 881 | 450 | 431 | 534 | 283 | 251 |
| Abril | 1.585 | 847 | 738 | 198 | 96 | 102 | 889 | 493 | 396 | 498 | 258 | 240 |
| Mayo | 1.506 | 799 | 707 | 173 | 98 | 75 | 845 | 460 | 385 | 488 | 241 | 247 |
| Junio | 1.339 | 694 | 645 | 169 | 75 | 94 | 775 | 408 | 367 | 395 | 211 | 184 |
| 1986 | 15.094 | 8.236 | 6.858 | 1.539 | 856 | 683 | 8.584 | 4.726 | 3.858 | 4.971 | 2.654 | 2.317 |
| 1987 | 15.014 | 8.341 | 6.673 | 1.578 | 868 | 710 | 8.535 | 4.704 | 3.831 | 4.901 | 2.769 | 2.132 |
| 1988 | 15.680 | 8.624 | 7.056 | 1.758 | 1.005 | 753 | 8.634 | 4.782 | 3.852 | 5.288 | 2.837 | 2.451 |
| 1989 | 15.426 | 8.548 | 6.878 | 1.730 | 962 | 768 | 8.623 | 4.779 | 3.844 | 5.073 | 2.807 | 2.266 |
| 1990 | 16.404 | 8.953 | 7.451 | 1.886 | 1.047 | 839 | 9.387 | 5.139 | 4.248 | 5.131 | 2.767 | 2.364 |
| 1991 | 16.766 | 9.269 | 7.497 | 1.919 | 1.080 | 839 | 9.320 | 5.119 | 4.201 | 5.527 | 3.070 | 2.457 |
| 1992 | 16.557 | 9.089 | 7.468 | 1.828 | 1.040 | 788 | 9.274 | 5.140 | 4.134 | 5.455 | 2.909 | 2.546 |
| 1993 | 16.799 | 9.254 | 7.545 | 1.900 | 1.068 | 832 | 9.423 | 5.227 | 4.196 | 5.476 | 2.959 | 2.517 |
| 1994 | 16.757 | 9.252 | 7.505 | 1.933 | 1.092 | 841 | 9.301 | 5.201 | 4.100 | 5.523 | 2.959 | 2.564 |
| 1995 | 17.504 | 9.535 | 7.969 | 2.048 | 1.164 | 884 | 9.863 | 5.405 | 4.458 | 5.593 | 2.966 | 2.627 |
| 1996 | 18.031 | 9.702 | 8.329 | 2.088 | 1.131 | 957 | 10.012 | 5.457 | 4.555 | 5.931 | 3.114 | 2.817 |
| 1997 | 17.535 | 9.500 | 8.035 | 2.037 | 1.153 | 884 | 9.764 | 5.275 | 4.489 | 5.734 | 3.072 | 2.662 |
| 1998 | 18.151 | 9.648 | 8.503 | 2.104 | 1.157 | 947 | 10.071 | 5.328 | 4.743 | 5.976 | 3.163 | 2.813 |
| 1999 | 18.396 | 9.801 | 8.595 | 2.272 | 1.227 | 1.045 | 10.110 | 5.392 | 4.718 | 6.014 | 3.182 | 2.832 |
| 2000 | 18.242 | 9.801 | 8.441 | 2.191 | 1.202 | 989 | 10.214 | 5.469 | 4.745 | 5.837 | 3.130 | 2.707 |
| 2001 | 18.087 | 9.670 | 8.417 | 2.219 | 1.223 | 996 | 10.008 | 5.351 | 4.657 | 5.860 | 3.096 | 2.764 |
| 2002 | 18.619 | 9.875 | 8.744 | 2.166 | 1.134 | 1.032 | 10.430 | 5.524 | 4.906 | 6.023 | 3.217 | 2.806 |
| 2003 | 19.305 | 10.050 | 9.255 | 2.357 | 1.229 | 1.128 | 10.684 | 5.584 | 5.100 | 6.264 | 3.237 | 3.027 |
| 2004 | 18.684 | 9.770 | 8.914 | 2.275 | 1.197 | 1.078 | 10.388 | 5.483 | 4.905 | 6.021 | 3.090 | 2.931 |
| 2005 | 19.425 | 10.329 | 9.096 | 2.498 | 1.394 | 1.104 | 10.811 | 5.709 | 5.102 | 6.116 | 3.226 | 2.890 |
| 2006 | 18.507 | 9.810 | 8.697 | 2.247 | 1.223 | 1.024 | 10.361 | 5.508 | 4.853 | 5.899 | 3.079 | 2.820 |
| 2007 | 19.252 | 10.021 | 9.231 | 2.414 | 1.283 | 1.131 | 10.638 | 5.485 | 5.153 | 6.200 | 3.253 | 2.947 |
| 2008 (p) | 18.857 | 9.772 | 9.085 | 2.290 | 1.202 | 1.088 | 10.442 | 5.377 | 5.065 | 6.125 | 3.193 | 2.932 |
(p) Datos provisionales
Fecha 18 de Diciembre de 2009
Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones.