| Municipio de residencia | |||||||||
| Barakaldo | Basauri | Bilbao | Donostia-San Sebastián | Getxo | Irun | Portugalete | Santurtzi | Vitoria-Gasteiz | |
| 2010 | |||||||||
| Julio | 75 | 34 | 266 | 125 | 52 | 31 | 34 | 31 | 128 |
| Agosto | 71 | 20 | 265 | 150 | 55 | 40 | 27 | 18 | 133 |
| Setiembre | 61 | 27 | 248 | 126 | 38 | 22 | 41 | 28 | 112 |
| Octubre | 77 | 28 | 316 | 133 | 56 | 54 | 25 | 42 | 144 |
| Noviembre | 80 | 34 | 273 | 147 | 46 | 43 | 44 | 33 | 156 |
| Diciembre | 88 | 36 | 338 | 155 | 83 | 42 | 42 | 38 | 186 |
| 2011(p) | |||||||||
| Enero | 103 | 47 | 333 | 167 | 50 | 42 | 33 | 47 | 196 |
| Febrero | 92 | 37 | 306 | 156 | 49 | 45 | 38 | 37 | 140 |
| Marzo | 92 | 35 | 332 | 148 | 44 | 46 | 45 | 37 | 167 |
| Abril | 70 | 18 | 299 | 141 | 39 | 41 | 46 | 38 | 129 |
| Mayo | 81 | 34 | 275 | 130 | 59 | 38 | 35 | 31 | 145 |
| Junio | 88 | 44 | 256 | 126 | 55 | 36 | 29 | 26 | 126 |
| Julio | 70 | 28 | 256 | 143 | 38 | 36 | 28 | 32 | 130 |
| Agosto | 82 | 32 | 282 | 119 | 47 | 45 | 39 | 39 | 149 |
| Setiembre | 73 | 25 | 260 | 133 | 61 | 29 | 24 | 33 | 138 |
| 1986 | 796 | 268 | 3.068 | 1.536 | 486 | 364 | 368 | 318 | 1.090 |
| 1987 | 844 | 270 | 3.031 | 1.483 | 476 | 356 | 355 | 299 | 1.112 |
| 1988 | 805 | 257 | 3.131 | 1.566 | 511 | 388 | 328 | 322 | 1.220 |
| 1989 | 743 | 299 | 3.098 | 1.507 | 515 | 356 | 358 | 308 | 1.252 |
| 1990 | 857 | 305 | 3.393 | 1.523 | 494 | 393 | 412 | 325 | 1.360 |
| 1991 | 831 | 319 | 3.274 | 1.646 | 526 | 373 | 373 | 361 | 1.380 |
| 1992 | 802 | 302 | 3.273 | 1.562 | 561 | 438 | 360 | 351 | 1.346 |
| 1993 | 851 | 304 | 3.412 | 1.606 | 503 | 403 | 358 | 356 | 1.377 |
| 1994 | 842 | 311 | 3.344 | 1.602 | 546 | 392 | 379 | 351 | 1.407 |
| 1995 | 825 | 356 | 3.545 | 1.649 | 579 | 403 | 394 | 390 | 1.468 |
| 1996 | 917 | 341 | 3.535 | 1.757 | 515 | 454 | 436 | 389 | 1.521 |
| 1997 | 898 | 344 | 3.462 | 1.659 | 587 | 402 | 391 | 418 | 1.460 |
| 1998 | 842 | 354 | 3.563 | 1.743 | 620 | 462 | 406 | 413 | 1.556 |
| 1999 | 967 | 332 | 3.528 | 1.803 | 539 | 428 | 419 | 381 | 1.662 |
| 2000 | 899 | 311 | 3.550 | 1.649 | 615 | 418 | 492 | 380 | 1.651 |
| 2001 | 904 | 356 | 3.420 | 1.757 | 596 | 447 | 439 | 389 | 1.605 |
| 2002 | 953 | 332 | 3.584 | 1.751 | 665 | 484 | 447 | 388 | 1.574 |
| 2003 | 923 | 371 | 3.666 | 1.782 | 636 | 499 | 466 | 398 | 1.697 |
| 2004 | 866 | 403 | 3.562 | 1.727 | 650 | 497 | 442 | 365 | 1.647 |
| 2005 | 961 | 382 | 3.628 | 1.724 | 625 | 484 | 490 | 434 | 1.779 |
| 2006 | 937 | 350 | 3.516 | 1.743 | 632 | 514 | 426 | 418 | 1.669 |
| 2007 | 932 | 325 | 3.657 | 1.799 | 620 | 460 | 438 | 419 | 1.732 |
| 2008 | 1.014 | 357 | 3.616 | 1.785 | 636 | 490 | 460 | 445 | 1.736 |
| 2009 | 994 | 413 | 3.592 | 1.820 | 656 | 561 | 452 | 426 | 1.786 |
| 2010 | 957 | 377 | 3.609 | 1.755 | 648 | 512 | 446 | 405 | 1.775 |
(p) Datos provisionales
Fecha 30 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C. A. de Euskadi.