| Euskal AE | |
| Jokatutako kopuruak (milioika euro) | |
| Guztira | 1.393,81 |
| Kudeaketa pribatuko jokoak | 806,73 |
| Kasinoak | 71,59 |
| Bingoak | 116,57 |
| “B” makinak | 618,57 |
| Estatuko Loteria eta Apustuak | 526,85 |
| Joku pasiboak (Loteria Nazionala) | 300,61 |
| Joku aktiboak (Loteria Primitiboa, Kinielak, e.a.) | 226,24 |
| ONCE | 60,23 |
| Biztanleko batez besteko balioa (euroak) | |
| Guztira | 641,67 |
| Kudeaketa pribatuko jokoak | 371,39 |
| Kasinoak | 32,96 |
| Bingoak | 53,67 |
| “B” makinak | 284,77 |
| Estatuko Loteria eta Apustuak | 242,54 |
| Joku pasiboak (Loteria Nazionala) | 138,39 |
| Joku aktiboak (Loteria Primitiboa, Kinielak, e.a.) | 104,15 |
| ONCE | 27,73 |
Data 2011eko Martxoaren 24a
Iturria: Ministerio de Interior
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Mikrodatu fitxategia
Kode eta izendegiak