
| CAPV | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | |
| Total | 428.632 | 69.733 | 219.917 | 138.982 |
| BCG | 18.130 | 3.217 | 7.908 | 7.005 |
| DTPa-Polio-Hib-HB (hexavalente) | 60.119 | 8.662 | 33.156 | 18.301 |
| DTPa-Polio-Hib (pentavalente) | 18.341 | 2.809 | 8.289 | 7.243 |
| Hepatitis B | 54.961 | 8.210 | 24.867 | 21.884 |
| DTPa | 17.251 | 2.803 | 8.281 | 6.167 |
| Td adulto | 126.986 | 20.127 | 70.100 | 36.759 |
| Triple Vírica (SRP) | 53.912 | 8.004 | 31.830 | 14.078 |
| Meningococo C | 56.453 | 10.435 | 24.198 | 21.820 |
| Varicela | 2.673 | 487 | 1.400 | 786 |
| Hepatitis A | 8.818 | 1.043 | 5.500 | 2.275 |
| Virus del papiloma humano | 10.988 | 3.936 | 4.388 | 2.664 |
Fecha 1 de Junio de 2010
Fuente: Dirección de Salud Pública. Gobierno Vasco.