| 1976/1977 | 1980/1981 | 1985/1986 | 1990/1991 | 1995/1996 | 2000/2001 | 2005/2006 | ||||||||
| Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | |
| Males | ||||||||||||||
| Basque Country | 99,7 | 26,7 | 66,9 | 26,6 | 52,7 | 28,6 | 54,4 | 29,4 | 52,5 | 30,8 | 56,1 | 31,8 | 53,8 | 33,8 |
| Alava | 94,3 | 26,6 | 74,5 | 26,9 | 56,3 | 27,9 | 55,0 | 29,0 | 53,6 | 30,4 | 55,1 | 31,8 | 48,0 | 33,8 |
| Bizkaia | 102,5 | 26,6 | 72,9 | 26,4 | 54,5 | 28,4 | 53,5 | 29,3 | 50,0 | 31,0 | 55,5 | 31,8 | 53,1 | 33,9 |
| Gipuzkoa | 97,2 | 26,8 | 54,3 | 26,9 | 49,6 | 28,7 | 55,8 | 27,1 | 56,2 | 30,8 | 57,6 | 31,9 | 57,6 | 33,8 |
| Valles Alaveses | : | : | 55,8 | 28,6 | 39,6 | 29,2 | 54,2 | 30,2 | 44,1 | 31,7 | 42,4 | 33,8 | : | : |
| Llanada Alavesa | : | : | 81,1 | 26,9 | 58,4 | 27,7 | 54,0 | 29,0 | 53,4 | 30,4 | 52,3 | 32 | : | : |
| Mountains of Alava | : | : | 60,3 | 28,3 | 54,0 | 30,0 | 58,8 | 29,4 | 59,4 | 30,9 | 39,7 | 32,8 | : | : |
| Arratia-Nerbioi | : | : | 87,9 | 28,0 | 62,5 | 28,9 | 60,2 | 30,2 | 54,8 | 31,6 | 50,2 | 32,9 | : | : |
| Bajo Bidasoa | : | : | 75,8 | 26,6 | 56,1 | 27,4 | 56,1 | 28,9 | 55,6 | 30,5 | 57,0 | 31,9 | : | : |
| Greater Bilbao | : | : | 76,9 | 26,8 | 55,3 | 28,0 | 54,3 | 29,2 | 51,9 | 30,9 | 54,4 | 32,2 | : | : |
| Bajo Deba | : | : | 46,2 | 27,7 | 48,5 | 28,5 | 54,5 | 29,7 | 55,7 | 31,2 | 58,8 | 32,6 | : | : |
| Alto Deba | : | : | 48,6 | 27,0 | 43,8 | 28,6 | 51,7 | 29,9 | 46,8 | 31,9 | 52,3 | 33,4 | : | : |
| Donostia-San Sebastián | : | : | 71,1 | 27,0 | 52,4 | 28,2 | 55,6 | 29,3 | 53,3 | 31,1 | 54,9 | 32,4 | : | : |
| Duranguesado | : | : | 71,4 | 26,6 | 53,6 | 28,1 | 53,3 | 29,1 | 51,2 | 30,8 | 55,9 | 32,1 | : | : |
| Charters | : | : | 70,4 | 27,2 | 56,8 | 27,5 | 60,2 | 29,3 | 49,8 | 30,7 | 59,0 | 32,1 | : | : |
| Rioja Alavesa | : | : | 76,9 | 27,6 | 64,6 | 28,1 | 55,0 | 29,0 | 50,9 | 30,7 | 61,9 | 31,7 | : | : |
| Gernika-Bermeo | : | : | 76,1 | 27,8 | 59,4 | 28,8 | 56,4 | 29,9 | 54,2 | 31,4 | 56,2 | 33,1 | : | : |
| Goierri | : | : | 57,1 | 27,4 | 48,2 | 28,5 | 57,4 | 29,7 | 56,8 | 31,1 | 61,3 | 31,8 | : | : |
| Foothills of Gorbea | : | : | 59,2 | 28,0 | 61,1 | 28,9 | 50,8 | 30,5 | 53,5 | 31,1 | 47,6 | 33 | : | : |
| Cantábrica Alavesa | : | : | 65,7 | 26,7 | 56,5 | 27,5 | 54,7 | 28,9 | 49,7 | 30,8 | 55,2 | 32,1 | : | : |
| Markina-Ondarroa | : | : | 61,7 | 28,2 | 55,2 | 28,8 | 53,0 | 30,0 | 49,4 | 31,7 | 49,9 | 33,5 | : | : |
| Plentzia-Mungia | : | : | 66,2 | 27,4 | 56,0 | 28,6 | 51,7 | 29,3 | 51,2 | 31,0 | 51,6 | 32,2 | : | : |
| Tolosa | : | : | 50,2 | 27,9 | 54,9 | 28,8 | 59,0 | 30,3 | 54,7 | 31,3 | 60,4 | 32,3 | : | : |
| Urola Costa | : | : | 72,0 | 27,6 | 56,3 | 28,6 | 59,4 | 29,9 | 60,8 | 32,1 | 62,2 | 33,6 | : | : |
| Females | ||||||||||||||
| Basque Country | 93,3 | 24,2 | 64,1 | 24,3 | 51,6 | 25,0 | 56,1 | 27,0 | 54,7 | 28,5 | 59,5 | 29,6 | 58,5 | 30,8 |
| Alava | 90,7 | 24,0 | 71,6 | 24,0 | 54,5 | 24,4 | 52,9 | 26,6 | 54,1 | 28,2 | 59,7 | 29,6 | 53,9 | 30,7 |
| Bizkaia | 94,0 | 24,2 | 68,3 | 24,3 | 53,0 | 25,9 | 55,5 | 26,9 | 52,8 | 28,5 | 58,6 | 29,6 | 57,3 | 30,8 |
| Gipuzkoa | 93,0 | 24,3 | 54,0 | 24,6 | 48,1 | 25,4 | 58,5 | 27,1 | 58,3 | 28,4 | 60,9 | 29,7 | 63,0 | 30,8 |
| Valles Alaveses | : | : | 41,8 | 26,2 | 50,8 | 26,5 | 53,8 | 26,8 | 43,9 | 29,8 | 51,9 | 31,1 | : | : |
| Llanada Alavesa | : | : | 76,3 | 24,4 | 56,1 | 25,0 | 53,1 | 26,7 | 54,3 | 28,5 | 54,8 | 30,1 | : | : |
| Mountains of Alava | : | : | 76,8 | 25,8 | 47,8 | 26,2 | 62,8 | 27,8 | 58,3 | 28,6 | 63,1 | 30,6 | : | : |
| Arratia-Nerbioi | : | : | 89,9 | 25,1 | 63,5 | 25,6 | 60,4 | 27,1 | 52,5 | 28,7 | 57,7 | 30 | : | : |
| Bajo Bidasoa | : | : | 77,9 | 24,6 | 56,0 | 25,3 | 56,9 | 26,7 | 57,4 | 28,4 | 61,6 | 29,7 | : | : |
| Greater Bilbao | : | : | 72,8 | 24,5 | 55,0 | 25,6 | 56,5 | 27,0 | 55,0 | 28,8 | 57,7 | 30,2 | : | : |
| Bajo Deba | : | : | 40,1 | 24,9 | 48,5 | 25,8 | 60,0 | 27,3 | 60,3 | 28,9 | 65,5 | 29,8 | : | : |
| Alto Deba | : | : | 45,1 | 24,1 | 45,6 | 25,6 | 51,7 | 27,2 | 54,0 | 29,0 | 54,4 | 30,4 | : | : |
| Donostia-San Sebastián | : | : | 69,3 | 24,8 | 52,9 | 25,9 | 57,4 | 27,3 | 57,4 | 28,9 | 59,4 | 30,3 | : | : |
| Duranguesado | : | : | 68,4 | 23,9 | 53,4 | 25,1 | 51,3 | 26,6 | 53,7 | 28,4 | 58,4 | 29,7 | : | : |
| Charters | : | : | 73,9 | 24,5 | 63,0 | 24,9 | 60,9 | 26,7 | 50,1 | 27,9 | 64,1 | 29,1 | : | : |
| Rioja Alavesa | : | : | 69,4 | 24,5 | 63,8 | 25,0 | 54,7 | 25,9 | 53,3 | 28,2 | 68,0 | 29,4 | : | : |
| Gernika-Bermeo | : | : | 82,8 | 24,4 | 57,5 | 25,3 | 57,7 | 26,8 | 58,2 | 28,7 | 56,8 | 30 | : | : |
| Goierri | : | : | 58,0 | 24,5 | 48,1 | 25,5 | 60,7 | 26,9 | 61,0 | 28,4 | 67,8 | 29,5 | : | : |
| Foothills of Gorbea | : | : | 65,8 | 24,9 | 54,8 | 26,2 | 55,8 | 26,8 | 65,0 | 29,6 | 56,5 | 30,7 | : | : |
| Cantábrica Alavesa | : | : | 70,9 | 24,1 | 59,8 | 24,6 | 55,0 | 26,3 | 51,3 | 28,4 | 58,4 | 29,8 | : | : |
| Markina-Ondarroa | : | : | 75,8 | 24,9 | 55,8 | 25,5 | 56,9 | 26,6 | 52,1 | 28,7 | 53,6 | 30,7 | : | : |
| Plentzia-Mungia | : | : | 66,9 | 24,5 | 52,9 | 25,1 | 52,4 | 27,2 | 51,8 | 29,0 | 52,3 | 30 | : | : |
| Tolosa | : | : | 53,1 | 25,2 | 56,3 | 25,6 | 61,3 | 27,3 | 58,4 | 28,7 | 63,1 | 29,8 | : | : |
| Urola Costa | : | : | 71,0 | 24,7 | 57,9 | 25,6 | 59,7 | 26,8 | 61,7 | 30,5 | 60,1 | 29,8 | : | : |
(:) No data available
Date December 30, 2009
Source: EUSTAT Demographic indicators