| 1975/1976 | 1980/1981 | 1985/1986 | 1990/1991 | 1995/1996 | 2000/2001 | 2005/2006 | ||||||||
| Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | Synthetic ind. | Average age | |
| Basque Country | 2,67 | 28,6 | 1,81 | 28,6 | 1,24 | 29,1 | 0,97 | 30,0 | 0,92 | 31,3 | 1,03 | 32,2 | 1,20 | 32,4 |
| 1st range | 1,05 | 25,4 | 0,82 | 25,9 | 0,60 | 26,9 | 0,51 | 28,4 | 0,52 | 30,1 | 0,60 | 31,0 | 0,70 | 31,1 |
| 2st range | 0,84 | 28,6 | 0,61 | 29,2 | 0,46 | 30,0 | 0,38 | 31,2 | 0,33 | 32,5 | 0,38 | 33,6 | 0,42 | 34,0 |
| 3st range | 0,78 | 33,0 | 0,39 | 33,3 | 0,19 | 34,1 | 0,08 | 34,2 | 0,06 | 34,6 | 0,06 | 34,8 | 0,08 | 34,9 |
| Alava | 2,71 | 28,8 | 1,90 | 28,4 | 1,39 | 28,8 | 1,01 | 29,7 | 0,93 | 31,1 | 1,05 | 32,0 | 1,18 | 31,9 |
| Bizkaia | 2,70 | 28,5 | 1,87 | 28,5 | 1,24 | 29,1 | 0,93 | 29,9 | 0,86 | 31,3 | 0,98 | 32,2 | 1,14 | 32,5 |
| Gipuzkoa | 2,60 | 28,7 | 1,76 | 28,7 | 1,20 | 29,3 | 1,03 | 30,2 | 1,01 | 31,4 | 1,12 | 32,2 | 1,30 | 32,4 |
| Valles Alaveses | : | : | 1,47 | 30,2 | 1,15 | 30,7 | 0,73 | 30,1 | 0,66 | 31,0 | 0,72 | 31,6 | : | : |
| Llanada Alavesa | : | : | 2,03 | 28,6 | 1,42 | 28,9 | 1,06 | 29,6 | 0,96 | 31,1 | 1,05 | 32,0 | : | : |
| Mountains of Alava | : | : | 1,53 | 29,5 | 1,11 | 29,3 | 0,73 | 30,0 | 0,67 | 32,2 | 0,87 | 31,3 | : | : |
| Arratia-Nerbioi | : | : | 1,91 | 29,1 | 1,20 | 29,6 | 0,98 | 29,9 | 0,85 | 31,2 | 1,12 | 32,3 | : | : |
| Bajo Bidasoa | : | : | 1,94 | 28,6 | 1,37 | 29,0 | 1,13 | 29,8 | 1,07 | 31,1 | 1,18 | 31,7 | : | : |
| Greater Bilbao | : | : | 1,89 | 28,8 | 1,24 | 29,2 | 0,94 | 30,0 | 0,87 | 31,3 | 0,98 | 32,2 | : | : |
| Bajo Deba | : | : | 1,25 | 29,0 | 1,12 | 29,3 | 0,95 | 30,4 | 0,90 | 31,6 | 1,08 | 32,4 | : | : |
| Alto Deba | : | : | 1,58 | 29,1 | 1,27 | 29,8 | 0,96 | 30,6 | 0,97 | 31,8 | 1,09 | 32,7 | : | : |
| Donostia-San Sebastián | : | : | 1,87 | 28,8 | 1,23 | 29,3 | 1,02 | 30,3 | 0,99 | 31,4 | 1,10 | 32,3 | : | : |
| Duranguesado | : | : | 1,87 | 28,8 | 1,36 | 29,3 | 0,99 | 30,0 | 0,93 | 31,4 | 1,07 | 32,3 | : | : |
| Charters | : | : | 1,75 | 28,8 | 1,21 | 28,6 | 0,99 | 29,4 | 0,79 | 30,9 | 0,93 | 31,8 | : | : |
| Rioja Alavesa | : | : | 2,05 | 28,9 | 1,36 | 29,1 | 1,04 | 29,5 | 1,02 | 30,6 | 1,19 | 31,2 | : | : |
| Gernika-Bermeo | : | : | 1,92 | 28,8 | 1,27 | 29,2 | 0,95 | 30,0 | 0,89 | 31,0 | 1,07 | 32,2 | : | : |
| Goierri | : | : | 1,62 | 29,0 | 1,14 | 29,4 | 1,01 | 30,2 | 1,04 | 31,3 | 1,26 | 31,9 | : | : |
| Foothills of Gorbea | : | : | 1,59 | 29,1 | 1,20 | 29,9 | 1,05 | 30,1 | 1,08 | 31,8 | 1,13 | 32,6 | : | : |
| Cantábrica Alavesa | : | : | 1,73 | 28,5 | 1,25 | 29,1 | 0,98 | 30,0 | 0,83 | 31,2 | 0,94 | 32,6 | : | : |
| Markina-Ondarroa | : | : | 2,02 | 29,0 | 1,41 | 29,2 | 1,03 | 29,9 | 0,91 | 31,2 | 1,00 | 31,9 | : | : |
| Plentzia-Mungia | : | : | 2,01 | 28,7 | 1,47 | 29,0 | 1,19 | 30,0 | 1,11 | 31,5 | 1,18 | 32,5 | : | : |
| Tolosa | : | : | 1,50 | 29,2 | 1,23 | 29,6 | 1,09 | 30,2 | 1,12 | 31,6 | 1,27 | 32,2 | : | : |
| Urola Costa | : | : | 1,91 | 29,2 | 1,44 | 29,5 | 1,20 | 30,0 | 1,20 | 31,1 | 1,29 | 32,0 | : | : |
(:) No data available
Date December 30, 2009
Source: EUSTAT Demographic indicators