
| 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Recursos | |||||||||||||||||
| Nº de hospitales | 58 | 57 | 56 | 56 | 51 | 52 | 51 | 49 | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| Total personal | 16.954 | 17.555 | 18.996 | 19.397 | 18.957 | 19.257 | 19.094 | 19.156 | 19.452 | 19.716 | 19.887 | 20.037 | 20.399 | 20.797 | 21.279 | 21.975 | 23.061 |
| Personal sanitario | 11.803 | 12.237 | 13.372 | 13.807 | 13.762 | 14.145 | 14.094 | 14.275 | 14.605 | 14.832 | 15.008 | 15.203 | 15.423 | 15.744 | 16.120 | 16.665 | 17.550 |
| Médicos | 2.817 | 3.095 | 3.455 | 3.635 | 3.669 | 3.843 | 3.890 | 4.007 | 4.051 | 4.077 | 4.180 | 4.247 | 4.284 | 4.330 | 4.459 | 4.678 | 4.771 |
| Enfermería | 4.292 | 4.413 | 4.876 | 5.072 | 5.131 | 5.202 | 5.227 | 5.296 | 5.448 | 5.585 | 5.633 | 5.686 | 5.794 | 5.969 | 6.103 | 6.247 | 6.748 |
| Otro sanitario | 4.694 | 4.729 | 5.041 | 5.100 | 4.962 | 5.100 | 4.977 | 4.972 | 5.106 | 5.170 | 5.195 | 5.270 | 5.345 | 5.445 | 5.558 | 5.740 | 6.031 |
| No sanitario | 5.151 | 5.318 | 5.624 | 5.590 | 5.195 | 5.112 | 5.000 | 4.881 | 4.847 | 4.884 | 4.879 | 4.834 | 4.976 | 5.053 | 5.159 | 5.310 | 5.511 |
| Camas | 10.373 | 10.298 | 10.024 | 9.732 | 8.974 | 8.691 | 8.334 | 8.206 | 8.111 | 8.110 | 7.985 | 8.016 | 8.118 | 8.049 | 8.048 | 8.018 | 7.916 |
| Actividad asistencial | |||||||||||||||||
| Ingresos (hospitalizaciones) | 216.255 | 214.963 | 215.622 | 220.340 | 236.539 | 255.574 | 263.285 | 275.947 | 279.659 | 272.818 | 278.195 | 283.576 | 285.620 | 292.104 | 300.122 | 311.034 | 305.910 |
| Estancias | 2.969.012 | 2.927.805 | 2.818.306 | 2.714.884 | 2.546.238 | 2.527.143 | 2.450.769 | 2.417.561 | 2.394.332 | 2.423.647 | 2.399.586 | 2.435.944 | 2.461.245 | 2.388.131 | 2.433.564 | 2.406.301 | 2.334.268 |
| Altas | 215.082 | 215.222 | 214.010 | 221.398 | 235.303 | 255.401 | 263.510 | 275.984 | 279.466 | 271.944 | 277.387 | 282.255 | 284.296 | 290.137 | 298.171 | 309.565 | 304.512 |
| Consultas externas | 1.135.405 | 1.174.056 | 1.313.287 | 1.518.314 | 1.632.551 | 1.758.190 | 1.873.670 | 1.961.756 | 1.982.324 | 2.038.678 | 2.122.406 | 2.194.214 | 2.179.236 | 2.343.699 | 2.401.741 | 2.506.246 | 2.574.991 |
| Urgencias | 538.904 | 584.749 | 625.303 | 662.730 | 732.007 | 806.150 | 852.222 | 914.731 | 959.496 | 1.000.622 | 1.043.230 | 1.052.006 | 1.074.903 | 1.099.874 | 1.094.217 | 1.115.902 | 1.115.358 |
| Intervenciones quirúrgicas | 129.513 | 127.894 | 130.491 | 139.521 | 165.390 | 178.922 | 183.905 | 197.976 | 204.290 | 209.177 | 214.028 | 219.165 | 213.276 | 224.104 | 233.742 | 241.190 | 242.764 |
| Partos | 20.303 | 18.380 | 16.574 | 16.579 | 15.777 | 16.164 | 16.266 | 17.232 | 17.650 | 18.137 | 19.191 | 19.789 | 19.992 | 20.233 | 20.874 | 21.472 | 20.884 |
| Actividad económica (Miles Euros) | |||||||||||||||||
| Gasto total | 329.986 | 434.075 | 563.269 | 708.671 | 791.545 | 880.626 | 949.707 | 1.073.742 | 1.166.123 | 1.227.250 | 1.318.117 | 1.402.897 | 1.513.564 | 1.651.364 | 1.844.063 | 2.079.209 | 2.246.595 |
| Gastos corrientes | 314.401 | 404.187 | 534.101 | 681.848 | 750.400 | 845.447 | 917.046 | 1.022.966 | 1.103.069 | 1.178.018 | 1.257.624 | 1.350.474 | 1.459.257 | 1.590.343 | 1.750.667 | 1.954.760 | 2.125.759 |
| Gastos de personal | 209.170 | 275.450 | 373.301 | 473.555 | 526.559 | 591.924 | 614.040 | 668.589 | 719.546 | 763.431 | 807.164 | 850.760 | 922.664 | 1.007.459 | 1.122.140 | 1.259.434 | 1.375.422 |
| Otros gastos corrientes | 105.231 | 128.737 | 160.801 | 208.293 | 223.841 | 253.523 | 303.006 | 354.377 | 383.523 | 414.586 | 450.460 | 499.714 | 536.593 | 582.884 | 628.527 | 695.326 | 750.337 |
| Inversión | 15.584 | 29.888 | 29.167 | 26.829 | 41.151 | 35.179 | 32.661 | 50.776 | 63.054 | 49.232 | 60.493 | 52.423 | 54.307 | 61.021 | 93.396 | 124.449 | 120.836 |
| Ingreso total | 317.508 | 423.161 | 554.975 | 721.160 | 800.073 | 898.737 | 928.713 | 1.001.903 | 1.100.695 | 1.161.050 | 1.229.149 | 1.331.643 | 1.440.098 | 1.585.618 | 1.745.731 | 1.956.902 | 2.121.629 |
| Ingresos corrientes | 306.624 | 403.532 | 534.486 | 677.491 | 747.316 | 844.819 | 909.620 | 979.298 | 1.076.482 | 1.130.550 | 1.200.097 | 1.300.697 | 1.406.996 | 1.552.128 | 1.712.408 | 1.922.149 | 2.082.438 |
| Ventas | 99.978 | 104.209 | 91.576 | 124.878 | 126.940 | 146.484 | 890.379 | 970.673 | 1.067.809 | 1.122.503 | 1.191.669 | 1.290.505 | 1.395.618 | 1.541.772 | 1.702.646 | 1.905.818 | 2.063.628 |
| Subvenciones | 206.646 | 299.322 | 442.904 | 552.613 | 620.377 | 698.335 | 19.241 | 8.625 | 8.673 | 8.045 | 8.428 | 10.192 | 11.378 | 10.356 | 9.762 | 16.332 | 18.810 |
| Ingresos de capital | 10.884 | 19.629 | 20.489 | 43.670 | 52.757 | 53.918 | 19.093 | 22.605 | 24.213 | 30.500 | 29.052 | 30.946 | 33.102 | 33.490 | 33.323 | 34.753 | 39.191 |
| Indicadores de estructura | |||||||||||||||||
| Médicos/100 camas ocupadas | 23,2 | 26,2 | 31,8 | 35,5 | 37,9 | 40,0 | 41,8 | 41,9 | 43,3 | 43,1 | 44,8 | 45,4 | 46,1 | 49 | 49,9 | 53,6 | 57,5 |
| Personal de enfermería/100 camas ocupadas | 51,8 | 54,2 | 62,1 | 67,0 | 72,0 | 73,0 | 75,4 | 77,6 | 80,6 | 81,5 | 82,0 | 81,5 | 81,9 | 86,7 | 87,1 | 90,1 | 100,7 |
| Camas/1000 habitantes | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
| Indicadores de actividad | |||||||||||||||||
| Estancias/1000 habitantes | 1.389,0 | 1.378,5 | 1.339,0 | 1.277,8 | 1.198,1 | 1.203,5 | 1.164,8 | 1.160,1 | 1.134,2 | 1.145,3 | 1.131,7 | 1.144,3 | 1.163,9 | 1.121,5 | 1.136,8 | 1.116,4 | 1.074,3 |
| Ingresos/1000 habitantes | 101,2 | 101,2 | 102,4 | 103,7 | 111,3 | 121,7 | 125,1 | 128,5 | 132,5 | 128,9 | 131,2 | 133,2 | 135,1 | 137,2 | 140,2 | 144,3 | 140,8 |
| Urgencias/1000 habitantes | 252,1 | 275,3 | 297,1 | 311,9 | 344,4 | 383,9 | 405,0 | 425,1 | 454,5 | 472,8 | 492,0 | 494,2 | 508,3 | 516,5 | 511,1 | 517,7 | 513,3 |
| Intervenciones quirúrgicas/1000 habitantes | 60,6 | 60,2 | 62,0 | 65,7 | 77,8 | 85,2 | 87,4 | 91,2 | 96,8 | 98,8 | 100,9 | 103,0 | 100,9 | 105,2 | 109,2 | 111,9 | 111,7 |
| Consultas externas/1000 habitantes | 531,2 | 552,8 | 624,0 | 714,6 | 768,2 | 837,3 | 890,5 | 907,0 | 939,0 | 963,3 | 1.001,0 | 1.030,7 | 1.030,5 | 1.100,7 | 1.121,9 | 1.162,8 | 1.185,1 |
| Indicadores de funcionamiento | |||||||||||||||||
| I. de Ocupación | 78,4 | 77,9 | 77,0 | 76,4 | 77,7 | 79,7 | 80,6 | 80,7 | 80,9 | 81,9 | 82,3 | 83,3 | 83,1 | 81,3 | 82,8 | 82,2 | 80,8 |
| Estancia media | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 12,3 | 10,8 | 9,9 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 7,7 |
| I. de Rotación | 20,7 | 20,9 | 21,3 | 22,7 | 26,2 | 29,4 | 31,6 | 33,6 | 34,5 | 33,5 | 34,7 | 35,2 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,6 | 38,5 |
| I. de Mortalidad bruta | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| I. de Necropsias | 96,8 | 99,2 | 103,4 | 101,0 | 95,3 | 79,5 | 86,3 | 61,6 | 59,6 | 48,8 | 40,0 | 37,8 | 33,7 | 37,3 | 41,3 | 45,9 | 45,8 |
| Estancia media en cirugía | 10,1 | 9,8 | 8,8 | 7,5 | 6,8 | 5,3 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| I. de Cesáreas | 10,9 | 12,9 | 13,7 | 15,3 | 15,8 | 18,3 | 18,0 | 14,6 | 14,5 | 15,8 | 15,6 | 15,3 | 14,4 | 15,3 | 14,8 | 14,3 | 14,4 |
| Presión de urgencias | 53,6 | 50,9 | 52,3 | 47,6 | 46,9 | 47,2 | 46,6 | 47,4 | 48,4 | 49,9 | 49,1 | 49,0 | 50,4 | 48,3 | 48,8 | 48,1 | 48,6 |
| Urgencias ingresadas | 21,1 | 18,3 | 17,9 | 15,9 | 15,1 | 14,8 | 14,3 | 14,3 | 13,8 | 13,6 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 12,8 | 13,4 | 13,4 | 13,3 |
| Indicadores económicos | |||||||||||||||||
| Gasto/Habitante (Euros) | 162 | 219 | 282 | 334 | 372 | 419 | 451 | 510 | 552 | 580 | 622 | 659 | 716 | 776 | 861 | 965 | 1.034 |
| Gasto/P.I.B. | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
Fecha 24 de Mayo de 2011
Fuente: EUSTAT y Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco. Estadística hospitalaria.