| Altitudea | Irispideak | |
| Aitxuri | 1.551 | Arraia (A), Pto.Otzaurte , Zegama , Arantzazu(G) |
| Aketegi | 1.544 | Arraia (A), Pto.Otzaurte , Zegama , Arantzazu(G) |
| Aizkorri (Santo Cristo) | 1.531 | Arraia (A), Pto.Otzaurte , Zegama , Arantzazu(G) |
| Arbelaitz | 1.525 | Zegama , Arantzazu(G) |
| Gorbeia | 1.475 | Zárate (A), Murua (A), Murgia (A), Zeanuri , Ubide(B) |
| Aratz | 1.442 | Araia (A), Pto. Otzaurte(G) |
| Palomares | 1.436 | Lagrán , Laguardia , Pipaón(A) |
| Intzako-dorrea (Irumugarrieta) | 1.427 | Amezketa , Azkarate (N), Gaintza(G) |
| Joar | 1.414 | St. Cruz de Campezo (A), Santuario de Kodes(N) |
| Ganboa | 1.408 | Zaldibia , Amezketa(G) |
| Peña del León | 1.392 | Laguardia , Lagrán(A) |
| Aldaon | 1.390 | Amezketa (G), Betelu(N) |
| Cervera | 1.366 | Pipaón , Laguardia(A) |
| Artzanburu | 1.365 | Brinkola , Arantzazu(G) |
| Aldamin | 1.362 | Zeanuri , Ubide , Pto. de Barazar(B) |
| Pardarri | 1.359 | Amezketa , Zaldibia(G) |
| Cueto | 1.345 | Sobrón , Nograro , Barrio(A) |
| Txindoki (Larrunarri) | 1.341 | Amezketa , Zaldibia(G) |
| Zalama | 1.335 | Bercedo (BU) |
| San Tirso | 1.333 | Bernedo(A) |
| Akaitz | 1.324 | Brinkola , Oñati , Arantzazu(G) |
| Uarrain | 1.321 | Amezketa , Zaldibia(G) |
| Mota | 1.319 | Sobrón , Barrio(A) |
| Lekanda | 1.302 | Zeanuri , Areatza , Ibarra(B) |
| Recilla | 1.301 | Pipaón , Laguardia(A) |
| Enaitz | 1.296 | Zegama , Brinkola , Arantzazu(G) |
| Anboto | 1.296 | Durango , Urkiola(B) |
| Pinpil Urkilla | 1.291 | Gordoa , Araia(A) |
| Eskamelo | 1.287 | Pipaón , Leza(A) |
| Revillallanos | 1.281 | Villafría de San Zadornil (BU) |
| Toloño | 1.271 | Labastida , Peñacerrada(A) |
| Arbara | 1.256 | Contrasta (A), Larraona(N) |
| Gorosteta | 1.255 | Zeanuri , Areatza , Ibarra(B) |
| Zabalaitz | 1.252 | Pto. Otzaurte , Arantzazu(G) |
| Peñalta | 1.245 | Bernedo (A), Meano(N) |
| Malgorra | 1.245 | Gordoa(A) |
| Allarte | 1.241 | Araia (A), Pto. Otzaurte(G) |
| Recuenco | 1.239 | Lahoz , Boveda(A) |
| Odoriaga | 1.234 | Orozko , Ibarra(B) |
| Vallegrull | 1.230 | Villamardones(A) |
| Berretin | 1.223 | Murgía , Markina(B) |
| Costalera | 1.222 | Santa Cruz de Campezo (A), Acedo(N) |
| San León | 1.222 | Samaniego , Abalos (L), Peñacerrada(A) |
| Umandia | 1.218 | Araia (A), Pto. Otzaurte(G) |
| Ballo | 1.193 | San Román de S. Millán , Vicuña , Pto. Opakua(A) |
| Aumategi | 1.187 | Aretxabaleta (G), Eskoriatza (G), Leintz Gatzaga (G), Elgea(A) |
| Repico | 1.184 | Cárcamo , Osma , Arriano(A) |
| Gatzarria | 1.183 | Zeanuri(B) |
| Kapildui | 1.180 | Azázeta, , Arlucea(A) |
| Balerdi | 1.179 | Amezketa (G), Azkarate(N) |
| Eskutxi | 1.178 | Añes(A) |
| Usategieta | 1.178 | Orozko , Zeanuri(B) |
| Artia (Gaboño) | 1.173 | Ozaeta (A), Larrea (A), Oñati(G) |
| Bachicabo | 1.173 | Batxikabo , Barrio(A) |
| Uakorri | 1.170 | Amezketa (G), Azkarate(N) |
| Atxabal | 1.166 | Abalos (L), Pto. Herrera(A) |
| Altipitatx | 1.164 | Zeanuri , Ibarra(B) |
| Kruzeta | 1.164 | Guinea , Cárcamo , Arriano(A) |
| Aranguren | 1.163 | Aretxabaleta , Eskoriatza(G) |
| Bitigarra | 1.163 | Roitegui , San Vicente Arana(A) |
| Elorreta (Kurutzeberri) | 1.155 | Aretxabaleta(G) |
| Arrigorrieta | 1.151 | Pto. Opakua , Roitegui(A) |
| San Cristobal (Alto de) | 1.142 | Contrasta , Roitegui , Pto. Opakua(A) |
| Peñalta | 1.140 | Carranza , Ungo-Nava (BU), Lanestosa(B) |
| Murube Entzia | 1.128 | Pto. Opakua (A), Larraona(N) |
| Karria | 1.127 | Boveda , Lalastra(A) |
| Orisol | 1.127 | Otxandio (B), Aramaio(A) |
| Cruz de Alda | 1.126 | Ullibarri Arana , Gastiain (N), Alda(A) |
| Arbarrain (Illarragorri) | 1.116 | Araia (A), Pto. Otzaurte (G), Ziordia , Olazagutia(N) |
| Legunbe | 1.113 | Andoin (A), Olazagutia(N) |
| Urieta | 1.113 | Ahedo (BU), Ptol Angulo (BU) |
| Santa Elena | 1.109 | Ullibarri-Jauregui , Onraita(A) |
| Ubieta | 1.106 | Orozko , Ibarra(B) |
| Balgerri | 1.104 | Ungo-Nava (BU), Carranza(B) |
| Mugarriluze | 1.104 | Elgea (A), Landa (A), Aretxabaleta , Pto. Arlabán(G) |
| Larredez | 1.102 | Onraita , Iturrieta , Pto. Opakua(A) |
| Idiagana | 1.099 | Azázeta , Ullibarri-Jauregui(A) |
| Montemayor | 1.097 | Jócano , Escota(A) |
| Ungino | 1.094 | Madaira (A), Orduña(B) |
| Udalatx | 1.092 | Elorrio , Arrasate (G), Pto. Kanpazar(B) |
| Aizkorrigan | 1.090 | Ibene , Areatza(B) |
| Andarto | 1.089 | Oñati , Eskoriatza(G) |
| Olano | 1.083 | Ilarduya , Eguino(A) |
| Ernio | 1.072 | Tolosa , Asteasu , Errezil , Bidania(G) |
| Alluitz | 1.068 | Izurza , Abadiño , Urkiola(B) |
| Iturrigorri (Tologorri) | 1.066 | Orduña , Lendoño(B) |
| Itxogana | 1.060 | Gauna , Azázeta(A) |
| Erniozabal | 1.059 | Tolosa , Hernialde(G) |
| Muela | 1.059 | San Román de Campezo(A) |
| Urepel | 1.059 | Plazaola , Leiza , Arano(N) |
| Izpizte | 1.057 | Urkiola (B), Otxandio (B), Ganzaga(A) |
| San Cristóbal | 1.055 | Apellaniz , Arraia-Maeztu(A) |
| Raso | 1.054 | Astulez , Villanueva de Valdegobia(A) |
| Semendia | 1.054 | Pipaón , Lagrán(A) |
| Santa Ana | 1.049 | Ribera (A), Villafría de San Zadornil (BU) |
| Arburu | 1.048 | Arraia-Maeztu , Atauri(A) |
| Moraza | 1.048 | Peñacerrada (A), Moraza (BU) |
| Arraialde | 1.046 | Azázeta , Virgala(A) |
| Mandoegi | 1.043 | Plazaola , Arano(N) |
| Oteros | 1.042 | Zuazo de Cuartango , Montevite , Trespuentes(A) |
| Bedarbide | 1.041 | Orduña , Lendoño(B) |
| Pagogan | 1.041 | Ullibarri Olleros , Okina , Pto. Vitoria(A) |
| Solaiera | 1.039 | Orduña(B) |
| Burgüeno | 1.037 | Balmaseda , Arcentales(B) |
| Costoria | 1.035 | Barrio , Nograro(A) |
| Rodil (Alto del) | 1.031 | Mioma , San Millán(A) |
| Erlo | 1.026 | Azpeitia , Azkoitia , Zestoa , Madariaga(G) |
| Oiz | 1.026 | Garai , Berriz (B), Zugaztieta(B) |
| Jaunden | 1.025 | Lagrán (A), Laño (BU) |
| Arrietabaso | 1.022 | Mañaria , Urkiola(B) |
| Oketa | 1.021 | Murua (A), Ubide(B) |
| San Justi | 1.021 | Arlucea (A), Arraia-Maeztu (A), Apellaniz ()A) |
| Alleko | 1.018 | Pto. Lizarrusti(G) |
| Maza de Pando | 1.018 | Ungo-Nava (BU), Carranza(B) |
| Gazume | 1.013 | Tolosa , Asteasu , Errezil , Bidania(G) |
| Albeiz | 1.011 | Albeniz , Araia(A) |
| Altzadi | 1.011 | Plazaola(N) |
| Cantoblanco | 1.009 | Escota , Basquiñuelas(A) |
| Leungana | 1.009 | Durango , Mañaria , Dima(B) |
| Urkiolamendi | 1.009 | Urkiola(B) |
| Risca | 1.003 | Astulez (A), lodosako Villalba (BU) |
| Arrieta | 998 | Vitoria-Gasteiz , Berrostegieta(A) |
| Ganekogorta | 998 | Llodio (A), Bilbao(B) |
| Hornillo | 996 | Antoñana , Santa Cruz de Campezo(A) |
| Txurrukopunta | 990 | Pto. Otzaurte(G) |
| Sarastarri | 989 | Ataun , Zaldibia(G) |
| Soila | 989 | Corres , Atauri , Antoñana(A) |
| Areetza (Balankaleku) | 982 | Pto. Etxegarate(G) |
| Marinda | 982 | Sendadiano , Urbina de Basabe(A) |
| Busto | 978 | Zumelzu , Ariñez(A) |
| Zaldiaran | 975 | Vitoria-Gasteiz , Berrosteguieta(A) |
| Izazpe | 970 | Zumárraga(G) |
| Belabia | 967 | Marquinez , Apellaniz(A) |
| San Cristóbal | 965 | Antoñana , Oteo(A) |
| Mugarra | 964 | Durango , Mañaria(B) |
| Txagadigorri | 963 | Pto. Lizarrusti (G), Echarri Aranaz(N) |
| Peñalisa | 952 | Corro , Acebedo , Valluerca(A) |
| Txulato | 948 | Ocio , Portilla(A) |
| Gorostiaga | 947 | Legazpia , Oñati(G) |
| Intsusburu | 946 | Pto. Etxegarate , Alsasua (N), Pto. Lizarrusti , Ataun(G) |
| Arando (Santiago) | 945 | Unza (A), Orduña (B), Berberana (BU) |
| Elgeamendi | 943 | Landa (A), Leintz Gatzaga(G) |
| Kakueta | 942 | Azkoitia , Azpeitia , Madariaga(G) |
| Larralde | 941 | Ubide , Pto. Barazar(B) |
| Olvedo | 941 | Guinea , Cárcamo , Bellojín(A) |
| Untzillatx | 941 | Mañaria , Txakurzulo(B) |
| Mantxibio | 939 | Atauri , Arraia-Maeztu , Corres(A) |
| Ipuliño | 935 | Berastegi (G), Plazaola(N) |
| Saibi | 932 | Mañaria , Urkiola(B) |
| Samiño | 930 | Zumárraga , Azpeitia , Azkoitia(G) |
| Txarlazo | 927 | Orduña(B) |
| Burbona | 921 | Murgía (A), Altube (A), Ibarra-Orozko(B) |
| Gazteluaitz | 918 | Arantzazu(G) |
| Arangatxa | 915 | Andagoya , Izarra(A) |
| Usakoatza | 915 | Landa (A), Pto. Arlaban , Leintz Gatzaga(G) |
| Atalaya | 909 | Salinas de Añana , Pobes(A) |
| Arrola | 907 | Legazpia , Oñati(G) |
| Artaun | 907 | Dima , Mañaria(B) |
| Somo | 903 | Paul , Arreo(A) |
| Cerro | 901 | Treviño (BU), Dordoniz (BU) |
| Ganalto | 900 | Aperregui , Hueto Abajo(A) |
| Ausa Gaztelu | 899 | Zaldibia (, Amezketa(G) |
| Irimo | 898 | Urretxu , Zumárraga(G) |
| Irukurutzeta | 895 | Bergara , Azkoitia , Elgoibar , Soraluze(G) |
| Atxabal (Peñas de Oro) | 892 | Murgía , Domaikia(A) |
| Ganeran | 892 | La Arboleda , Güeñes(B) |
| San Vitores | 891 | Montevite , Lasierra(A) |
| Arripillata | 888 | Zegama , Brinkola(G) |
| Armikelo | 886 | Domaikia , Letona , Pto. Ayurdin(A) |
| Jarindo | 886 | Leintz Gatzaga (G), Legutiano(A) |
| San Cristóbal | 884 | Salinillas de Buradón , Briñas (L), Labastida(A) |
| Aztiomendi | 883 | Zegama , Pto. Otzaurte(G) |
| Almurrain | 878 | Hijona(A) |
| Unamuno | 878 | Urnieta (G), Arano(N) |
| Kolitza | 874 | Balmaseda , Arcentales(B) |
| Eretza | 871 | Sodupe , Zaramillo , Güeñes(B) |
| Urreki | 867 | Goyaz , Bidania(G) |
| Ulizar | 866 | Berastegi , Areso (N), Gaztelu(G) |
| Albertia | 865 | Legutiano (A), Leintz Gatzaga(G) |
| Murumendi | 864 | Beasain , Ordizia , Santutxo (Bidania )(G) |
| Gallarraga | 862 | Llodio (A), Sodupe(B) |
| Orkatzategi | 861 | Oñati , Aretxabaleta(G) |
| Gazteluberri | 859 | Pto. Otzaurte , Pto. Etxegarate(G) |
| Armañon | 855 | Trucios , Carranza(B) |
| Lendiz | 852 | Vitoria-Gasteiz(A) |
| Urdelar | 849 | Elduain , Villabona , Andoain , Tolosa(G) |
| Jorrios, Pico de los | 847 | Trucios(B) |
| Alto del Corral | 840 | Izarra , Gujuli , Unzá(A) |
| Bianditz | 840 | Oiartzun (G), Artikutza , Lesaca(N) |
| Azketa | 837 | Andoain , Urnieta(G) |
| Elosumendi | 836 | Aizpurutxo (B), Bergara(G) |
| Aiako Harria (Erroilbide) | 832 | Oiartzun , Irún(G) |
| Peña del Mazo | 829 | Carranza , Lanestosa(B) |
| Bolamendi (Tellamendi) | 827 | Ibarra (Aramaio) (A), Arrazola(B) |
| Arastortzeko-gaña | 826 | Zaldibia , Ataun(G) |
| Landarraitz | 825 | Bergara , Oñati , San Prudencio(G) |
| Cotobasero | 823 | Carranza , Lanestosa(B) |
| Adarra | 817 | Urnieta , Andoain(G) |
| Ezkibel | 815 | Vitoria-Gasteiz , Gomecha(A) |
| Durakogain | 813 | Ibarra (Aramaio) (A), Eskoriatza(G) |
| Motxotegi | 811 | Otxandio , Ubide(B) |
| Aizelekua | 810 | Legazpia , Ormaiztegi(G) |
| Pico de la Cruz | 802 | Güeñes , Galdames(B) |
| Larre (San Lorenzo) | 802 | Berastegi , Elduain , Tolosa(G) |
| Larte | 801 | Tolosa , Belauntza , Gaztelu(G) |
| Alen | 798 | Labarrieta , Sopuerta(B) |
| Urko | 791 | Ermua (B), Eibar(G) |
| Otsabio | 789 | Tolosa , Alegia , Altzo(G) |
| Urtemondo | 789 | Amorebieta-Etxano , Lemoa , Bernagoitio(B) |
| Zaburu | 789 | Zeanuri(B) |
| Aldaia | 787 | Ozaeta , Audicana(A) |
| Amaritu | 787 | Artaza , Apodaca(A) |
| Eneabe | 784 | Ubide , Pto. Barazar(B) |
| Mariñamendi | 783 | Zegama , Segura(G) |
| Kamaraka | 782 | Llodio (A), Bilbao(B) |
| Gaintxorrotz | 781 | Euba , Bernagoitia(B) |
| Zaburu | 780 | Urnieta , Andoain(G) |
| Atxurbi | 777 | Idiazabal , Olaberria(G) |
| Peña del Moro | 776 | Carranza , Lanestosa(B) |
| Bunaniarri (Monanier) | 775 | Oiartzun(G) |
| Murugain | 775 | Uncella (A), Eskoriatza , arrasate(G) |
| Max (Kalamua) | 767 | Eibar (G), Etxebarria(B) |
| Altungana | 765 | Zeanuri , Pto. Barazar(B) |
| Intxurre (Aldabamendi) | 765 | Tolosa , Alegia , Ikaztegieta(G) |
| Untzueta | 765 | Ugao-Miraballes (B), Areta(A) |
| Egoarbitza | 751 | Eibar , Ermua (B), Elgeta(G) |
| San Formerio | 750 | La Puebla de Arganzón (BU) |
| Arrikurutz (Akondia-gaña) | 748 | Eibar (G), Ermua(B) |
| Mayor, Pico | 747 | La Arboleda , Galdames(B) |
| Sesiarte | 743 | Iraeta , Zestoa , Madariaga(G) |
| Muneta | 742 | Malzaga , Elgoibar , Soraluze(G) |
| Arantzamendi | 741 | Idiazabal , Lazkao(G) |
| Jesuri | 740 | Llodio (A), Orozko(B) |
| Intxorta | 737 | Elgeta (G), Elorrio(B) |
| Montemayor | 737 | Hereña , Antezana de la Ribera(A) |
| Ranero | 737 | Molinar de Carranza(B) |
| Uzturre | 735 | Tolosa , Irura(G) |
| Pagoeta | 733 | Aia , Zarautz(G) |
| Aitz-txiki | 732 | Izurza , Abadiño(B) |
| Ventoso | 731 | Trucios (B), Otañes(C) |
| Aitz-leor | 728 | Segura , Zegama , Idiazabal(G) |
| Azkonabieta | 726 | Eibar , Elgeta(G) |
| Illuntzar | 723 | Nabarmiz , Aulesti(B) |
| Elorritxugane | 721 | Llodio (A), Orozko(B) |
| Garbea | 719 | Traslaviña(B) |
| Pagolar | 718 | Llodio , Okondo , Luyando(A) |
| Txarabeltz | 706 | Matxinbenta(G) |
| Urkabustaitz (San Pedro) | 706 | Lezama , Uzquiano(A) |
| Usurbe | 704 | Beasain(G) |
| Urregarai (Santa Eufemia) | 697 | Markina , Aulesti(B) |
| Espaldaseca | 696 | Zalla , Balmaseda(B) |
| Idubaltza | 694 | Okondo , Gordexola (B), Llantero(A) |
| Yandolamendi | 693 | Durango , Garay(B) |
| Montenegro (Peñalba) | 692 | Artziniega , Retes de Tudela , Santa Coloma(A) |
| Ganeta | 691 | Bilbao(B) |
| Bedartzandi | 690 | Markina , Aulesti(B) |
| Zamaya | 682 | Alonsotegi , Bilbao(B) |
| Erdella | 678 | Elgeta (G), Elorrio , Zaldibar(B) |
| Galdaramuño | 671 | Eibar , Elgeta(G) |
| Arrugaeta | 670 | Zeberio , Orozko(B) |
| Memaia | 669 | Elorrio(B) |
| Sollube | 663 | Meñaka , Busturia , Mundaka(B) |
| Beraskola | 662 | Okondo (A), Gordexola(B) |
| Urnobitza | 644 | Pto. Azkarate , Madariaga , Mendaro(G) |
| Trapalata | 642 | Zumárraga , Legazpia(G) |
| Ubieta | 637 | Aranguren , Güeñes , Sopuerta(B) |
| Mandoia | 634 | Usansolo , Igorre(B) |
| Escoritas | 632 | Respaldiza , Maroño(A) |
| Zaballa | 631 | Artziniega , Llanteno(A) |
| Zaria | 630 | Oiartzun(G) |
| Irutontorreta | 627 | Bergara (G), San Prudencio (G), Pto. Kanpazar(B) |
| Mello | 626 | Somorrostro , Sopuerta(B) |
| Peragaña | 625 | Menagaray(A) |
| Otarre | 618 | Mendaro , Pto. Azkarate(G) |
| Arno | 612 | Mendaro , Deba , Mutriku(G) |
| Krabelin-aitz | 612 | Soraluze , Osintxu(G) |
| Mendibil | 611 | Markina , Mallabia , Ermua , Pto. Trabakua(B) |
| Andutz | 610 | Itziar , Zumaia , Arrona(G) |
| Sañu Ernio | 609 | Azpeitia(G) |
| Murga | 608 | Arteaga(B) |
| Upo | 605 | Areatza(B) |
| Sarrimendi | 604 | Durango , Garay , Berriz(B) |
| Gaintxipia | 603 | Mendaro , Pto. Azkarate(G) |
(1)Euskal Herriko orografian ezagutza hobea lortu ahal izan dadin finkatu da mendi-zerrenda hau, horretarako gailur nabarmenenak eta estrategikoenak aukeratuz.
Toponimiari dagokionez, parentesi artean agertzen den izenak esan nahi du hori ere erabiltzen dela.
(A)= Araba
(B)= Bizkaia
(G)= Gipuzkoa
Data 2002ko Ekainaren 18a
Iturria: Euskal Mendizaleen Federakuntza.
Datu Bankua. Serie historikoak
Grafikoak
Prentsa Oharrak
Txostenak
Metodologia eta Kalitatea
Mikrodatu fitxategia
Kode eta izendegiak
Galdesortak