| Total | Analfabetos | Sin estudios | Preescolar-primarios | Profesionales | Secundarios | Medios superiores | Superiores | |
| Hombres | 9,59 | 21,43 | 10,38 | 10,44 | 9,41 | 11,95 | 9,15 | 14,88 |
| 1955-1951 | 14,65 | 65,4 | 27,57 | 15,78 | 12,96 | 10,88 | 16,14 | 16,75 |
| 1950-1946 | 11,61 | 80,5 | 22,73 | 12,49 | 8,12 | 11,58 | 8,75 | 10,33 |
| 1945-1941 | 9,57 | 54,4 | 10,46 | 10,49 | 6,14 | 7,32 | 7,19 | 8,56 |
| 1940-1936 | 8,36 | 17,8 | 7,71 | 9,56 | 4,25 | 6,25 | 0,61 | 8,23 |
| 1935-1931 | 8,47 | 20,90 | 14,18 | 8,61 | 5,23 | 4,64 | 4,76 | 7,92 |
| 1930-1926 | 7,62 | 12,80 | 8,62 | 7,66 | 5,01 | 4,28 | 4,63 | 13,23 |
| 1925-1921 | 7,60 | 8,41 | 11,29 | 7,64 | 5,41 | 2,72 | 4,53 | 9,41 |
| 1920-1916 | 7,55 | 6,33 | 5,78 | 7,53 | 1,64 | 10,21 | 8,60 | 15,70 |
| 1915-1911 | 5,85 | 11,36 | 3,43 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 18,44 |
| 1910-1906 | 7,08 | 3,64 | 6,54 | 6,34 | 5,87 | 21,48 | 11,78 | 13,29 |
| Mujeres | 8,58 | 9,52 | 6,42 | 7,03 | 14,86 | 11,59 | 20,08 | 23,43 |
| 1955-1951 | 9,26 | 54,35 | 18,09 | 5,92 | 9,96 | 8,84 | 16,38 | 23,70 |
| 1950-1946 | 7,16 | 34,98 | 3,99 | 4,63 | 11,70 | 9,38 | 14,08 | 25,46 |
| 1945-1941 | 6,43 | 19,69 | 3,87 | 4,14 | 14,65 | 11,89 | 16,75 | 22,79 |
| 1940-1936 | 5,43 | 6,20 | 2,63 | 4,25 | 17,02 | 9,75 | 16,21 | 19,51 |
| 1935-1931 | 6,53 | 4,91 | 4,11 | 5,45 | 17,75 | 12,69 | 24,10 | 13,44 |
| 1930-1926 | 9,40 | 6,68 | 4,16 | 7,97 | 30,89 | 22,89 | 27,37 | 32,69 |
| 1925-1921 | 11,27 | 6,32 | 7,50 | 10,48 | 26,73 | 17,18 | 35,67 | 28,96 |
| 1920-1916 | 13,48 | 7,06 | 8,82 | 13,01 | 23,69 | 23,03 | 37,78 | 15,63 |
| 1915-1911 | 12,89 | 9,08 | 11,44 | 12,68 | 14,42 | 19,40 | 24,40 | 33,02 |
| 1910-1906 | 14,16 | 7,68 | 9,15 | 15,14 | 53,93 | - | 35,76 | - |
Fecha 27 de Noviembre de 2008
Fuente: Eustat. Encuesta Demográfica, 2006
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas