| Total | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto y posterior | |
| Total | 4,34 | 7,92 | 2,41 | 1,66 | 1,43 |
| 1990-1986 | 89,64 | 83,71 | 100,00 | - | - |
| 1985-1981 | 78,42 | 78,83 | 66,98 | - | - |
| 1980-1976 | 30,18 | 39,84 | 24,86 | 1,88 | - |
| 1975-1971 | 21,82 | 24,53 | 14,98 | 8,68 | 12,61 |
| 1970-1966 | 12,12 | 13,96 | 7,56 | 12,13 | 14,65 |
| 1965-1961 | 7,48 | 9,15 | 4,21 | 8,17 | 8,38 |
| 1960-1956 | 4,90 | 6,59 | 2,42 | 4,47 | 2,41 |
| 1955-1951 | 4,05 | 5,54 | 1,69 | 2,75 | 10,96 |
| 1950-1946 | 2,25 | 4,16 | 0,88 | 0,67 | 1,47 |
| 1945-1941 | 2,55 | 4,85 | 1,40 | 0,85 | 1,01 |
| 1940-1936 | 3,03 | 6,43 | 1,30 | 1,37 | 1,05 |
| 1935-1931 | 3,16 | 6,98 | 1,84 | 0,89 | 0,55 |
| 1930-1926 | 3,59 | 8,30 | 1,97 | 0,91 | 0,57 |
| 1925-1921 | 4,72 | 9,51 | 3,51 | 2,21 | 1,51 |
| 1920-1916 | 5,24 | 10,93 | 4,02 | 1,98 | 1,53 |
| 1915-1911 | 5,69 | 11,49 | 4,51 | 2,67 | 1,55 |
| 1910-1906 | 5,26 | 12,46 | 3,94 | 2,22 | 1,16 |
| 1905-1901 | 5,13 | 12,43 | 3,41 | 1,71 | 1,99 |
Fecha 27 de Noviembre de 2008
Fuente: Eustat. Encuesta Demográfica, 2006