| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||||||
| 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| Distancia al centro de estudios (metros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <100 | 2,9 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 2,6 | 1,3 | 5,3 | 3,7 | 3,1 | 1,7 | 3,6 | 4,2 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 3,9 |
| 100-499 | 17,7 | 13,9 | 12,2 | 16,1 | 10,9 | 33,0 | 21,8 | 16,1 | 23,7 | 10,5 | 16,1 | 12,9 | 10,6 | 15,0 | 12,1 | 14,4 | 12,0 | 13,1 | 14,4 | 9,1 |
| 500-999 | 16,8 | 13,5 | 15,5 | 15,7 | 13,4 | 12,3 | 15,2 | 15,6 | 14,6 | 18,3 | 20,0 | 11,0 | 14,9 | 14,9 | 12,5 | 12,6 | 17,4 | 16,3 | 17,6 | 12,8 |
| 1000-1999 | 16,3 | 15,6 | 16,7 | 16,0 | 19,8 | 13,7 | 13,3 | 14,7 | 17,0 | 20,4 | 18,0 | 14,8 | 15,5 | 15,0 | 17,0 | 14,1 | 18,0 | 19,9 | 17,3 | 24,2 |
| 2000-4999 | 20,4 | 20,5 | 20,1 | 17,7 | 18,1 | 24,0 | 20,6 | 33,3 | 17,6 | 22,8 | 15,9 | 19,9 | 17,0 | 17,4 | 12,9 | 27,4 | 21,6 | 18,7 | 18,3 | 24,6 |
| 5000-19000 | 19,0 | 21,8 | 21,7 | 22,5 | 25,4 | 7,8 | 3,7 | 8,1 | 13,3 | 13,7 | 21,6 | 28,3 | 27,3 | 27,1 | 32,6 | 18,5 | 17,9 | 18,5 | 18,3 | 18,5 |
| ³20000 | 6,9 | 11,1 | 10,9 | 9,9 | 9,8 | 7,9 | 20,2 | 8,5 | 11,6 | 12,6 | 4,8 | 8,8 | 11,6 | 9,1 | 10,8 | 10,5 | 11,4 | 10,9 | 11,0 | 7,0 |
| Forma de realizar el trayecto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| En coche | 5,3 | 7,1 | 7,8 | 9,1 | 12,9 | 4,1 | 7,8 | 6,1 | 10,2 | 18,0 | 5,9 | 6,8 | 8,1 | 7,5 | 11,3 | 4,6 | 7,4 | 7,9 | 11,5 | 13,4 |
| En tren | 4,7 | 9,0 | 5,3 | 9,1 | 9,4 | 1,6 | 3,6 | 0,0 | 1,6 | 2,1 | 5,4 | 11,3 | 7,5 | 13,8 | 13,5 | 4,9 | 7,0 | 3,9 | 4,0 | 5,9 |
| En autobús urbano | 9,4 | 15,5 | 13,7 | 14,0 | 17,4 | 6,5 | 7,4 | 6,6 | 11,4 | 11,7 | 7,0 | 14,8 | 14,5 | 10,7 | 17,3 | 15,1 | 20,5 | 16,1 | 21,4 | 20,0 |
| En autobús escolar | 16,5 | 13,4 | 17,1 | 13,4 | 10,1 | 11,8 | 10,7 | 21,1 | 12,8 | 7,9 | 16,9 | 16,1 | 17,0 | 15,9 | 10,6 | 17,8 | 9,5 | 15,3 | 9,3 | 10,3 |
| Andando | 62,1 | 51,8 | 45,4 | 48,7 | 45,5 | 73,6 | 66,5 | 57,6 | 59,5 | 54,9 | 64,3 | 49,1 | 41,9 | 47,0 | 44,0 | 53,1 | 50,3 | 45,5 | 46,5 | 43,9 |
| En bici o moto | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 1,7 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 2,0 | 1,3 | 2,0 | 4,4 | 4,7 | 2,2 |
| Combinando varios | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 2,9 | 2,2 | 0,5 | 3,6 | 0,0 | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | 2,3 | 4,0 | 1,2 | 3,3 | 3,3 | 1,3 | 1,4 | 3,8 |
| Otras formas | 0,1 | 0,6 | 7,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 6,8 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 1,1 | 8,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 1,3 | 0,5 |
| Duracion del trayecto (minutos) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| £4 | 7,0 | 5,6 | 4,8 | 5,5 | 5,6 | 11,3 | 7,1 | 6,8 | 4,6 | 3,2 | 7,7 | 6,1 | 3,6 | 5,1 | 5,5 | 3,8 | 3,9 | 5,9 | 6,6 | 6,8 |
| 5-9 | 19,8 | 16,5 | 19,8 | 19,4 | 19,2 | 23,7 | 20,7 | 20,8 | 23,7 | 17,6 | 21,9 | 13,9 | 19,5 | 18,3 | 20,6 | 14,3 | 19,6 | 19,9 | 19,5 | 17,7 |
| 10-14 | 17,6 | 19,2 | 22,5 | 21,7 | 23,3 | 15,8 | 16,3 | 18,9 | 22,2 | 26,4 | 16,1 | 19,1 | 21,6 | 18,4 | 18,8 | 21,0 | 20,7 | 25,9 | 27,3 | 29,5 |
| 15-29 | 34,0 | 33,3 | 31,3 | 29,4 | 32,2 | 30,7 | 31,7 | 36,0 | 28,4 | 37,2 | 34,8 | 33,7 | 30,9 | 30,6 | 30,1 | 33,7 | 33,4 | 29,7 | 27,9 | 33,6 |
| 30-59 | 17,5 | 16,0 | 15,6 | 17,9 | 14,1 | 13,6 | 7,9 | 12,4 | 12,5 | 8,2 | 16,0 | 20,6 | 18,3 | 22,3 | 19,3 | 22,2 | 11,1 | 12,4 | 12,4 | 8,2 |
| ³60 | 4,1 | 9,4 | 6,0 | 6,1 | 5,5 | 4,9 | 16,3 | 5,2 | 8,5 | 7,4 | 3,4 | 6,7 | 6,1 | 5,3 | 5,8 | 5,1 | 11,2 | 6,3 | 6,3 | 4,2 |
Fecha 5 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida.