| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||||||
| 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Todas las semanas | 4,1 | 4,2 | 7,5 | 8,9 | 9,1 | 4,4 | 1,8 | 5,9 | 7,2 | 9,1 | 4,6 | 4,0 | 5,9 | 9,7 | 7,4 | 3,1 | 5,7 | 10,9 | 8,4 | 11,8 |
| Alguna vez al mes | 9,9 | 10,8 | 18,6 | 22,7 | 24,7 | 11,5 | 5,4 | 15,3 | 21,5 | 23,1 | 9,3 | 10,5 | 17,0 | 21,2 | 22,8 | 10,4 | 13,6 | 22,6 | 26,0 | 28,7 |
| Alguna vez al año | 22,7 | 28,5 | 31,0 | 39,1 | 36,2 | 14,8 | 19,7 | 36,3 | 41,5 | 35,0 | 18,6 | 25,8 | 28,1 | 37,0 | 40,0 | 32,9 | 36,6 | 33,8 | 41,5 | 30,4 |
| Casi nunca | 63,3 | 56,5 | 42,9 | 29,3 | 30,0 | 69,3 | 73,2 | 42,5 | 29,8 | 32,7 | 67,5 | 59,7 | 48,9 | 32,1 | 29,8 | 53,6 | 44,1 | 32,7 | 24,1 | 29,1 |
| Hombres | 48,2 | 49,2 | 48,6 | 48,6 | 48,9 | 50,6 | 53,0 | 49,2 | 49,8 | 49,9 | 46,8 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 49,8 | 49,6 | 49,0 | 48,9 | 49,6 |
| Todas las semanas | 4,6 | 4,8 | 8,8 | 10,3 | 10,5 | 4,8 | 2,3 | 8,1 | 6,2 | 9,9 | 4,4 | 4,3 | 6,7 | 11,6 | 8,8 | 4,7 | 6,7 | 12,8 | 9,6 | 13,5 |
| Alguna vez al mes | 10,5 | 10,6 | 18,7 | 24,3 | 24,5 | 11,8 | 5,4 | 17,8 | 23,1 | 23,3 | 9,3 | 10,4 | 16,3 | 22,3 | 21,6 | 11,9 | 13,3 | 23,2 | 27,7 | 29,9 |
| Alguna vez al año | 23,1 | 29,3 | 30,5 | 38,6 | 35,8 | 14,7 | 18,6 | 33,3 | 42,1 | 35,3 | 18,8 | 27,4 | 27,8 | 37,6 | 40,7 | 33,5 | 37,2 | 33,9 | 39,6 | 27,9 |
| Casi nunca | 61,9 | 55,2 | 41,9 | 26,9 | 29,2 | 68,7 | 73,7 | 40,7 | 28,7 | 31,6 | 67,6 | 57,9 | 49,2 | 28,5 | 28,9 | 49,8 | 42,8 | 30,2 | 23,1 | 28,7 |
| Mujeres | 51,8 | 50,8 | 51,4 | 51,4 | 51,1 | 49,4 | 47,0 | 50,8 | 50,2 | 50,1 | 53,2 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 50,2 | 50,4 | 51,0 | 51,1 | 50,4 |
| Todas las semanas | 3,7 | 3,7 | 6,3 | 7,7 | 7,7 | 4,0 | 1,2 | 3,8 | 8,3 | 8,4 | 4,8 | 3,6 | 5,2 | 7,9 | 6,1 | 1,5 | 4,7 | 9,0 | 7,2 | 10,1 |
| Alguna vez al mes | 9,3 | 11,0 | 18,4 | 21,3 | 24,9 | 11,2 | 5,5 | 12,8 | 19,9 | 22,9 | 9,2 | 10,6 | 17,7 | 20,2 | 23,9 | 8,8 | 13,9 | 22,1 | 24,3 | 27,6 |
| Alguna vez al año | 22,3 | 27,7 | 31,5 | 39,2 | 36,6 | 14,8 | 20,9 | 39,1 | 41,0 | 34,8 | 18,5 | 24,4 | 28,4 | 36,5 | 39,4 | 32,2 | 36,0 | 33,6 | 43,4 | 32,8 |
| Casi nunca | 64,7 | 57,6 | 43,8 | 31,8 | 30,7 | 70,0 | 72,5 | 44,3 | 30,9 | 33,9 | 67,4 | 61,4 | 48,7 | 35,5 | 30,7 | 57,5 | 45,4 | 35,2 | 25,1 | 29,5 |
Fecha 5 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida.