| C.A.de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Casada | No casada | Casada | No casada | Casada | No casada | Casada | No casada | |
| 2010 | ||||||||
| Julio | 1.218 | 569 | 181 | 97 | 604 | 299 | 433 | 173 |
| Agosto | 1.177 | 551 | 174 | 77 | 575 | 285 | 428 | 189 |
| Setiembre | 1.190 | 632 | 177 | 100 | 598 | 320 | 415 | 212 |
| Octubre | 1215 | 627 | 191 | 89 | 625 | 343 | 399 | 195 |
| Noviembre | 1139 | 589 | 164 | 92 | 596 | 290 | 379 | 207 |
| Diciembre | 1205 | 659 | 191 | 101 | 599 | 331 | 415 | 227 |
| 2011(p) | ||||||||
| Enero | 1.138 | 556 | 187 | 71 | 562 | 317 | 389 | 168 |
| Febrero | 1.067 | 541 | 164 | 90 | 535 | 286 | 368 | 165 |
| Marzo | 1.161 | 599 | 200 | 80 | 548 | 309 | 413 | 210 |
| Abril | 1.115 | 546 | 160 | 85 | 566 | 277 | 389 | 184 |
| Mayo | 1.280 | 613 | 189 | 97 | 633 | 321 | 458 | 195 |
| Junio | 1.201 | 585 | 198 | 110 | 607 | 314 | 396 | 161 |
| Julio | 1.253 | 596 | 185 | 89 | 658 | 292 | 410 | 215 |
| Agosto | 1.116 | 615 | 205 | 110 | 521 | 319 | 390 | 186 |
| Setiembre | 1.092 | 617 | 187 | 109 | 533 | 339 | 372 | 169 |
| 1986 | 18.916 | 1.178 | 2.544 | 149 | 10.329 | 652 | 6.043 | 377 |
| 1987 | 17.453 | 1.140 | 2.409 | 163 | 9.537 | 611 | 5.507 | 366 |
| 1988 | 16.830 | 1.191 | 2.412 | 165 | 9.095 | 629 | 5.323 | 397 |
| 1989 | 15.762 | 1.262 | 2.209 | 180 | 8.364 | 660 | 5.189 | 422 |
| 1990 | 15.095 | 1.266 | 2.132 | 158 | 8.072 | 652 | 4.891 | 456 |
| 1991 | 14.929 | 1.299 | 2.086 | 190 | 7.871 | 686 | 4.972 | 423 |
| 1992 | 14.769 | 1.481 | 2.017 | 204 | 7.804 | 783 | 4.948 | 494 |
| 1993 | 14.344 | 1.457 | 2.018 | 221 | 7.459 | 744 | 4.867 | 492 |
| 1994 | 13.784 | 1.500 | 1.828 | 196 | 7.237 | 754 | 4.719 | 550 |
| 1995 | 13.787 | 1.535 | 1.858 | 224 | 7.108 | 771 | 4.821 | 540 |
| 1996 | 14.305 | 1.682 | 1.997 | 252 | 7.324 | 824 | 4.984 | 606 |
| 1997 | 14.321 | 2.004 | 1.950 | 276 | 7.338 | 995 | 5.033 | 733 |
| 1998 | 14.039 | 2.074 | 1.942 | 307 | 7.173 | 1.043 | 4.924 | 724 |
| 1999 | 14.495 | 2.292 | 1.979 | 342 | 7.501 | 1.098 | 5.015 | 852 |
| 2000 | 14.679 | 2.637 | 2.119 | 368 | 7.496 | 1.322 | 5.064 | 947 |
| 2001 | 14.772 | 2.875 | 2.037 | 399 | 7.550 | 1.490 | 5.185 | 986 |
| 2002 | 14.861 | 3.272 | 1.980 | 511 | 7.716 | 1.656 | 5.165 | 1.105 |
| 2003 | 15.437 | 3.830 | 2.168 | 526 | 7.892 | 1.914 | 5.377 | 1.390 |
| 2004 | 15.282 | 4.312 | 2.160 | 649 | 7.734 | 2.262 | 5.388 | 1.401 |
| 2005 | 15.138 | 4.577 | 2.122 | 670 | 7.796 | 2.326 | 5.220 | 1.581 |
| 2006 | 15.085 | 4.958 | 2.167 | 751 | 7.560 | 2.527 | 5.358 | 1.680 |
| 2007 | 15.028 | 5.568 | 2.201 | 826 | 7.496 | 2.920 | 5.331 | 1.822 |
| 2008 | 14.841 | 6.474 | 2.219 | 990 | 7.541 | 3.320 | 5.081 | 2.164 |
| 2009 | 14.397 | 6.531 | 2.185 | 1.039 | 7.226 | 3.314 | 4.986 | 2.178 |
| 2010 | 14.225 | 6.934 | 2.251 | 1.095 | 7.075 | 3.523 | 4.899 | 2.316 |
(p) Datos provisionales
Fecha 23 de Marzo de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística de Nacimientos de la C. A. de Euskadi.