| Immigration | Emigration | External migratory balance | Internal migration | Intra-municipal migrations | ||
| Total | 34.234 | 21.206 | 13.028 | 47.544 | 94.784 | |
| year of birth | Age | |||||
| >=2006 | <=4 | 1.548 | 849 | 699 | 2.948 | 5.517 |
| 2005-2001 | 5-9 | 1.830 | 824 | 1.006 | 2.301 | 5.902 |
| 2000-1996 | 10-14 | 1.294 | 581 | 713 | 1.281 | 3.276 |
| 1995-1991 | 15-19 | 1.868 | 618 | 1.250 | 1.741 | 3.263 |
| 1990-1986 | 20-24 | 3.871 | 1.697 | 2.174 | 3.339 | 5.933 |
| 1985-1981 | 25-29 | 5.500 | 3.209 | 2.291 | 7.082 | 13.791 |
| 1980-1976 | 30-34 | 5.507 | 3.432 | 2.075 | 8.544 | 16.510 |
| 1975-1971 | 35-39 | 3.947 | 2.547 | 1.400 | 6.401 | 12.166 |
| 1970-1966 | 40-44 | 2.715 | 1.722 | 993 | 4.109 | 8.137 |
| 1965-1961 | 45-49 | 1.731 | 1.179 | 552 | 2.584 | 5.750 |
| 1960-1956 | 50-54 | 1.170 | 869 | 301 | 1.879 | 4.144 |
| 1955-1951 | 55-59 | 814 | 736 | 78 | 1.357 | 2.705 |
| 1950-1946 | 60-64 | 640 | 792 | -152 | 1.090 | 2.029 |
| 1945-1941 | 65-69 | 486 | 689 | -203 | 676 | 1.456 |
| 1940-1936 | 70-74 | 338 | 415 | -77 | 406 | 966 |
| 1935-1931 | 75-79 | 344 | 395 | -51 | 524 | 994 |
| 1930-1926 | 80-84 | 312 | 301 | 11 | 514 | 983 |
| 1925-1921 | 85-89 | 210 | 243 | -33 | 491 | 790 |
| 1920-1916 | 90-94 | 85 | 84 | 1 | 212 | 349 |
| 1915-1911 | 95-99 | 22 | 19 | 3 | 56 | 104 |
| <=1910 | >=100 | 2 | 5 | -3 | 9 | 19 |
Date January 23, 2012
Source: EUSTAT Migratory movement statistics.