| Forma de celebración | ||||
| Total | Católico | Civil | Otra religión | |
| Lugar de celebración | 8.933 | 3.205 | 5.710 | 18 |
| C.A. de Euskadi | 8.106 | 2.778 | 5.314 | 14 |
| Araba / Alava | 1.208 | 466 | 736 | 6 |
| Bizkaia | 4.120 | 1.409 | 2.704 | 7 |
| Gipuzkoa | 2.778 | 903 | 1.874 | 1 |
| Fuera C.A. de Euskadi | 827 | 427 | 396 | 4 |
| Lugar de residencia | 8.933 | 3.205 | 5.710 | 18 |
| C.A. de Euskadi | 8.377 | 2.957 | 5.404 | 16 |
| Araba / Alava | 1.263 | 504 | 753 | 6 |
| Bizkaia | 4.292 | 1.525 | 2.760 | 7 |
| Gipuzkoa | 2.822 | 928 | 1.891 | 3 |
| Fuera C.A. de Euskadi | 556 | 248 | 306 | 2 |
Nota: No incluye los matrimonios homosexuales
Fecha 24 de Febrero de 2012
Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios de la C. A. de Euskadi.