| 1975/1976 | 1980/1981 | 1985/1986 | 1990/1991 | 1995/1996 | 2000/2001 | 2005/2006 | ||||||||
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | |
| Basque Country | 69,6 | 76,9 | 71,0 | 78,5 | 72,4 | 79,7 | 72,8 | 81,5 | 74,2 | 82,4 | 76,4 | 83,7 | 77,2 | 84,3 |
| Without externals | 71,1 | 77,1 | 72,4 | 79,1 | 73,7 | 80,2 | 74,5 | 82,1 | 75,7 | 83,3 | 77,6 | 84,2 | 78,4 | 84,6 |
| Without traffic accidents | 70,1 | 76,8 | 71,5 | 78,8 | 72,9 | 79,9 | 73,5 | 81,6 | 74,8 | 82,9 | 76,9 | 83,9 | 77,5 | 84,4 |
| Without tumors | 72,4 | 78,9 | 74,1 | 80,8 | 76,2 | 82,4 | 77,2 | 83,8 | 79,0 | 85,4 | 81,1 | 86,8 | 81,4 | 87,9 |
| Alava | 69,5 | 77,2 | 72,8 | 79,2 | 74,8 | 80,8 | 74,0 | 81,9 | 75,5 | 83,6 | 77,2 | 83,8 | 77,8 | 85,0 |
| Bizkaia | 69,3 | 76,7 | 70,0 | 78,2 | 72,0 | 79,2 | 72,6 | 80,7 | 74,0 | 82,7 | 76,2 | 83,5 | 77,2 | 84,2 |
| Gipuzkoa | 69,7 | 76,1 | 71,9 | 78,9 | 72,2 | 80,0 | 72,6 | 81,3 | 74,9 | 82,8 | 76,6 | 84,1 | 77,6 | 84,6 |
| Valles Alaveses | : | : | 78,4 | 84,4 | 77,8 | 85,0 | 76,6 | 82,9 | 76,1 | 86,7 | 76,9 | 87,2 | : | : |
| Llanada Alavesa | : | : | 72,0 | 78,5 | 74,1 | 80,4 | 74,2 | 82,1 | 75,7 | 83,1 | 77,3 | 84,6 | : | : |
| Mountains of Alava | : | : | 76,1 | 84,0 | 79,8 | 84,5 | 74,7 | 82,7 | 77,7 | 84,7 | 77,7 | 85,0 | : | : |
| Arratia-Nerbioi | : | : | 71,4 | 78,0 | 72,9 | 80,1 | 73,9 | 80,3 | 74,4 | 82,5 | 76,9 | 83,3 | : | : |
| Bajo Bidasoa | : | : | 71,0 | 78,9 | 72,6 | 81,0 | 73,2 | 81,5 | 74,6 | 82,9 | 76,8 | 84,4 | : | : |
| Greater Bilbao | : | : | 70,4 | 78,4 | 72,0 | 80,1 | 72,7 | 81,3 | 74,0 | 82,5 | 76,4 | 83,8 | : | : |
| Bajo Deba | : | : | 72,8 | 79,8 | 72,9 | 80,6 | 73,7 | 81,3 | 74,7 | 82,5 | 75,9 | 83,4 | : | : |
| Alto Deba | : | : | 72,9 | 79,4 | 73,1 | 79,8 | 73,7 | 81,2 | 75,0 | 82,2 | 76,1 | 83,5 | : | : |
| Donostia-San Sebastián | : | : | 70,0 | 79,0 | 71,5 | 80,1 | 72,5 | 81,3 | 74,1 | 82,3 | 77,1 | 83,6 | : | : |
| Duranguesado | : | : | 71,3 | 78,5 | 72,4 | 79,9 | 73,4 | 81,0 | 74,6 | 82,0 | 75,1 | 83,5 | : | : |
| Charters | : | : | 71,6 | 79,3 | 72,8 | 80,0 | 72,5 | 81,0 | 73,4 | 81,9 | 76,6 | 83,0 | : | : |
| Rioja Alavesa | : | : | 73,6 | 79,4 | 74,5 | 80,9 | 75,3 | 81,4 | 75,8 | 81,8 | 76,9 | 82,9 | : | : |
| Gernika-Bermeo | : | : | 70,4 | 78,4 | 71,9 | 80,0 | 72,9 | 80,8 | 74,2 | 82,0 | 77,2 | 83,1 | : | : |
| Goierri | : | : | 72,8 | 79,5 | 73,1 | 80,7 | 73,9 | 81,5 | 75,0 | 82,9 | 77,2 | 84,3 | : | : |
| Foothills of Gorbea | : | : | 75,3 | 81,3 | 76,3 | 82,5 | 75,7 | 82,0 | 75,7 | 82,4 | 76,6 | 83,8 | : | : |
| Cantábrica Alavesa | : | : | 75,6 | 80,3 | 75,8 | 81,2 | 74,1 | 82,0 | 75,1 | 82,7 | 77,1 | 84,1 | : | : |
| Markina-Ondarroa | : | : | 70,7 | 78,0 | 72,9 | 80,5 | 73,3 | 81,0 | 75,0 | 82,5 | 76,4 | 83,5 | : | : |
| Plentzia-Mungia | : | : | 71,3 | 77,6 | 72,7 | 79,4 | 72,7 | 80,1 | 74,5 | 81,7 | 77,2 | 83,4 | : | : |
| Tolosa | : | : | 72,8 | 79,8 | 72,4 | 80,3 | 72,8 | 81,1 | 73,9 | 82,0 | 75,8 | 82,6 | : | : |
| Urola Costa | : | : | 71,2 | 78,0 | 72,3 | 79,9 | 73,2 | 81,2 | 74,3 | 82,1 | 76,8 | 83,5 | : | : |
(:) No data available
Date December 30, 2009
Source: EUSTAT Demographic indicators
Data Bank. Historical series
Microdata file
Codes and nomenclatures
Questionnaires