| Basque Country | Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||||||
| 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| Physical environment | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Very deteriorated | 30,3 | 27,8 | 29,0 | 20,1 | 18,9 | 17,3 | 16,9 | 14,7 | 13,3 | 13,5 | 36,5 | 32,5 | 33,1 | 23,9 | 19,2 | 24,6 | 24,3 | 28,1 | 16,7 | 20,9 |
| Deteriorated | 18,9 | 10,7 | 17,4 | 17,5 | 15,6 | 23,3 | 8,9 | 16,2 | 13,5 | 16,0 | 21,5 | 10,1 | 18,8 | 17,7 | 16,3 | 12,4 | 12,5 | 15,6 | 19,0 | 14,4 |
| Healthy | 50,8 | 61,4 | 53,5 | 62,4 | 65,4 | 59,3 | 74,2 | 69,1 | 73,2 | 70,5 | 42,0 | 57,4 | 48,0 | 58,4 | 64,5 | 62,9 | 63,3 | 56,3 | 65,3 | 64,7 |
| Social environment | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Very healthy | 39,7 | 51,4 | 54,7 | 65,8 | 64,5 | 53,8 | 61,2 | 71,3 | 72,1 | 55,8 | 33,1 | 46,8 | 48,0 | 61,5 | 64,2 | 45,7 | 55,3 | 59,3 | 70,4 | 69,1 |
| Quite healthy | 13,5 | 14,9 | 17,2 | 14,1 | 14,5 | 19,4 | 16,8 | 14,0 | 11,9 | 17,1 | 12,9 | 11,2 | 17,9 | 14,7 | 13,8 | 12,3 | 20,5 | 17,3 | 14,1 | 14,4 |
| Quite deteriorated | 45,7 | 31,5 | 26,7 | 18,5 | 19,9 | 25,5 | 20,9 | 14,6 | 14,0 | 26,6 | 52,8 | 38,3 | 31,8 | 21,8 | 20,7 | 41,4 | 24,0 | 23,0 | 14,9 | 15,4 |
| Very deteriorated | 1,1 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 3,7 | 2,3 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| Civil security | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| No problems | 67,0 | 74,6 | 80,8 | 83,3 | 80,9 | 73,6 | 78,3 | 87,2 | 83,4 | 70,3 | 63,1 | 71,0 | 78,5 | 81,2 | 81,7 | 71,1 | 79,3 | 81,9 | 86,6 | 84,5 |
| Some problem | 24,4 | 19,9 | 16,1 | 14,0 | 14,7 | 20,5 | 18,2 | 11,5 | 13,1 | 22,2 | 26,7 | 22,4 | 17,5 | 16,0 | 13,8 | 21,9 | 16,1 | 15,6 | 11,0 | 12,8 |
| Various problems | 8,6 | 5,4 | 3,1 | 2,7 | 4,3 | 5,8 | 3,5 | 1,3 | 3,1 | 7,5 | 10,2 | 6,4 | 4,0 | 2,7 | 4,5 | 6,9 | 4,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 |
| Many problems | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,4 | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 |
Date November 5, 2010
Source: EUSTAT Living conditions survey
Codes and nomenclatures