| Basque Country | Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||||||
| 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| With close family | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intense | 69,1 | 75,0 | 82,1 | 88,0 | 87,7 | 71,0 | 66,2 | 78,0 | 88,5 | 86,9 | 68,4 | 74,5 | 81,4 | 88,9 | 86,6 | 69,4 | 79,5 | 85,0 | 86,3 | 90,0 |
| Frequent | 19,9 | 18,5 | 12,6 | 6,3 | 6,2 | 19,9 | 28,3 | 16,7 | 6,6 | 7,0 | 19,2 | 17,9 | 12,2 | 6,2 | 6,2 | 21,1 | 15,6 | 11,6 | 6,4 | 5,9 |
| Sporadic | 6,6 | 3,8 | 1,9 | 1,1 | 1,7 | 6,1 | 4,4 | 2,9 | 1,5 | 1,7 | 7,9 | 4,5 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 4,5 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 1,7 |
| None | 4,4 | 2,6 | 3,4 | 4,7 | 4,4 | 2,9 | 1,1 | 2,5 | 3,3 | 4,4 | 4,5 | 3,1 | 4,7 | 4,2 | 5,6 | 4,9 | 2,4 | 1,5 | 6,0 | 2,4 |
| With other families | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intense | 14,6 | 17,3 | 21,8 | 26,6 | 28,4 | 13,2 | 11,9 | 21,9 | 26,2 | 33,8 | 15,7 | 16,3 | 24,7 | 28,2 | 26,8 | 13,4 | 21,3 | 16,7 | 24,2 | 28,5 |
| Frequent | 28,7 | 29,1 | 33,8 | 33,7 | 31,9 | 28,7 | 37,7 | 23,1 | 35,1 | 23,3 | 27,9 | 24,2 | 36,0 | 32,6 | 31,9 | 30,0 | 34,1 | 34,5 | 35,1 | 35,7 |
| Sporadic | 38,3 | 35,5 | 32,1 | 25,2 | 22,2 | 39,8 | 41,5 | 43,6 | 29,9 | 22,2 | 38,2 | 34,2 | 24,2 | 22,7 | 19,2 | 38,0 | 35,2 | 40,6 | 27,3 | 27,2 |
| None | 18,4 | 18,1 | 12,4 | 14,4 | 17,5 | 18,3 | 8,8 | 11,4 | 8,7 | 20,7 | 18,2 | 25,3 | 15,1 | 16,5 | 22,0 | 18,6 | 9,3 | 8,2 | 13,4 | 8,6 |
| With friends | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intense | 51,5 | 51,7 | 68,5 | 64,1 | 71,8 | 48,2 | 56,4 | 78,4 | 63,9 | 73,0 | 55,1 | 49,9 | 65,5 | 67,9 | 72,7 | 46,4 | 52,9 | 69,5 | 57,8 | 69,7 |
| Frequent | 26,8 | 25,3 | 21,0 | 18,9 | 15,7 | 23,3 | 23,9 | 14,9 | 19,6 | 15,2 | 24,8 | 23,0 | 23,2 | 15,2 | 13,2 | 31,6 | 29,8 | 19,9 | 24,8 | 20,2 |
| Sporadic | 10,5 | 12,0 | 7,1 | 6,7 | 4,1 | 13,6 | 14,4 | 4,4 | 8,1 | 5,4 | 9,8 | 12,4 | 7,0 | 4,3 | 3,9 | 10,6 | 10,4 | 8,5 | 10,3 | 3,9 |
| None | 11,2 | 11,0 | 3,4 | 10,3 | 8,4 | 14,8 | 5,3 | 2,3 | 8,4 | 6,4 | 10,3 | 14,7 | 4,4 | 12,6 | 10,2 | 11,3 | 6,9 | 2,2 | 7,2 | 6,2 |
| With neighbours | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intense | 80,8 | 84,9 | 85,7 | 85,0 | 79,7 | 72,9 | 84,2 | 66,3 | 81,4 | 73,4 | 82,1 | 83,5 | 87,9 | 86,0 | 79,6 | 81,7 | 87,7 | 90,1 | 85,1 | 82,7 |
| Frequent | 4,9 | 4,3 | 6,6 | 5,1 | 3,7 | 4,9 | 2,6 | 21,0 | 4,1 | 4,6 | 4,0 | 2,8 | 4,3 | 3,6 | 2,6 | 6,6 | 7,5 | 4,5 | 8,0 | 5,2 |
| Sporadic | 1,7 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 3,0 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| None | 12,6 | 10,0 | 6,2 | 8,8 | 15,5 | 19,3 | 12,9 | 11,1 | 12,5 | 20,1 | 12,7 | 13,1 | 6,0 | 9,6 | 16,9 | 9,7 | 3,5 | 4,5 | 5,9 | 10,9 |
Date November 5, 2010
Source: EUSTAT Living conditions survey
Codes and nomenclatures