| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||||||
| 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| Servicios de la vivienda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pocos | 5,4 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 2,1 | 8,3 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 0,7 | 6,4 | 2,9 | 4,4 | 3,7 | 2,8 | 2,4 | 1,7 | 1,6 | 3,0 | 1,5 |
| Algunos | 86,1 | 85,7 | 82,6 | 82,2 | 79,2 | 79,7 | 77,7 | 74,6 | 77,6 | 80,1 | 84,3 | 87,0 | 82,5 | 82,3 | 77,3 | 91,9 | 86,7 | 86,2 | 84,1 | 81,9 |
| Muchos | 8,5 | 11,8 | 14,2 | 14,6 | 18,7 | 12,0 | 20,0 | 23,9 | 20,5 | 19,2 | 9,3 | 10,1 | 13,1 | 14,1 | 19,9 | 5,7 | 11,6 | 12,1 | 13,0 | 16,6 |
| Equipamientos domésticos de la vivienda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pocos | 25,9 | 9,7 | 18,2 | 11,9 | 10,5 | 32,1 | 12,6 | 27,4 | 11,7 | 18,5 | 24,8 | 10,2 | 18,6 | 10,1 | 9,6 | 25,6 | 7,5 | 13,6 | 15,1 | 8,2 |
| Algunos | 59,7 | 57,9 | 45,0 | 57,8 | 50,1 | 57,2 | 56,7 | 40,1 | 56,5 | 43,0 | 60,0 | 55,4 | 43,8 | 58,6 | 49,2 | 60,1 | 62,7 | 49,0 | 56,9 | 55,0 |
| Muchos | 14,4 | 32,4 | 36,8 | 30,3 | 39,4 | 10,7 | 30,7 | 32,5 | 31,8 | 38,5 | 15,2 | 34,4 | 37,6 | 31,3 | 41,2 | 14,4 | 29,8 | 37,4 | 28,0 | 36,8 |
| Equipamientos audiovisuales de la vivienda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pocos | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
| Algunos | 53,0 | 43,6 | 40,1 | 45,3 | 49,6 | 57,1 | 53,1 | 41,5 | 43,1 | 43,1 | 53,3 | 45,3 | 42,4 | 45,1 | 52,1 | 50,9 | 36,9 | 35,4 | 46,4 | 48,6 |
| Muchos | 46,8 | 56,3 | 59,8 | 54,7 | 50,2 | 42,7 | 46,9 | 58,4 | 56,6 | 56,7 | 46,6 | 54,6 | 57,3 | 54,8 | 47,8 | 48,9 | 62,9 | 64,6 | 53,6 | 51,4 |
Fecha 5 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida.