| Familiak | Famili tamaina(1) | Adina | Jarduerarekiko erlazioa | |||||
| 0-19 | 20-64 | ³65 | Landunak | Langabeak | Menpekoak | |||
| Euskal AE | 748.967 | 2,76 | 0,47 | 1,80 | 0,48 | 1,15 | 0,15 | 1,28 |
| Lurralde historikoak | ||||||||
| Araba | 102.651 | 2,76 | 0,49 | 1,84 | 0,43 | 1,24 | 0,14 | 1,21 |
| Bizkaia | 400.403 | 2,79 | 0,47 | 1,81 | 0,51 | 1,10 | 0,17 | 1,35 |
| Gipuzkoa | 245.913 | 2,72 | 0,48 | 1,77 | 0,47 | 1,18 | 0,13 | 1,20 |
| Eskualdeak | ||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 1.759 | 2,64 | 0,33 | 1,67 | 0,64 | 1,24 | 0,09 | 0,84 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 82.328 | 2,75 | 0,50 | 1,85 | 0,41 | 1,26 | 0,14 | 1,21 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 1.267 | 2,43 | 0,27 | 1,46 | 0,70 | 1,08 | 0,07 | 0,77 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 7.491 | 2,81 | 0,47 | 1,77 | 0,57 | 1,16 | 0,12 | 1,26 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 26.463 | 2,69 | 0,50 | 1,77 | 0,43 | 1,17 | 0,13 | 1,23 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 311.561 | 2,76 | 0,45 | 1,80 | 0,51 | 1,07 | 0,18 | 1,37 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 21.131 | 2,54 | 0,40 | 1,62 | 0,52 | 1,08 | 0,09 | 1,12 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 21.342 | 2,85 | 0,50 | 1,86 | 0,48 | 1,33 | 0,10 | 1,15 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 114.422 | 2,70 | 0,46 | 1,77 | 0,47 | 1,17 | 0,15 | 1,20 |
| Durangaldea / Duranguesado | 30.658 | 2,93 | 0,53 | 1,95 | 0,46 | 1,26 | 0,12 | 1,36 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 10.460 | 2,80 | 0,45 | 1,77 | 0,59 | 1,05 | 0,15 | 1,34 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 3.778 | 2,63 | 0,45 | 1,60 | 0,59 | 1,11 | 0,08 | 1,10 |
| Gernika-Bermeo | 15.514 | 2,81 | 0,46 | 1,77 | 0,58 | 1,11 | 0,13 | 1,24 |
| Goierri | 22.756 | 2,77 | 0,49 | 1,78 | 0,50 | 1,16 | 0,10 | 1,25 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 2.423 | 2,81 | 0,51 | 1,84 | 0,46 | 1,37 | 0,09 | 1,03 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 11.096 | 2,94 | 0,51 | 1,95 | 0,48 | 1,16 | 0,16 | 1,44 |
| Markina-Ondarroa | 8.818 | 2,93 | 0,49 | 1,85 | 0,59 | 1,24 | 0,10 | 1,22 |
| Plentzia-Mungia | 15.901 | 2,83 | 0,56 | 1,87 | 0,40 | 1,25 | 0,14 | 1,29 |
| Tolosaldea / Tolosa | 16.195 | 2,72 | 0,50 | 1,76 | 0,46 | 1,16 | 0,12 | 1,23 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 23.604 | 2,79 | 0,56 | 1,80 | 0,43 | 1,22 | 0,12 | 1,24 |
| Udalerriak | ||||||||
| Abadiño | 2.202 | 3,10 | 0,59 | 2,14 | 0,37 | 1,37 | 0,12 | 1,45 |
| Abaltzisketa | 83 | 3,34 | 0,64 | 2,01 | 0,69 | 1,48 | 0,05 | 1,25 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 3.297 | 2,74 | 0,49 | 1,79 | 0,45 | 1,08 | 0,19 | 1,37 |
| Aduna | 112 | 2,97 | 0,54 | 1,93 | 0,50 | 1,38 | 0,21 | 1,22 |
| Aia | 468 | 3,44 | 0,71 | 2,08 | 0,66 | 1,61 | 0,06 | 1,16 |
| Aizarnazabal | 164 | 3,21 | 0,64 | 2,04 | 0,52 | 1,32 | 0,10 | 1,54 |
| Ajangiz | 141 | 3,08 | 0,58 | 1,85 | 0,65 | 1,32 | 0,06 | 1,23 |
| Albiztur | 89 | 3,22 | 0,63 | 1,89 | 0,71 | 1,40 | 0,04 | 1,07 |
| Alegia | 573 | 2,76 | 0,49 | 1,77 | 0,50 | 1,16 | 0,16 | 1,24 |
| Alegria-Dulantzi | 560 | 2,72 | 0,58 | 1,87 | 0,27 | 1,34 | 0,09 | 1,19 |
| Alkiza | 83 | 3,18 | 0,57 | 1,98 | 0,64 | 1,46 | 0,14 | 1,22 |
| Alonsotegi | 972 | 2,74 | 0,36 | 1,78 | 0,60 | 0,99 | 0,20 | 1,39 |
| Altzaga | 35 | 3,03 | 0,49 | 2,09 | 0,46 | 1,51 | 0,11 | 1,26 |
| Altzo | 103 | 3,17 | 0,73 | 1,88 | 0,55 | 1,22 | 0,07 | 1,50 |
| Amezketa | 317 | 3,09 | 0,56 | 1,87 | 0,66 | 1,42 | 0,07 | 1,23 |
| Amorebieta-Etxano | 5.464 | 2,95 | 0,52 | 1,95 | 0,48 | 1,25 | 0,13 | 1,38 |
| Amoroto | 106 | 3,55 | 0,72 | 2,04 | 0,79 | 1,65 | 0,08 | 1,21 |
| Amurrio | 3.110 | 3,02 | 0,57 | 1,98 | 0,47 | 1,24 | 0,15 | 1,47 |
| Andoain | 4.729 | 2,91 | 0,49 | 1,96 | 0,46 | 1,22 | 0,17 | 1,36 |
| Anoeta | 569 | 3,00 | 0,68 | 1,98 | 0,34 | 1,35 | 0,12 | 1,45 |
| Antzuola | 659 | 2,88 | 0,49 | 1,87 | 0,53 | 1,30 | 0,08 | 1,20 |
| Añana | 77 | 2,39 | 0,21 | 1,39 | 0,79 | 1,06 | 0,09 | 0,69 |
| Arakaldo | 33 | 2,88 | 0,33 | 1,88 | 0,67 | 1,06 | 0,18 | 1,27 |
| Arama | 50 | 3,26 | 0,58 | 1,98 | 0,70 | 1,16 | 0,22 | 1,54 |
| Aramaio | 459 | 3,19 | 0,59 | 2,02 | 0,58 | 1,58 | 0,09 | 0,96 |
| Arantzazu | 95 | 3,04 | 0,38 | 1,93 | 0,74 | 1,27 | 0,09 | 1,25 |
| Areatza | 376 | 2,65 | 0,45 | 1,65 | 0,56 | 0,96 | 0,09 | 1,39 |
| Aretxabaleta | 2.198 | 2,80 | 0,52 | 1,87 | 0,41 | 1,38 | 0,08 | 1,10 |
| Armiñon | 58 | 2,86 | 0,40 | 1,78 | 0,69 | 1,34 | 0,14 | 0,91 |
| Arraia-Maeztu | 296 | 2,42 | 0,24 | 1,54 | 0,64 | 1,13 | 0,09 | 0,80 |
| Arrankudiaga | 261 | 2,97 | 0,42 | 1,84 | 0,70 | 1,17 | 0,19 | 1,34 |
| Arrasate/Mondragón | 7.745 | 2,88 | 0,50 | 1,91 | 0,47 | 1,33 | 0,12 | 1,19 |
| Arratzu | 121 | 3,04 | 0,50 | 1,79 | 0,74 | 1,32 | 0,08 | 1,10 |
| Arrazua-Ubarrundia | 240 | 3,00 | 0,49 | 1,98 | 0,53 | 1,49 | 0,08 | 1,15 |
| Arrieta | 187 | 2,79 | 0,40 | 1,56 | 0,83 | 0,96 | 0,13 | 1,05 |
| Arrigorriaga | 3.977 | 2,80 | 0,57 | 1,82 | 0,41 | 1,20 | 0,16 | 1,34 |
| Artea | 205 | 3,14 | 0,46 | 1,92 | 0,76 | 1,42 | 0,09 | 1,19 |
| Artzentales | 239 | 2,74 | 0,36 | 1,59 | 0,79 | 0,90 | 0,21 | 1,10 |
| Artziniega | 498 | 2,67 | 0,53 | 1,70 | 0,44 | 1,14 | 0,12 | 1,21 |
| Asparrena | 619 | 2,54 | 0,42 | 1,54 | 0,58 | 1,00 | 0,24 | 1,22 |
| Asteasu | 424 | 3,03 | 0,61 | 1,97 | 0,45 | 1,48 | 0,10 | 1,21 |
| Astigarraga | 1.341 | 2,78 | 0,53 | 1,94 | 0,30 | 1,44 | 0,14 | 1,13 |
| Ataun | 545 | 2,86 | 0,41 | 1,76 | 0,69 | 1,19 | 0,07 | 1,12 |
| Atxondo | 456 | 3,13 | 0,66 | 1,99 | 0,48 | 1,34 | 0,08 | 1,38 |
| Aulesti | 228 | 2,85 | 0,44 | 1,66 | 0,75 | 1,15 | 0,09 | 1,11 |
| Ayala/Aiara | 729 | 2,90 | 0,48 | 1,81 | 0,61 | 1,28 | 0,05 | 1,13 |
| Azkoitia | 3.528 | 2,89 | 0,54 | 1,82 | 0,53 | 1,19 | 0,11 | 1,29 |
| Azpeitia | 4.526 | 2,98 | 0,61 | 1,94 | 0,43 | 1,30 | 0,11 | 1,36 |
| Bakio | 707 | 2,44 | 0,34 | 1,69 | 0,40 | 1,13 | 0,16 | 1,00 |
| Baliarrain | 29 | 3,34 | 0,38 | 2,14 | 0,83 | 1,66 | 0,00 | 1,14 |
| Balmaseda | 2.550 | 2,75 | 0,42 | 1,74 | 0,59 | 0,99 | 0,15 | 1,40 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 119 | 2,82 | 0,48 | 1,57 | 0,77 | 0,97 | 0,06 | 1,36 |
| Barakaldo | 34.636 | 2,72 | 0,40 | 1,76 | 0,56 | 1,01 | 0,18 | 1,36 |
| Barrika | 414 | 2,75 | 0,49 | 1,91 | 0,35 | 1,31 | 0,12 | 1,20 |
| Barrundia | 241 | 2,66 | 0,37 | 1,81 | 0,48 | 1,43 | 0,13 | 0,74 |
| Basauri | 16.190 | 2,78 | 0,42 | 1,87 | 0,49 | 1,08 | 0,16 | 1,37 |
| Beasain | 4.318 | 2,79 | 0,52 | 1,82 | 0,45 | 1,16 | 0,12 | 1,34 |
| Bedia | 354 | 2,81 | 0,42 | 1,73 | 0,66 | 1,09 | 0,11 | 1,16 |
| Beizama | 44 | 3,64 | 0,57 | 2,20 | 0,86 | 1,86 | 0,00 | 1,02 |
| Belauntza | 96 | 2,97 | 0,44 | 2,18 | 0,35 | 1,38 | 0,08 | 1,34 |
| Berango | 1.870 | 2,83 | 0,53 | 1,95 | 0,35 | 1,20 | 0,15 | 1,40 |
| Berantevilla | 143 | 3,21 | 0,37 | 2,20 | 0,64 | 1,57 | 0,08 | 1,11 |
| Berastegi | 333 | 2,92 | 0,58 | 1,83 | 0,51 | 1,19 | 0,05 | 1,29 |
| Bergara | 5.356 | 2,78 | 0,49 | 1,77 | 0,52 | 1,23 | 0,11 | 1,17 |
| Bermeo | 5.984 | 2,80 | 0,47 | 1,77 | 0,56 | 1,07 | 0,14 | 1,25 |
| Bernedo | 219 | 2,43 | 0,22 | 1,47 | 0,74 | 1,26 | 0,04 | 0,43 |
| Berriatua | 300 | 3,29 | 0,50 | 2,07 | 0,72 | 1,39 | 0,09 | 1,25 |
| Berriz | 1.460 | 2,91 | 0,50 | 1,96 | 0,45 | 1,29 | 0,12 | 1,28 |
| Berrobi | 191 | 2,96 | 0,64 | 1,82 | 0,50 | 1,13 | 0,07 | 1,37 |
| Bidegoian | 151 | 2,83 | 0,53 | 1,63 | 0,67 | 1,19 | 0,04 | 0,87 |
| Bilbo | 130.502 | 2,66 | 0,42 | 1,69 | 0,55 | 1,03 | 0,18 | 1,28 |
| Busturia | 582 | 2,79 | 0,38 | 1,83 | 0,58 | 1,13 | 0,14 | 1,22 |
| Campezo/Kanpezu | 441 | 2,41 | 0,34 | 1,47 | 0,60 | 1,02 | 0,08 | 0,98 |
| Deba | 1.825 | 2,84 | 0,54 | 1,84 | 0,46 | 1,24 | 0,08 | 1,22 |
| Derio | 1.648 | 2,93 | 0,45 | 2,05 | 0,43 | 1,36 | 0,14 | 1,23 |
| Dima | 388 | 2,70 | 0,40 | 1,63 | 0,66 | 1,10 | 0,10 | 0,93 |
| Donostia | 66.026 | 2,68 | 0,46 | 1,72 | 0,50 | 1,15 | 0,15 | 1,18 |
| Durango | 8.699 | 2,86 | 0,56 | 1,85 | 0,45 | 1,18 | 0,12 | 1,38 |
| EA | 309 | 2,57 | 0,35 | 1,54 | 0,68 | 0,95 | 0,13 | 1,11 |
| Eibar | 11.934 | 2,34 | 0,35 | 1,48 | 0,51 | 0,98 | 0,09 | 1,03 |
| Elantxobe | 192 | 2,31 | 0,29 | 1,31 | 0,71 | 0,67 | 0,07 | 1,01 |
| Elburgo/Burgelu | 137 | 3,05 | 0,58 | 2,04 | 0,44 | 1,66 | 0,03 | 0,98 |
| Elciego | 367 | 2,53 | 0,37 | 1,52 | 0,64 | 0,97 | 0,12 | 1,19 |
| Elduain | 65 | 3,23 | 0,42 | 2,08 | 0,74 | 1,25 | 0,20 | 1,35 |
| Elgeta | 343 | 2,84 | 0,46 | 1,82 | 0,56 | 1,36 | 0,07 | 0,89 |
| Elgoibar | 3.745 | 2,78 | 0,43 | 1,78 | 0,57 | 1,18 | 0,07 | 1,24 |
| Elorrio | 2.375 | 2,96 | 0,52 | 1,91 | 0,54 | 1,32 | 0,08 | 1,28 |
| Elvillar/Bilar | 128 | 2,87 | 0,47 | 1,61 | 0,79 | 1,26 | 0,02 | 0,89 |
| Erandio | 7.804 | 2,87 | 0,47 | 1,96 | 0,44 | 1,12 | 0,22 | 1,46 |
| Ereño | 76 | 3,34 | 0,33 | 2,07 | 0,95 | 1,33 | 0,17 | 1,22 |
| Ermua | 5.675 | 2,96 | 0,53 | 2,06 | 0,38 | 1,29 | 0,15 | 1,40 |
| Errenteria | 14.190 | 2,68 | 0,42 | 1,82 | 0,44 | 1,20 | 0,16 | 1,19 |
| Errezil | 164 | 3,75 | 0,73 | 2,26 | 0,76 | 1,60 | 0,06 | 1,45 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 224 | 2,33 | 0,20 | 1,50 | 0,63 | 1,20 | 0,07 | 0,55 |
| Errigoiti | 175 | 2,77 | 0,23 | 1,69 | 0,85 | 0,93 | 0,19 | 0,94 |
| Eskoriatza | 1.350 | 2,88 | 0,51 | 1,95 | 0,42 | 1,43 | 0,10 | 1,11 |
| Etxebarri | 2.407 | 2,93 | 0,53 | 2,07 | 0,33 | 1,30 | 0,18 | 1,38 |
| Etxebarria | 248 | 3,22 | 0,63 | 2,00 | 0,59 | 1,41 | 0,08 | 1,25 |
| Ezkio-Itsaso | 176 | 3,09 | 0,48 | 1,94 | 0,68 | 1,37 | 0,12 | 0,94 |
| Forua | 322 | 3,03 | 0,49 | 1,96 | 0,58 | 1,37 | 0,10 | 1,25 |
| Fruiz | 128 | 2,71 | 0,34 | 1,56 | 0,80 | 1,17 | 0,11 | 0,83 |
| Gabiria | 143 | 2,95 | 0,59 | 1,67 | 0,69 | 1,20 | 0,03 | 1,13 |
| Gaintza | 44 | 3,02 | 0,59 | 1,68 | 0,75 | 1,20 | 0,09 | 1,11 |
| Galdakao | 10.050 | 2,94 | 0,57 | 1,97 | 0,40 | 1,26 | 0,16 | 1,42 |
| Galdames | 316 | 2,53 | 0,31 | 1,58 | 0,65 | 1,03 | 0,11 | 1,07 |
| Gamiz-Fika | 384 | 3,17 | 0,65 | 1,89 | 0,63 | 1,38 | 0,13 | 1,26 |
| Garai | 77 | 3,27 | 0,48 | 2,17 | 0,62 | 1,53 | 0,01 | 1,31 |
| Gatika | 405 | 3,20 | 0,58 | 2,06 | 0,56 | 1,49 | 0,08 | 1,25 |
| Gautegiz Arteaga | 307 | 2,75 | 0,46 | 1,71 | 0,57 | 1,08 | 0,09 | 1,22 |
| Gaztelu | 46 | 3,30 | 0,50 | 2,11 | 0,70 | 1,28 | 0,22 | 1,65 |
| Gernika-Lumo | 5.269 | 2,87 | 0,50 | 1,81 | 0,56 | 1,15 | 0,13 | 1,36 |
| Getaria | 861 | 2,79 | 0,56 | 1,76 | 0,47 | 1,26 | 0,09 | 1,08 |
| Getxo | 27.019 | 3,03 | 0,58 | 2,01 | 0,44 | 1,20 | 0,18 | 1,56 |
| Gizaburuaga | 43 | 3,35 | 0,60 | 1,70 | 1,05 | 1,35 | 0,05 | 1,14 |
| Gordexola | 522 | 2,86 | 0,42 | 1,75 | 0,69 | 1,15 | 0,15 | 1,25 |
| Gorliz | 1.698 | 2,64 | 0,53 | 1,73 | 0,38 | 1,17 | 0,14 | 1,21 |
| Güeñes | 2.095 | 2,75 | 0,44 | 1,73 | 0,58 | 0,96 | 0,14 | 1,40 |
| Arana/Valle de Arana | 124 | 2,69 | 0,21 | 1,41 | 1,07 | 1,10 | 0,07 | 0,61 |
| Hernani | 6.978 | 2,60 | 0,48 | 1,71 | 0,41 | 1,15 | 0,15 | 1,16 |
| Hernialde | 95 | 3,01 | 0,57 | 1,92 | 0,53 | 1,28 | 0,05 | 1,47 |
| Hondarribia | 5.746 | 2,60 | 0,49 | 1,74 | 0,37 | 1,15 | 0,10 | 1,18 |
| Ibarra | 1.553 | 2,70 | 0,51 | 1,84 | 0,35 | 1,18 | 0,13 | 1,24 |
| Ibarrangelu | 231 | 2,35 | 0,27 | 1,35 | 0,73 | 0,90 | 0,11 | 0,82 |
| Idiazabal | 717 | 2,84 | 0,50 | 1,85 | 0,49 | 1,21 | 0,09 | 1,16 |
| Igorre | 1.241 | 3,10 | 0,58 | 2,07 | 0,45 | 1,34 | 0,11 | 1,48 |
| Ikaztegieta | 127 | 2,97 | 0,52 | 2,02 | 0,43 | 1,42 | 0,12 | 1,20 |
| Irun | 20.717 | 2,72 | 0,50 | 1,78 | 0,44 | 1,18 | 0,14 | 1,25 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 695 | 2,80 | 0,50 | 1,94 | 0,36 | 1,38 | 0,19 | 1,17 |
| Irura | 368 | 2,47 | 0,45 | 1,75 | 0,28 | 1,18 | 0,07 | 1,09 |
| Iruraiz-gauna | 147 | 2,99 | 0,43 | 2,01 | 0,56 | 1,69 | 0,10 | 0,72 |
| Ispaster | 204 | 3,00 | 0,39 | 1,75 | 0,86 | 1,23 | 0,10 | 0,88 |
| Itsasondo | 217 | 2,65 | 0,38 | 1,71 | 0,57 | 1,05 | 0,14 | 1,23 |
| Iurreta | 1.369 | 3,03 | 0,51 | 1,99 | 0,53 | 1,27 | 0,14 | 1,41 |
| Izurtza | 81 | 3,28 | 0,36 | 2,06 | 0,86 | 1,43 | 0,07 | 1,33 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 996 | 2,85 | 0,44 | 1,73 | 0,69 | 1,08 | 0,15 | 1,17 |
| Kortezubi | 113 | 3,21 | 0,42 | 1,96 | 0,84 | 1,23 | 0,13 | 1,28 |
| Kripan | 65 | 2,92 | 0,45 | 1,83 | 0,65 | 1,25 | 0,08 | 1,11 |
| Kuartango | 146 | 2,53 | 0,27 | 1,64 | 0,63 | 1,24 | 0,02 | 0,88 |
| Labastida/Bastida | 497 | 2,55 | 0,49 | 1,63 | 0,44 | 1,15 | 0,08 | 1,07 |
| Lagrán | 89 | 2,21 | 0,17 | 1,17 | 0,88 | 0,83 | 0,07 | 0,65 |
| Laguardia | 534 | 2,60 | 0,45 | 1,58 | 0,57 | 1,16 | 0,07 | 1,03 |
| Lanciego/Lantziego | 233 | 2,71 | 0,42 | 1,56 | 0,72 | 1,05 | 0,02 | 0,91 |
| Lanestosa | 110 | 2,62 | 0,48 | 1,35 | 0,78 | 0,69 | 0,12 | 1,27 |
| Lantarón | 325 | 2,95 | 0,40 | 1,90 | 0,66 | 1,36 | 0,14 | 1,03 |
| Lapuebla de Labarca | 311 | 2,74 | 0,47 | 1,63 | 0,64 | 1,07 | 0,09 | 1,23 |
| Larrabetzu | 557 | 2,78 | 0,48 | 1,63 | 0,67 | 1,12 | 0,13 | 1,25 |
| Larraul | 39 | 3,72 | 0,74 | 2,10 | 0,87 | 1,51 | 0,08 | 1,31 |
| Lasarte-Oria | 6.041 | 2,84 | 0,46 | 2,01 | 0,37 | 1,27 | 0,14 | 1,28 |
| Laudio/Llodio | 6.453 | 2,93 | 0,49 | 1,98 | 0,47 | 1,11 | 0,19 | 1,48 |
| Laukiz | 280 | 3,55 | 0,63 | 2,33 | 0,60 | 1,52 | 0,13 | 1,57 |
| Lazkao | 1.772 | 2,76 | 0,55 | 1,77 | 0,45 | 1,18 | 0,07 | 1,25 |
| Leaburu | 130 | 2,82 | 0,43 | 1,75 | 0,64 | 1,28 | 0,11 | 1,12 |
| Legazpi | 3.163 | 2,74 | 0,46 | 1,75 | 0,53 | 1,14 | 0,08 | 1,23 |
| Legorreta | 471 | 2,87 | 0,49 | 1,81 | 0,57 | 1,22 | 0,11 | 1,30 |
| Legutio | 500 | 2,70 | 0,43 | 1,83 | 0,44 | 1,22 | 0,12 | 1,15 |
| Leintz-Gatzaga | 82 | 2,93 | 0,46 | 1,93 | 0,54 | 1,52 | 0,10 | 0,96 |
| Leioa | 9.477 | 2,96 | 0,58 | 2,08 | 0,31 | 1,29 | 0,20 | 1,47 |
| Lekeitio | 2.721 | 2,68 | 0,43 | 1,71 | 0,55 | 1,10 | 0,11 | 1,17 |
| Lemoa | 991 | 2,71 | 0,44 | 1,67 | 0,59 | 1,13 | 0,08 | 1,19 |
| Lemoiz | 348 | 2,55 | 0,39 | 1,55 | 0,60 | 1,03 | 0,13 | 1,04 |
| Leza | 85 | 2,26 | 0,33 | 1,16 | 0,76 | 0,86 | 0,05 | 0,73 |
| Lezama | 668 | 3,16 | 0,62 | 2,02 | 0,53 | 1,39 | 0,12 | 1,40 |
| Lezo | 2.177 | 2,68 | 0,52 | 1,83 | 0,33 | 1,21 | 0,14 | 1,22 |
| Lizartza | 218 | 2,67 | 0,33 | 1,83 | 0,50 | 1,22 | 0,15 | 1,10 |
| Loiu | 611 | 3,15 | 0,61 | 1,93 | 0,61 | 1,38 | 0,09 | 1,35 |
| Mallabia | 339 | 3,27 | 0,52 | 2,22 | 0,53 | 1,62 | 0,08 | 1,25 |
| Mañaria | 151 | 3,00 | 0,47 | 1,93 | 0,60 | 1,35 | 0,07 | 1,24 |
| Markina-Xemein | 1.559 | 2,98 | 0,51 | 1,86 | 0,61 | 1,29 | 0,07 | 1,24 |
| Maruri-Jatabe | 238 | 2,87 | 0,46 | 1,85 | 0,56 | 1,34 | 0,05 | 1,12 |
| Mendaro | 521 | 2,77 | 0,41 | 1,78 | 0,59 | 1,23 | 0,03 | 1,22 |
| Mendata | 118 | 2,87 | 0,35 | 1,80 | 0,73 | 1,31 | 0,07 | 0,88 |
| Mendexa | 114 | 2,99 | 0,44 | 1,84 | 0,71 | 1,27 | 0,11 | 1,08 |
| Meñaka | 162 | 3,15 | 0,47 | 1,93 | 0,76 | 1,46 | 0,07 | 0,96 |
| Moreda de Álava | 107 | 2,44 | 0,38 | 1,24 | 0,81 | 0,84 | 0,15 | 1,02 |
| Morga | 133 | 3,01 | 0,41 | 1,83 | 0,77 | 1,26 | 0,08 | 1,17 |
| Mundaka | 723 | 2,50 | 0,37 | 1,63 | 0,51 | 1,00 | 0,11 | 1,05 |
| Mungia | 4.748 | 2,90 | 0,61 | 1,90 | 0,39 | 1,29 | 0,12 | 1,35 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 133 | 2,93 | 0,42 | 1,64 | 0,87 | 1,14 | 0,09 | 1,05 |
| Murueta | 86 | 3,01 | 0,60 | 1,80 | 0,60 | 1,34 | 0,15 | 1,07 |
| Muskiz | 2.261 | 2,89 | 0,50 | 1,87 | 0,52 | 1,08 | 0,15 | 1,48 |
| Mutiloa | 58 | 2,72 | 0,48 | 1,38 | 0,86 | 0,78 | 0,12 | 1,24 |
| Mutriku | 1.593 | 2,97 | 0,54 | 1,93 | 0,50 | 1,30 | 0,13 | 1,24 |
| Muxika | 414 | 3,19 | 0,38 | 1,95 | 0,86 | 1,35 | 0,12 | 0,98 |
| Nabarniz | 70 | 3,16 | 0,43 | 1,94 | 0,79 | 1,40 | 0,07 | 1,00 |
| Navaridas | 79 | 2,82 | 0,49 | 1,57 | 0,76 | 1,04 | 0,09 | 1,35 |
| Oiartzun | 3.133 | 2,91 | 0,59 | 1,95 | 0,37 | 1,37 | 0,11 | 1,20 |
| Okondo | 306 | 2,86 | 0,44 | 1,92 | 0,50 | 1,17 | 0,21 | 1,34 |
| Olaberria | 310 | 2,92 | 0,35 | 1,85 | 0,71 | 1,17 | 0,11 | 1,24 |
| Ondarroa | 3.162 | 3,04 | 0,52 | 1,96 | 0,56 | 1,30 | 0,11 | 1,29 |
| Oñati | 3.609 | 2,90 | 0,54 | 1,86 | 0,51 | 1,40 | 0,07 | 1,07 |
| Ordizia | 3.244 | 2,72 | 0,50 | 1,71 | 0,52 | 1,15 | 0,10 | 1,24 |
| Orendain | 48 | 2,98 | 0,46 | 1,63 | 0,90 | 1,06 | 0,15 | 0,94 |
| Orexa | 26 | 3,19 | 0,42 | 2,27 | 0,50 | 2,00 | 0,04 | 0,81 |
| Orio | 1.580 | 2,80 | 0,52 | 1,85 | 0,43 | 1,27 | 0,10 | 1,16 |
| Ormaiztegi | 409 | 2,86 | 0,56 | 1,82 | 0,47 | 1,18 | 0,06 | 1,29 |
| Orozko | 776 | 2,66 | 0,42 | 1,65 | 0,60 | 1,03 | 0,10 | 1,26 |
| Ortuella | 3.116 | 2,79 | 0,49 | 1,81 | 0,48 | 1,05 | 0,19 | 1,42 |
| Otxandio | 378 | 2,69 | 0,39 | 1,63 | 0,67 | 1,16 | 0,06 | 1,11 |
| Oyón-Oion | 944 | 2,58 | 0,43 | 1,68 | 0,46 | 1,17 | 0,09 | 1,09 |
| Pasaia | 6.037 | 2,63 | 0,41 | 1,68 | 0,54 | 1,02 | 0,16 | 1,27 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 98 | 2,45 | 0,27 | 1,50 | 0,68 | 1,00 | 0,08 | 0,83 |
| Plentzia | 1.395 | 2,61 | 0,48 | 1,69 | 0,44 | 1,19 | 0,09 | 1,13 |
| Portugalete | 18.019 | 2,82 | 0,44 | 1,87 | 0,51 | 1,04 | 0,19 | 1,45 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 248 | 2,77 | 0,50 | 1,83 | 0,44 | 1,32 | 0,11 | 1,10 |
| Salvatierra/Agurain | 1.437 | 2,75 | 0,54 | 1,81 | 0,39 | 1,24 | 0,23 | 1,25 |
| Samaniego | 97 | 3,05 | 0,69 | 1,62 | 0,74 | 1,20 | 0,04 | 1,31 |
| San Millán/Donemiliaga | 235 | 2,99 | 0,43 | 1,80 | 0,76 | 1,42 | 0,15 | 0,88 |
| Santurtzi | 16.740 | 2,81 | 0,46 | 1,85 | 0,49 | 1,05 | 0,20 | 1,44 |
| Segura | 381 | 3,07 | 0,57 | 1,94 | 0,56 | 1,30 | 0,03 | 1,33 |
| Sestao | 11.704 | 2,71 | 0,42 | 1,76 | 0,52 | 0,91 | 0,22 | 1,45 |
| Sondika | 1.417 | 2,79 | 0,45 | 1,74 | 0,59 | 1,11 | 0,13 | 1,31 |
| Sopelana | 3.755 | 2,85 | 0,62 | 1,94 | 0,29 | 1,27 | 0,18 | 1,41 |
| Sopuerta | 783 | 2,76 | 0,40 | 1,71 | 0,65 | 1,09 | 0,16 | 1,21 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 1.513 | 2,72 | 0,42 | 1,75 | 0,55 | 1,14 | 0,11 | 1,25 |
| Sukarrieta | 148 | 2,20 | 0,20 | 1,48 | 0,51 | 1,06 | 0,10 | 0,72 |
| Tolosaldea | 6.780 | 2,57 | 0,45 | 1,63 | 0,48 | 1,06 | 0,13 | 1,17 |
| Trucios-Turtzioz | 182 | 2,86 | 0,46 | 1,64 | 0,76 | 0,96 | 0,10 | 1,23 |
| Ubide | 69 | 2,35 | 0,32 | 1,33 | 0,70 | 1,00 | 0,12 | 0,78 |
| Ugao-Miraballes | 1.487 | 2,76 | 0,49 | 1,80 | 0,48 | 1,17 | 0,13 | 1,29 |
| Urduliz | 1.052 | 2,99 | 0,53 | 2,04 | 0,42 | 1,23 | 0,22 | 1,48 |
