
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 (1) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 (2) | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 | |
| Total centros | 432 | 432 | 452 | 446 | 444 | 442 | 442 | 433 | 435 | 438 | 446 | 447 | 450 | 451 | 465 | 467 | 472 | 472 |
| Ambulatorio | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Consultorio | 56 | 47 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 51 | 28 | 58 | 52 | 51 | 50 |
| Centro de salud | 80 | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 101 | 101 | 102 | 107 | 108 | 108 | 132 | 119 | 128 | 130 | 131 |
| Servicio de urgencias | 32 | 32 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| Centro periférico | 118 | 120 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 113 | 112 | 112 | 112 |
| Centro de salud mental | 38 | 41 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| Centro asistencial mutual | 47 | 40 | 42 | 40 | 39 | 38 | 38 | 36 | 39 | 39 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
| Otros | 35 | 31 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Personal | ||||||||||||||||||
| Total | 6.800 | 6.796 | 6.671 | 6.596 | 6.525 | 6.451 | 6.463 | 6.745 | 6.913 | 6.978 | 7.122 | 7.216 | 7.291 | 7.446 | 7.499 | 7.592 | 8.032 | 8.061 |
| Facultativos | 2.559 | 2.573 | 2.561 | 2.556 | 2.564 | 2.551 | 2.558 | 2.574 | 2.628 | 2.637 | 2.688 | 2.709 | 2.747 | 2.773 | 2.795 | 2.815 | 3.015 | 3.049 |
| Medicina general | 1.246 | 1.258 | 1.284 | 1.285 | 1.284 | 1.286 | 1.292 | 1.304 | 1.343 | 1.357 | 1.392 | 1.406 | 1.424 | 1.465 | 1.508 | 1.537 | 1.713 | 1.759 |
| Pediatría | 295 | 294 | 289 | 292 | 292 | 286 | 283 | 278 | 279 | 279 | 282 | 287 | 290 | 295 | 297 | 301 | 320 | 327 |
| Especialistas | 1.018 | 1.021 | 988 | 979 | 988 | 979 | 983 | 992 | 1.006 | 1.001 | 1.014 | 1.016 | 1.033 | 1.013 | 990 | 977 | 982 | 963 |
| Total otro personal sanitario | 2.720 | 2.686 | 2.742 | 2.709 | 2.649 | 2.635 | 2.638 | 2.670 | 2.724 | 2.752 | 2.829 | 2.863 | 2.890 | 2.949 | 2.960 | 3.008 | 3.151 | 3.177 |
| Total personal no sanitario | 1.521 | 1.537 | 1.368 | 1.331 | 1.312 | 1.265 | 1.267 | 1.501 | 1.561 | 1.589 | 1.605 | 1.644 | 1.654 | 1.724 | 1.744 | 1.769 | 1.866 | 1.835 |
| Actividad asistencial | ||||||||||||||||||
| Total consultas (miles) | 11.751 | 11.570 | 11.734 | 11.790 | 11.797 | 11.732 | 11.856 | 11.479 | 11.708 | 11.871 | 12.401 | 12.608 | 12.889 | 13.180 | 13.375 | 13.807 | 14.399 | 14.477 |
| Medicina general | 8.166 | 7.946 | 8.068 | 8.068 | 8.090 | 8.020 | 8.091 | 7.607 | 8.120 | 8.242 | 8.630 | 8.727 | 8.964 | 9.248 | 9.415 | 9.752 | 10.232 | 10.258 |
| Pediatría | 1.282 | 1.279 | 1.275 | 1.314 | 1.352 | 1.364 | 1.342 | 1.291 | 1.341 | 1.341 | 1.429 | 1.482 | 1.485 | 1.551 | 1.603 | 1.642 | 1.723 | 1.758 |
| Radiografías | 949 | 767 | 731 | 776 | 746 | 701 | 659 | 572 | 308 | 438 | 461 | 499 | 514 | 530 | 555 | 755 | 729 | 780 |
| Actividad económica | ||||||||||||||||||
| Total gastos (Miles euros) | 197.529 | 222.935 | 230.196 | 238.673 | 251.911 | 253.392 | 252.594 | 279.549 | 289.804 | 306.023 | 335.506 | 347.924 | 368.364 | 398.582 | 421.365 | 482.498 | 536.971 | 576.554 |
| Gastos corrientes | 188.063 | 215.199 | 222.186 | 231.846 | 246.495 | 247.561 | 250.227 | 268.998 | 281.634 | 298.553 | 318.843 | 340.095 | 358.156 | 389.928 | 408.984 | 454.732 | 517.350 | 560.140 |
| Gastos de personal | 166.006 | 192.080 | 197.664 | 203.495 | 219.195 | 220.262 | 219.711 | 231.309 | 238.829 | 255.138 | 272.178 | 289.712 | 303.038 | 330.091 | 346.500 | 386.275 | 442.729 | 477.591 |
| Otros gastos corrientes | 22.057 | 23.120 | 24.522 | 28.351 | 27.300 | 27.299 | 30.515 | 37.689 | 42.805 | 43.415 | 46.665 | 50.383 | 55.118 | 59.837 | 62.484 | 68.457 | 74.621 | 82.549 |
| Gastos de capital | 9.460 | 7.736 | 8.010 | 6.827 | 5.416 | 5.831 | 2.368 | 10.551 | 8.170 | 7.470 | 16.663 | 7.829 | 10.208 | 8.654 | 12.381 | 27.766 | 19.621 | 16.414 |
| Indicadores | ||||||||||||||||||
| Nº de habitantes / Médico | ||||||||||||||||||
| Total médicos | 822 | 817 | 821 | 821 | 816 | 819 | 814 | 808 | 791 | 791 | 778 | 773 | 766 | 763 | 762 | 763 | 715 | 713 |
| Medicina general | 1.689 | 1.672 | 1.637 | 1.634 | 1.630 | 1.624 | 1.612 | 1.595 | 1.548 | 1.537 | 1.501 | 1.490 | 1.478 | 1.444 | 1.413 | 1.397 | 1.258 | 1.235 |
| Pediatría (0-<14 años) | 1.039 | 941 | 915 | 868 | 837 | 833 | 823 | 826 | 818 | 817 | 813 | 808 | 815 | 814 | 834 | 844 | 805 | 811 |
| Consultas por 100 habitantes | ||||||||||||||||||
| Total médicos | 558 | 550 | 558 | 562 | 564 | 562 | 569 | 552 | 563 | 569 | 593 | 602 | 612 | 623 | 628 | 643 | 668 | 666 |
| Medicina general | 388 | 378 | 384 | 384 | 387 | 384 | 388 | 366 | 391 | 395 | 413 | 417 | 426 | 437 | 442 | 454 | 475 | 472 |
| Pediatría (0-<14 años) | 418 | 462 | 482 | 518 | 553 | 572 | 576 | 562 | 588 | 588 | 624 | 639 | 628 | 646 | 647 | 646 | 669 | 663 |
| Consultas por médico | ||||||||||||||||||
| Total médicos | 4.757 | 4.656 | 4.739 | 4.756 | 4.730 | 4.689 | 4.718 | 4.548 | 4.541 | 4.581 | 4.697 | 4.726 | 4.763 | 4.821 | 4.853 | 4.974 | 4.838 | 4.810 |
| Medicina general | 6.553 | 6.316 | 6.283 | 6.279 | 6.301 | 6.236 | 6.262 | 5.833 | 6.046 | 6.074 | 6.199 | 6.207 | 6.295 | 6.313 | 6.243 | 6.345 | 5.973 | 5.832 |
| Pediatría | 4.345 | 4.351 | 4.411 | 4.499 | 4.628 | 4.768 | 4.743 | 4.644 | 4.806 | 4.805 | 5.068 | 5.164 | 5.119 | 5.259 | 5.397 | 5.456 | 5.385 | 5.377 |
| Indicadores económicos | ||||||||||||||||||
| Gasto personal / Gasto total | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,83 |
| Gasto personal / Otros gastos corrientes | 7,53 | 8,31 | 8,06 | 7,18 | 8,03 | 8,07 | 7,20 | 6,14 | 5,58 | 5,88 | 5,83 | 5,75 | 5,50 | 5,52 | 5,55 | 5,64 | 5,93 | 5,79 |
| Otros gastos corrientes / Gasto total | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Otros gastos corrientes / Gastos de capital | 2,33 | 2,99 | 3,06 | 4,15 | 5,04 | 4,68 | 12,89 | 3,57 | 5,24 | 5,81 | 2,80 | 6,44 | 5,40 | 6,91 | 5,05 | 2,47 | 3,80 | 5,03 |
| Gastos de capital / Gasto total | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Gasto/Habitante (euros) | 94 | 106 | 110 | 114 | 120 | 121 | 121 | 134 | 139 | 147 | 161 | 166 | 175 | 188 | 198 | 225 | 249 | 266 |
| Gasto / P.I.B. | 0,82 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,82 | 0,77 | 0,71 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,73 | 0,79 | 0,90 |
(1) Los Centros de Planificación Familiar pasan a ser considerados Servicios de los Centros de Salud correspondientes
(2) Algunos de los consultorios han sido reclasificados en centros de salud según Ministerio de Sanidad y Consumo (Real Decreto 1277/2003 de 10 de octubre)
Fecha 27 de Diciembre de 2011
Fuente:Departamento de Sanidad y Consumo y Eustat. Gobierno Vasco. Estadística Extrahospitalaria Pública.