| Euskal AE | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||
| Guztira | Publikoak | Pribatuak | Itundutakoen %(1) | Guztira | Publikoak | Pribatuak | Itundutakoen %(1) | Guztira | Publikoak | Pribatuak | Itundutakoen %(1) | Guztira | Publikoak | Pribatuak | Itundutakoen %(1) | |
| Araubide orokorreko irakaskuntzak | ||||||||||||||||
| Unibertsitateaz kanpoko mailak(2) | 1.164 | 789 | 375 | 77,3 | 175 | 131 | 44 | 77,3 | 557 | 362 | 195 | 74,4 | 432 | 296 | 136 | 81,6 |
| Haur-lehen hezkuntza | 849 | 552 | 297 | 79,1 | 142 | 103 | 39 | 79,5 | 399 | 248 | 151 | 74,8 | 308 | 201 | 107 | 85,0 |
| Haur-hezkuntza | 828 | 551 | 277 | 77,3 | 140 | 102 | 38 | 78,9 | 390 | 248 | 142 | 72,5 | 298 | 201 | 97 | 83,5 |
| Lehen hezkuntza | 538 | 328 | 210 | 98,1 | 79 | 52 | 27 | 100,0 | 273 | 168 | 105 | 96,2 | 186 | 108 | 78 | 100,0 |
| Haur-lehen hezkuntza berezia | 45 | 29 | 16 | 87,5 | 16 | 13 | 3 | 33,3 | 22 | 16 | 6 | 100,0 | 7 | - | 7 | 100,0 |
| Bigarren hezkuntza | 489 | 208 | 281 | 92,2 | 57 | 27 | 30 | 93,3 | 246 | 100 | 146 | 91,8 | 186 | 81 | 105 | 92,4 |
| Derrigorrezko bigarren hezkuntza (DBH) | 338 | 132 | 206 | 98,1 | 44 | 16 | 28 | 100,0 | 176 | 70 | 106 | 96,2 | 118 | 46 | 72 | 100,0 |
| DBHko Hezkuntza Berezia | 37 | 26 | 11 | 45,5 | 15 | 12 | 3 | 100,0 | 15 | 14 | 1 | 100,0 | 7 | - | 7 | 14,3 |
| Hasierako lan-kualifikazio programak (HLKP) | 69 | 36 | 33 | 75,8 | 15 | 9 | 6 | 66,7 | 32 | 14 | 18 | 72,2 | 22 | 13 | 9 | 88,9 |
| Batxilergoa | 205 | 90 | 115 | 96,5 | 26 | 14 | 12 | 100,0 | 110 | 49 | 61 | 93,4 | 69 | 27 | 42 | 100,0 |
| Lanbide-heziketa | 172 | 90 | 82 | 91,5 | 22 | 16 | 6 | 100,0 | 81 | 37 | 44 | 86,4 | 69 | 37 | 32 | 96,9 |
| Erdi mailako LH | 120 | 63 | 57 | 89,5 | 15 | 13 | 2 | 100,0 | 64 | 29 | 35 | 85,7 | 41 | 21 | 20 | 95,0 |
| Goi-mailako LH | 120 | 65 | 55 | 92,7 | 15 | 10 | 5 | 100,0 | 60 | 30 | 30 | 90,0 | 45 | 25 | 20 | 95,0 |
| Hezkuntza berezia zereginen ikaskuntza | 49 | 36 | 13 | 92,3 | 11 | 9 | 2 | 100,0 | 17 | 14 | 3 | 100,0 | 21 | 13 | 8 | 87,5 |
| Helduen hezkuntza (HH) | 43 | 33 | 10 | 4 | 4 | - | 21 | 15 | 6 | 18 | 14 | 4 | ||||
| Unibertsitate-ikasketak | 59 | 38 | 21 | 10 | 9 | 1 | 30 | 17 | 13 | 19 | 12 | 7 | ||||
| Goi-mailako eskola teknikoak | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | ||||
| Fakultateak | 28 | 14 | 14 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||
| Unibertsitate-eskolak | 23 | 18 | 5 | 5 | 5 | - | 12 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||
| Urrutiko unibertsitate-zentroak | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | ||||
| Araubide bereziko irakaskuntzak | ||||||||||||||||
| Arte plastikoak eta diseinua | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Dantza | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kirola | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||
| Hizkuntzak | 14 | 14 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | - | 5 | 5 | - | ||||
| Musika | 110 | 50 | 60 | 13 | 7 | 6 | 44 | 21 | 23 | 53 | 22 | 31 | ||||
| Musika arautua | 21 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||||
| Arautu gabeko musika | 89 | 42 | 47 | 11 | 6 | 5 | 29 | 17 | 12 | 49 | 19 | 30 | ||||
(1)Hezkuntza sailarekin kontzertu edo hitzarmena duten zentro pribatuak
(2)Eskainitako maila-kopurua adina aldiz kontabilizatzen da zentro bakoitza, baina behin bakarrik guztirakoetan
Data 2011eko Martxoaren 21a
Iturria: EUSTAT eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila. Irakaskuntzaren estatistika.