| Euskal AE | Araba / Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Guztira | Publikoak | Pribatuak | Guztira | Publikoak | Pribatuak | Guztira | Publikoak | Pribatuak | Guztira | Publikoak | Pribatuak | |
| Guztira | ||||||||||||
| Araubide orokorreko irakaskuntzak | 39.394 | 25.544 | 13.850 | 5.823 | 4.116 | 1.707 | 20.142 | 13.152 | 6.990 | 13.429 | 8.276 | 5.153 |
| Unibertsitateaz kanpoko mailak(1) | 33.670 | 21.052 | 12.618 | 5.017 | 3.336 | 1.681 | 16.812 | 10.493 | 6.319 | 11.841 | 7.223 | 4.618 |
| Haur-lehen hezkuntza | 16.327 | 9.889 | 6.438 | 2.483 | 1.690 | 793 | 8.277 | 4.982 | 3.295 | 5.567 | 3.217 | 2.350 |
| Haur-hezkuntza | 7.876 | 4.971 | 2.905 | 1.157 | 814 | 343 | 4.132 | 2.636 | 1.496 | 2.587 | 1.521 | 1.066 |
| Lehen hezkuntza | 11.012 | 6.912 | 4.100 | 1.722 | 1.193 | 529 | 5.628 | 3.539 | 2.089 | 3.662 | 2.180 | 1.482 |
| Hezkuntza berezia(2) | 531 | 325 | 206 | 173 | 122 | 51 | 232 | 162 | 70 | 126 | 41 | 85 |
| Bigarren hezkuntza | 15.500 | 9.078 | 6.422 | 2.293 | 1.342 | 951 | 7.629 | 4.432 | 3.197 | 5.578 | 3.304 | 2.274 |
| Derrigorrezko bigarren hezkuntza (DBH) | 10.206 | 5.626 | 4.580 | 1.544 | 826 | 718 | 5.200 | 2.953 | 2.247 | 3.462 | 1.847 | 1.615 |
| Hasierako lan-kualifikazio programak (HLKP) | 739 | 354 | 385 | 148 | 85 | 63 | 417 | 175 | 242 | 174 | 94 | 80 |
| Batxilergoa(3) | 5.045 | 2.759 | 2.286 | 768 | 413 | 355 | 2.562 | 1.442 | 1.120 | 1.715 | 904 | 811 |
| Lanbide Heziketa (LH) | 3.608 | 2.311 | 1.297 | 561 | 350 | 211 | 1.633 | 1.002 | 631 | 1.414 | 959 | 455 |
| Helduen hezkuntza (HH) | 749 | 708 | 41 | 117 | 117 | - | 389 | 364 | 25 | 243 | 227 | 16 |
| Unibertsitate-ikasketak | 5.724 | 4.492 | 1.232 | 806 | 780 | 26 | 3.330 | 2.659 | 671 | 1.588 | 1.053 | 535 |
| Araubide bereziko irakaskuntzak | 1.209 | 763 | 446 | 182 | 160 | 22 | 610 | 401 | 209 | 417 | 202 | 215 |
| Arte plastikoak eta diseinua(4) | 88 | 47 | 41 | 34 | 34 | - | 26 | 6 | 20 | 28 | 7 | 21 |
| Hizkuntzak | 348 | 348 | - | 44 | 44 | - | 206 | 206 | - | 98 | 98 | - |
| Musika | 686 | 335 | 351 | 78 | 71 | 7 | 334 | 167 | 167 | 274 | 97 | 177 |
| Dantza | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirola | 76 | 22 | 54 | 15 | - | 15 | 44 | 22 | 22 | 17 | - | 17 |
| Gizonak | ||||||||||||
| Araubide orokorreko irakaskuntzak | 12.989 | 8.619 | 4.370 | 2.001 | 1.424 | 577 | 6.635 | 4.416 | 2.219 | 4.353 | 2.779 | 1.574 |
| Unibertsitateaz kanpoko mailak(1) | 9.539 | 5.940 | 3.599 | 1.558 | 1.004 | 554 | 4.586 | 2.759 | 1.827 | 3.395 | 2.177 | 1.218 |
| Haur-lehen hezkuntza | 2.409 | 1.411 | 998 | 457 | 324 | 133 | 1.185 | 643 | 542 | 767 | 444 | 323 |
| Haur-hezkuntza | 664 | 508 | 156 | 151 | 122 | 29 | 336 | 257 | 79 | 177 | 129 | 48 |
| Lehen hezkuntza | 2.143 | 1.224 | 919 | 388 | 270 | 118 | 1.066 | 563 | 503 | 689 | 391 | 298 |
| Hezkuntza berezia(2) | 122 | 76 | 46 | 40 | 25 | 15 | 55 | 35 | 20 | 27 | 16 | 11 |
| Bigarren hezkuntza | 6.509 | 3.821 | 2.688 | 1.013 | 570 | 443 | 3.114 | 1.771 | 1.343 | 2.382 | 1.480 | 902 |
| Derrigorrezko bigarren hezkuntza (DBH) | 3.544 | 1.851 | 1.693 | 568 | 276 | 292 | 1.797 | 945 | 852 | 1.179 | 630 | 549 |
| Hasierako lan-kualifikazio programak (HLKP) | 388 | 200 | 188 | 88 | 48 | 40 | 203 | 90 | 113 | 97 | 62 | 35 |
| Batxilergoa(3) | 2.055 | 1.037 | 1.018 | 335 | 158 | 177 | 1.013 | 507 | 506 | 707 | 372 | 335 |
| Lanbide Heziketa (LH) | 2.175 | 1.448 | 727 | 351 | 212 | 139 | 947 | 619 | 328 | 877 | 617 | 260 |
| Helduen hezkuntza (HH) | 219 | 212 | 7 | 41 | 41 | - | 100 | 97 | 3 | 78 | 74 | 4 |
| Unibertsitate-ikasketak | 3.450 | 2.679 | 771 | 443 | 420 | 23 | 2.049 | 1.657 | 392 | 958 | 602 | 356 |
| Araubide bereziko irakaskuntzak | 561 | 288 | 273 | 81 | 65 | 16 | 227 | 139 | 88 | 253 | 84 | 169 |
| Arte plastikoak eta diseinua(4) | 44 | 24 | 20 | 18 | 18 | - | 8 | 2 | 6 | 18 | 4 | 14 |
| Hizkuntzak | 80 | 80 | - | 10 | 10 | - | 46 | 46 | - | 24 | 24 | - |
| Musika | 359 | 159 | 200 | 35 | 34 | 1 | 129 | 69 | 60 | 195 | 56 | 139 |
| Dantza | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirola | 75 | 22 | 53 | 15 | - | 15 | 44 | 22 | 22 | 16 | - | 16 |
| Emakumeak | ||||||||||||
| Araubide orokorreko irakaskuntzak | 26.405 | 16.925 | 9.480 | 3.822 | 2.692 | 1.130 | 13.507 | 8.736 | 4.771 | 9.076 | 5.497 | 3.579 |
| Unibertsitateaz kanpoko mailak(1) | 24.131 | 15.112 | 9.019 | 3.459 | 2.332 | 1.127 | 12.226 | 7.734 | 4.492 | 8.446 | 5.046 | 3.400 |
| Haur-lehen hezkuntza | 13.918 | 8.478 | 5.440 | 2.026 | 1.366 | 660 | 7.092 | 4.339 | 2.753 | 4.800 | 2.773 | 2.027 |
| Haur-hezkuntza | 7.212 | 4.463 | 2.749 | 1.006 | 692 | 314 | 3.796 | 2.379 | 1.417 | 2.410 | 1.392 | 1.018 |
| Lehen hezkuntza | 8.869 | 5.688 | 3.181 | 1.334 | 923 | 411 | 4.562 | 2.976 | 1.586 | 2.973 | 1.789 | 1.184 |
| Hezkuntza berezia(2) | 409 | 249 | 160 | 133 | 97 | 36 | 177 | 127 | 50 | 99 | 25 | 74 |
| Bigarren hezkuntza | 8.991 | 5.257 | 3.734 | 1.280 | 772 | 508 | 4.515 | 2.661 | 1.854 | 3.196 | 1.824 | 1.372 |
| Derrigorrezko bigarren hezkuntza (DBH) | 6.662 | 3.775 | 2.887 | 976 | 550 | 426 | 3.403 | 2.008 | 1.395 | 2.283 | 1.217 | 1.066 |
| Hasierako lan-kualifikazio programak (HLKP) | 351 | 154 | 197 | 60 | 37 | 23 | 214 | 85 | 129 | 77 | 32 | 45 |
| Batxilergoa(3) | 2.990 | 1.722 | 1.268 | 433 | 255 | 178 | 1.549 | 935 | 614 | 1.008 | 532 | 476 |
| Lanbide Heziketa (LH) | 1.433 | 863 | 570 | 210 | 138 | 72 | 686 | 383 | 303 | 537 | 342 | 195 |
| Helduen hezkuntza (HH) | 530 | 496 | 34 | 76 | 76 | - | 289 | 267 | 22 | 165 | 153 | 12 |
| Unibertsitate-ikasketak | 2.274 | 1.813 | 461 | 363 | 360 | 3 | 1.281 | 1.002 | 279 | 630 | 451 | 179 |
| Araubide bereziko irakaskuntzak | 648 | 475 | 173 | 101 | 95 | 6 | 383 | 262 | 121 | 164 | 118 | 46 |
| Arte plastikoak eta diseinua(4) | 44 | 23 | 21 | 16 | 16 | - | 18 | 4 | 14 | 10 | 3 | 7 |
| Hizkuntzak | 268 | 268 | - | 34 | 34 | - | 160 | 160 | - | 74 | 74 | - |
| Musika | 327 | 176 | 151 | 43 | 37 | 6 | 205 | 98 | 107 | 79 | 41 | 38 |
| Dantza | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirola | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
(1)Cada docente aparece contabilizado tantas veces como niveles imparte, pero sólo una vez en los totales correspondientes ##
(2)Docente que imparte en aulas específicas de educación especial ##
(3)Docente que imparte Bachillerato presencial y/o a distancia ##
(4)Incluye al personal docente que imparte estudios superiores de diseño ##
Data 2011eko Martxoaren 21a
Iturria: EUSTAT eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila. Irakaskuntzaren estatistika.