
| CA de Euskadi (1) | España | Alemania | Italia | Austria | Francia | Paises Bajos | Portugal | Suecia | ||
| 2006 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |
| TODAS LAS CAUSAS | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 8,9 | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 6,8 | 7,1 | 5,9 |
| Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 9,2 | 9,3 | 8,3 | 8,1 | 8,8 | 6,9 | 7,7 | 9,4 | 11,9 | 5,7 |
| Enfermedades infecciosas intestinales, excepto diarrea | 6,1 | 6,7 | 5,2 | 6,2 | 5,1 | 4,2 | 3,5 | 5,9 | 4,6 | 4,6 |
| Infecciones intestinales mal definidas | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 6,0 | 4,1 | 2,7 |
| Tuberculosis | 11,5 | 13,3 | 15,0 | 30,7 | 21,4 | 17,8 | 16,2 | 19,5 | 27,2 | 11,6 |
| Septicemia | 13,4 | 12,5 | 12,6 | 14,6 | 14,8 | 16,7 | 15,0 | 14,7 | 14,7 | 8,7 |
| Infección del virus de la inmunodeficiencia humana | 13,4 | 11,9 | 14,2 | 13,2 | 13,9 | 12,4 | 14,8 | 15,8 | 20,9 | 12,2 |
| Otras enfermedades infecciosas y parasitarias | 8,3 | 8,5 | 7,2 | 8,5 | 7,5 | 7,3 | 6,6 | 8,9 | 8,4 | |
| Neoplasias | 9,5 | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 9,7 | 6,7 | 7,8 | 8,5 | 10,5 | 7,4 |
| Neoplasias malignas de colon, recto y ano | 14,8 | 16,0 | 15,6 | 11,9 | 15,7 | 7,2 | 13,0 | 13,4 | 13,5 | 10,7 |
| Neoplasias malignas de tráquea, bronquios y pulmón | 9,7 | 10,5 | 11,3 | 9,6 | 12,1 | 6,9 | 10,8 | 8,3 | 13,2 | 10,5 |
| Melanoma y otras neoplasias malignas de la piel | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 7,3 | 4,6 | 5,5 | 3,8 | 5,2 | 8,5 | 5,0 |
| Neoplasia maligna de la mama | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 8,4 | 6,0 | 5,5 | 5,7 | 5,1 | 7,0 | 4,9 |
| Neoplasia maligna del útero | 9,1 | 9,7 | 7,8 | 10,6 | 8,9 | 7,2 | 8,1 | 6,8 | 8,7 | 5,6 |
| Neoplasia maligna del ovario | 10,9 | 11,3 | 12,1 | 9,9 | 11,6 | 5,2 | 11,4 | 9,8 | 12,1 | 6,2 |
| Neoplasia maligna de la próstata | 5,8 | 7,1 | 8,1 | 9,7 | 9,0 | 7,3 | 7,9 | 6,7 | 8,9 | 6,7 |
| Neoplasia maligna de la vejiga | 7,4 | 7,2 | 6,3 | 7,8 | 7,4 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 9,2 | 5,0 |
| Otras neoplasias malignas | 12,1 | 12,9 | 12,9 | 10,1 | 12,1 | 7,7 | 10,3 | 9,9 | 13,5 | 8,6 |
| Carcinoma in situ | 7,5 | 8,0 | 5,7 | 6,5 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 5,0 | 2,9 |
| Neoplasia benigna de colon, recto y ano | 7,3 | 7,6 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 3,6 | 2,5 | 6,4 | 5,3 | 4,4 |
| Leiomioma uterino | 5,6 | 5,7 | 5,4 | 8,0 | 5,4 | 6,8 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 3,6 |
| Otras neoplasias benignas y de comportamiento incierto | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,8 | 6,3 | 5,5 | 4,7 | 6,6 | 6,4 | 5,7 |
| Enferm. de la sangre, hematopoyéticos y trastornos de la inmunidad | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 8,5 | 8,4 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,9 | 4,8 |
| Anemias | 7,4 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 8,6 | 4,6 |
| Otras enferm. de la sangre, hematopoyéticos y trastornos de la inmunidad | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 8,5 | 7,3 | 6,5 | 6,3 | 7,8 | 6,8 | 5,5 |
| Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 7,2 | 7,7 | 7,8 | 9,6 | 7,1 | 7,8 | 6,4 | 8,9 | 8,4 | 5,8 |
| Diabetes mellitus | 8,1 | 9,0 | 9,5 | 13,2 | 8,9 | 9,3 | 7,5 | 11,3 | 12,7 | 6,7 |
| Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | 7,6 | 3,7 | 4,8 |
| Trastornos mentales | 14,4 | 15,0 | 26,2 | 22,5 | 14,7 | 15,9 | 6,5 | 22,6 | 18,8 | 16,5 |
| Demencia | 12,1 | 12,0 | 63,7 | 17,6 | 15,7 | 15,5 | 13,8 | 25,0 | 18,2 | 15,1 |
| Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol | 10,3 | 10,1 | 11,9 | 10,2 | 9,3 | 12,5 | 4,1 | 9,4 | 11,8 | 3,7 |
| Trastornos mentales debidos al uso de otras sustancias psicoactivas | 9,0 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 7,6 | 15,9 | 4,4 | 9,6 | 10,5 | 7,1 |
| Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 18,0 | 18,2 | 31,1 | 37,0 | 18,8 | 27,4 | 5,0 | 30,4 | 28,4 | 39,3 |
| Trastornos del humor (afectivos) | 18,2 | 19,0 | 18,3 | 34,3 | 16,6 | 15,8 | 6,5 | 32,8 | 19,8 | 20,4 |
| Otros trastornos mentales y del comportamiento | 11,1 | 12,9 | 30,6 | 22,5 | 11,6 | 12,1 | 6,7 | 18,2 | 15,9 | 18,2 |
| Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso | 7,0 | 6,7 | 8,8 | 7,4 | 12,5 | 6,3 | 6,1 | 8,2 | 7,3 | 6 |
| Enfermedad de Alzheimer | 11,4 | 10,7 | 38,1 | 18,6 | 13,2 | 13,6 | 12,8 | 26,2 | 11,4 | 22,8 |
| Esclerosis múltiple | 5,4 | 6,7 | 6 | 8,4 | 11,8 | 9,9 | 5,4 | 7 | 5,5 | 9,1 |
| Epilepsia | 6,7 | 6,0 | 6,5 | 7,6 | 6,5 | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 6 | 3,9 |
| Isquemia cerebral transitoria | 5,2 | 5,6 | 6,7 | 8 | 6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,1 | 5,2 | 2,7 |
| Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso | 7,6 | 7,3 | 8,9 | 6,7 | 15,9 | 6,0 | 5,8 | 10,4 | 8,2 | 6,6 |
| Enfermedades del ojo y sus anexos | 3,7 | 3,2 | 2,6 | 4 | 2,9 | 2,9 | 2 | 3,2 | 2,9 | 2,7 |
| Catarata | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| Otras enfermedades del ojo y sus anexos | 4,0 | 3,7 | 3,6 | 5,2 | 3,9 | 3,7 | 3 | 3,6 | 4,5 | 2,7 |
| Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 2,9 | 2,8 | 3 | 6 | 4,6 | 5,6 | 3,3 | 3,1 | 4 | 2,3 |
| Enfermedades del sistema circulatorio | 7,1 | 7,3 | 8,6 | 9,2 | 8,7 | 8,2 | 7,1 | 7,8 | 8,2 | 6 |
| Enfermedad hipertensiva | 8,1 | 8,1 | 8,8 | 7,4 | 7,2 | 5,6 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 3,7 |
| Angina de pecho | 5,1 | 5,2 | 6,1 | 5,8 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 3,4 |
| Infarto agudo de miocardio | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,7 | 8,4 | 8,4 | 6,6 | 8 | 9 | 5,3 |
| Otras enfermedades isquémicas del corazón | 5,8 | 6,3 | 7,2 | 6,6 | 7,1 | 6,2 | 4,5 | 6,5 | 6 | 4 |
| Enfermedades de la circulación pulmonar | 9,1 | 9,2 | 11,8 | 12,8 | 12,6 | 11,0 | 10,4 | 9,4 | 12,1 | 6,9 |
| Trastornos de conducción y disritmias cardiacas | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 7,7 | 5,5 | 6,1 | 5,6 | 4,5 | 5 | 2,7 |
| Insuficiencia cardiaca | 8,5 | 8,6 | 9,6 | 12,5 | 9,8 | 10,3 | 10 | 11,1 | 9,3 | 6,7 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 8,9 | 9,1 | 12,1 | 13,3 | 13,1 | 14,4 | 11,5 | 12,6 | 10,4 | 11,8 |
| Aterosclerosis | 12,0 | 11,0 | 13,3 | 14,1 | 10,1 | 11,4 | 8,2 | 7,1 | 13,4 | 7,9 |
| Venas varicosas de las extremidades inferiores | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 4,7 | 2,3 | 3,8 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 4,1 |
| Otras enfermedades del sistema circulatorio | 7,7 | 7,7 | 8,1 | 9,3 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 9,4 | 8,7 | 5,9 |
| Enfermedades del sistema respiratorio | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,4 | 5,2 |
| Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y gripe | 3,9 | 4,6 | 3,8 | 4 | 3,5 | 3,8 | 2,7 | 5,6 | 5,2 | 2,9 |
| Neumonía | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 11,1 | 10,4 | 9,9 | 9,3 | 10,8 | 10,6 | 6,4 |
| Bronquitis y bronquiolitis agudas | 5,9 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 7,4 | 7,3 | 7,8 |
| Enfermedad crónica de amígdalas y adenoides | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 4,8 | 2 | 2,6 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |
| Otras enfermedades del tracto respiratorio superior | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,8 | 3 | 3,7 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 2 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasias | 7,8 | 8,5 | 9,4 | 10,9 | 9,9 | 8,4 | 9 | 11,2 | 10,1 | 6,4 |
| Asma | 4,9 | 6,0 | 6,4 | 6 | 5,1 | 5,1 | 4,1 | 6 | 5,9 | 2,7 |
| Otras enfermedades del sistema respiratorio | 7,7 | 7,8 | 9,3 | 11,8 | 12,1 | 9,9 | 10,8 | 10,8 | 10,3 | 7,8 |
| Enfermedades del aparato digestivo | 6,5 | 6,9 | 6,1 | 7,7 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 6,8 | 6,3 | 4,6 |
| Trastornos de los dientes y de las estructuras de sostén | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 1,6 | 2,9 | 3,8 | 2,8 |
| Otras enfermedades de la cavidad oral, glándulas salivares y maxilares | 4,8 | 4,3 | 3,9 | 5,8 | 4 | 5,3 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 3,2 |
| Enfermedades del esófago | 6,5 | 6,4 | 5,9 | 6,4 | 6 | 4,6 | 4,8 | 6,9 | 7,1 | 3,7 |
| Úlcera péptica | 7,5 | 8,5 | 7,7 | 10,6 | 8,9 | 8,3 | 7,9 | 10,6 | 9,1 | 5,8 |
| Dispepsia y otras enfermedades del estómago y duodeno | 7,7 | 7,7 | 6,2 | 6,3 | 5,6 | 4,1 | 4,3 | 7,6 | 5,9 | 3,9 |
| Apendicitis | 4,8 | 5,1 | 4,6 | 6 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 4,2 | 2,9 |
| Hernia inguinal | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 4,8 | 2,9 | 5,0 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 1,9 |
| Otra hernia abdominal | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 7,5 | 6 | 6,4 | 5,8 | 5,6 | 4,3 | 4,0 |
| Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa | 12,7 | 12,6 | 11,4 | 10,2 | 9,7 | 7,0 | 7,3 | 12,6 | 11,0 | 6,3 |
| Otras gastroenteritis, colitis no infecciosas y las no especificadas | 5,9 | 6,1 | 4,3 | 5,4 | 4,7 | 5,0 | 5,1 | 6,4 | 3,7 | 4,6 |
| Obstrucción intestinal sin mención de hernia | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 8,4 | 11,0 | 8,7 | 6,1 |
| Divertículos intestinales | 8,7 | 9,4 | 9,4 | 10,9 | 9 | 6,5 | 6,2 | 10,4 | 8,7 | 4,9 |
| Enfermedades del ano y recto | 3,8 | 4,2 | 3,4 | 5,4 | 4 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,2 |
| Otras enfermedades del intestino | 10,3 | 11,9 | 9,8 | 6,6 | 8,4 | 4,3 | 4,7 | 8,9 | 10,0 | 4,9 |
| Enfermedad alcohólica del hígado | 13,1 | 13,1 | 11,1 | 13,2 | 10,9 | 10,5 | 10,5 | 15,0 | 10,5 | 8,1 |
| Otras enfermedades del hígado | 10,6 | 11,0 | 9 | 11,1 | 9,5 | 8,4 | 8,5 | 11,8 | 10,1 | 7,4 |
| Colelitiasis | 6,3 | 7,0 | 6,8 | 7,8 | 6,9 | 7,0 | 5,7 | 4,6 | 6,1 | 3,6 |
| Otras enfermedades de la vesícula biliar y del tracto biliar | 10,4 | 10,8 | 8,9 | 9,3 | 9,5 | 9,2 | 7,1 | 7,7 | 9,0 | 5,9 |
| Enfermedades pancreáticas | 12,3 | 13,1 | 11,3 | 12,1 | 11,4 | 10,6 | 9,3 | 13,6 | 10,2 | 6,5 |
| Otras enfermedades del aparato digestivo | 9,0 | 9,8 | 8,5 | 8,5 | 9,1 | 7,2 | 9,6 | 8,8 | 10,3 | 5,1 |
| Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 9,9 | 6,8 | 7,3 | 6,2 | 8,3 | 8,9 | 6,5 |
| Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 7,3 | 5,4 | 5,3 | 4,1 | 6,1 | 6,3 | 5,0 |
| Dermatitis, eczema y trastornos papuloescamosos | 6,2 | 7,3 | 7,1 | 12,5 | 7,1 | 7,5 | 6,9 | 10,9 | 10,7 | 6,6 |
| Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 8,7 | 8,6 | 12 | 12,2 | 7,7 | 8,8 | 8,9 | 10,2 | 13,6 | 7,9 |
| Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 9,8 | 7,5 | 7,6 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 5,8 |
| Coxartrosis [artrosis de la cadera] | 9,7 | 9,9 | 16 | 11,9 | 13,6 | 11,0 | 8,4 | 10,5 | 6,7 | |
| Gonartrosis [artrosis de la rodilla] | 9,5 | 9,9 | 12,8 | 10,8 | 11,9 | 10,4 | 8,3 | 9,9 | 6,6 | |
| Trastorno interno de rodilla | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 1,3 |
| Otras artropatías | 5,0 | 4,9 | 7,2 | 8,2 | 11,6 | 8,5 | 5,2 | 6,1 | 6,9 | 5,1 |
| Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 9,8 | 10,4 | 9,4 | 10,9 | 10,2 | 8,5 | 7,7 | 12,0 | 11,7 | 7,3 |
| Dorsopatías deformantes y espondilopatías | 9,3 | 10,3 | 9 | 11,7 | 9,7 | 9,7 | 8,1 | 8,1 | 10,6 | 8,0 |
| Trastorno del disco intervertebral | 7,7 | 8,5 | 6,7 | 9,5 | 6,5 | 8,4 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 5,2 |
| Dorsalgia | 6,7 | 6,3 | 6 | 8,2 | 7,2 | 7,9 | 5,8 | 7,4 | 5,9 | 4,8 |
| Trastornos de los tejidos blandos | 2,4 | 2,9 | 5 | 6,6 | 4,7 | 4,1 | 3,8 | 5,7 | 4,7 | 3,1 |
| Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 11,3 | 6,3 | 8,5 | 8,6 | 4,9 | 7,7 | 7,2 |
| Enfermedades del sistema genitourinario | 4,8 | 5,1 | 5 | 6,3 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 5,6 | 6,0 | 4,2 |
| Enfermedades glomerulares y renales túbulo-intersticiales | 6,4 | 6,9 | 6,6 | 6,4 | 7,2 | 5,3 | 5,5 | 7,3 | 7,7 | 4,8 |
| Insuficiencia renal | 8,9 | 8,9 | 10,4 | 13,3 | 10,3 | 11,2 | 10,7 | 11,1 | 10,7 | 8,0 |
| Litiasis urinaria | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 3,1 | 2,8 | 4,4 | 3,9 | 2,8 |
| Otras enfermedades del sistema urinario | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 6,7 | 6,2 | 6,0 | 4,6 | 6,8 | 7,5 | 4,9 |
| Hiperplasia prostática | 5,5 | 6,0 | 6,6 | 8,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 5,1 | 8,0 | 3,2 |
| Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos | 3,0 | 3,1 | 3 | 4,9 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 2,1 |
| Trastornos de la mama | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 5 | 3 | 3,9 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 1,7 |
| Enfermedad inflamatoria de los órganos pélvicos femeninos | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 5,4 | 4 | 4,3 | 3,4 | 5,0 | 4,5 | 2,7 |
| Trastornos de la menstruación, menopausia y otras | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 3,0 | 2,2 |
| Otros trastornos del sistema genitourinario | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 6,1 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 5,3 | 4,0 | 2,8 |
| Complicaciones del embarazo, parto y puerperio | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 5,2 | 4 | 4,5 | 4,9 | 3,8 | 3,4 | 2,7 |
| Aborto legalmente inducido | 1,9 | 2,0 | 2 | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 0,8 |
| Otro embarazo con resultado abortivo | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,1 |
| Complicaciones del embarazo, principalmente en el período antenatal | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 5,6 | 4,6 | 4,0 | 5,3 | 4,1 | 4,0 | 2,4 |
| Complicaciones del parto y del trabajo de parto | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 5,3 | 4 | 5,6 | 5,7 | 2,9 | 3,5 | 3,1 |
| Parto en un caso totalmente normal | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 2,2 | 2,7 | 2,4 |
| Otros partos | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 7 | 5,3 | 7,2 | 7,0 | 5,0 | 3,4 | 4,3 |
| Complicaciones del puerperio | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 5 | 4,7 | 3,9 | 4,4 | 4,3 | 4,0 | 2,7 |
| Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 4,1 | 4,4 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 2,5 |
| Ciertas enfermedades con origen en el período perinatal | 13,7 | 14,2 | 9,1 | 12 | 8,4 | 10,7 | 9,3 | 6,5 | 6,9 | 10,4 |
| Trastornos relacionados con gestación acortada y bajo peso al nacer | 23,3 | 22,0 | 18,2 | 21,8 | 14,6 | 20,5 | 19,4 | 15,9 | 24,5 | 21,2 |
| Otras condiciones con origen en el período perinatal | 9,6 | 9,9 | 5,4 | 7 | 6,4 | 5,7 | 6,6 | 4,5 | 5,5 | 4,8 |
| Anomalías congénitas | 5,2 | 6,0 | 5,1 | 7 | 5,6 | 5,5 | 5,1 | 6,8 | 5,9 | 4,8 |
| Síntomas, hallazgos clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 4,3 | 2,5 |
| Dolor de garganta y en el pecho | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 1,4 |
| Dolor abdominal | 5,3 | 5,7 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 3,4 | 2,2 |
| Otras causas desconocidas no especificadas de morbilidad y mortalidad | 2,4 | 1,6 | 8 | 1,4 | 2,5 | 8,8 | 4,4 | 7,5 | 0,1 | 4,6 |
| Otros síntomas, hallazgos clínicos y de laboratorio | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 6,1 | 7,1 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | 4,6 | 3,2 |
| Lesiones y envenenamientos | 8,3 | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 7,8 | 6,4 | 5,8 | 7,7 | 9,7 | 5,4 |
| Traumatismo intracraneal | 8,0 | 9,6 | 8,8 | 4,4 | 6,4 | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 8,7 | 3,5 |
| Otros traumatismos de la cabeza | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 3,2 | 4,6 | 2,4 |
| Fractura de radio y cúbito | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 5,4 | 3,6 | 4,5 | 2,9 | 3,0 | 4,1 | 2,7 |
| Fractura del fémur | 15,0 | 15,8 | 14,2 | 17,8 | 15,1 | 16,2 | 14,0 | 14,9 | 14,9 | 10,6 |
| Fractura de la pierna, incluido el tobillo | 9,1 | 9,7 | 7,3 | 10,4 | 7,5 | 8,1 | 6,9 | 7,0 | 8,9 | 5,1 |
| Otros traumatismos | 5,4 | 6,2 | 6,4 | 8,3 | 5,2 | 6,0 | 4,9 | 6,3 | 8,2 | 5,2 |
| Quemaduras | 12,9 | 12,2 | 12 | 10,1 | 11,2 | 8,3 | 10,4 | 10,4 | 15,7 | 7,3 |
| Envenenamientos por drogas, medicamentos o sustancias biológicas | 6,3 | 7,0 | 5,5 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 3,0 | 5,2 | 1,6 |
| Otras complicaciones de cuidados quirúrgicos y médicos | 12,1 | 12,0 | 10,8 | 12,1 | 9 | 9,4 | 8,8 | 9,8 | 11,8 | 6,5 |
| Efectos tardíos de lesiones, envenenamientos, efectos tóxicos y otras | 4,2 | 3,6 | 6,1 | 18,7 | 17,4 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 8,0 | 5,0 |
| Otros efectos y efectos no especificados de causas externas | 7,7 | 6,5 | 5,6 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 2,9 | 5,2 | 8,4 | 1,7 |
| Factores que influyen en la salud y contacto con los servicios sanitarios | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 4,3 | 5,3 | 2,8 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 5,9 |
| Observación y evaluación por sospecha de enfermedades no encontradas | 6,7 | 5,4 | 2,5 | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 8,6 | 2,9 | 2,6 |
| Asistencia anticonceptiva | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 1,1 |
| Nacidos vivos | 3,5 | 4,3 | 3,4 | 5,8 | 4,6 | 2,2 | 3,9 | 3,2 | ||
| Otra atención médica (incluyendo sesiones de radioterapia y quimioterapia) | 5,3 | 6,0 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 5,9 | 5,0 | 6,8 | 4,8 |
| Otros factores que influyen en la salud | 3,5 | 3,3 | 6,2 | 4,9 | 9,5 | 2,6 | 3,9 | 5,3 | 4,8 | 4,8 |
(1) Los datos corresponden a los hospitales de agudos. Se han eliminado por comparabilidad con la OCDE las estancias igual a cero
www.eustat.es/document/datos/codigos/OCDE_I.xls
Fecha 17 de Enero de 2008
Fuente: EUSTAT y Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística de morbilidad hospitalaria. ECO-SALUD OCDE 2007, Octubre 07