
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| C.A de Euskadi | ||||||||||||||||
| Asegurados | 358.855 | 349.512 | 342.113 | 315.473 | 338.889 | 312.902 | 301.976 | 299.778 | 299.050 | 310.796 | 305.356 | 311.148 | 319.788 | 333.226 | 346.062 | 369.017 |
| Población asegurada (%) | 17,1 | 16,5 | 16,1 | 15,0 | 16,1 | 14,9 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,7 | 14,4 | 14,6 | 15,1 | 15,7 | 16,1 | 17,0 |
| Primas (Miles de Euros) | 91.197 | 97.670 | 101.064 | 108.284 | 121.941 | 117.654 | 117.061 | 121.867 | 129.520 | 137.086 | 147.946 | 158.519 | 169.744 | 185.818 | 201.130 | 219.836 |
| Prima/Asegurado (Euros) | 254,1 | 279,5 | 295,4 | 343,2 | 359,8 | 376,0 | 387,7 | 406,5 | 433,1 | 441,1 | 484,5 | 509,5 | 530,8 | 557,6 | 581,2 | 595,7 |
| Prima/Habitante (Euros) | 43,4 | 46,0 | 47,5 | 51,6 | 58,0 | 56,0 | 55,7 | 57,9 | 61,4 | 64,8 | 69,8 | 74,5 | 80,3 | 87,3 | 93,6 | 101,4 |
| Prima/P.I.B. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Alava | ||||||||||||||||
| Asegurados | 49.701 | 39.951 | 45.560 | 38.281 | 41.265 | 42.129 | 37.854 | 37.990 | 36.768 | 38.568 | 38.039 | 36.452 | 36.449 | 39.841 | 41.794 | 35.082 |
| Población asegurada (%) | 17,9 | 14,2 | 16,1 | 13,5 | 14,5 | 14,7 | 13,2 | 13,2 | 12,6 | 13,1 | 12,9 | 12,2 | 12,3 | 13,0 | 13,5 | 11,1 |
| Primas (Miles de Euros) | 8.405 | 8.964 | 11.342 | 11.782 | 13.393 | 13.810 | 12.594 | 13.110 | 13.615 | 14.731 | 14.894 | 15.513 | 17.306 | 21.699 | 23.481 | 20.626 |
| Prima/Asegurado (Euros) | 169,1 | 224,4 | 248,9 | 307,8 | 324,6 | 327,8 | 332,7 | 345,1 | 370,3 | 382,0 | 391,5 | 425,6 | 474,8 | 544,6 | 561,8 | 587,9 |
| Prima/Habitante (Euros) | 30,2 | 31,8 | 40,0 | 41,6 | 47,0 | 48,3 | 44,0 | 45,4 | 46,8 | 50,1 | 50,4 | 51,9 | 58,2 | 71,0 | 75,8 | 65,3 |
| Prima/P.I.B. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Bizkaia | ||||||||||||||||
| Asegurados | 249.720 | 241.071 | 241.474 | 223.475 | 239.891 | 211.424 | 213.031 | 211.714 | 211.386 | 219.782 | 216.038 | 222.054 | 229.574 | 233.324 | 243.735 | 255.842 |
| Población asegurada (%) | 21,7 | 20,8 | 20,9 | 19,6 | 21,0 | 18,6 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 19,3 | 19,0 | 19,4 | 20,2 | 20,5 | 21,3 | 22,1 |
| Primas (Miles de Euros) | 66.370 | 68.679 | 71.882 | 77.735 | 87.823 | 82.010 | 83.220 | 87.067 | 93.731 | 98.689 | 107.042 | 115.804 | 123.090 | 131.038 | 143.753 | 164.494 |
| Prima/Asegurado (Euros) | 265,8 | 284,9 | 297,7 | 347,9 | 366,1 | 387,9 | 390,7 | 411,3 | 443,4 | 449,0 | 495,5 | 521,5 | 536,2 | 561,6 | 589,8 | 642,9 |
| Prima/Habitante (Euros) | 57,8 | 59,2 | 62,2 | 68,2 | 77,0 | 72,0 | 73,3 | 76,7 | 82,5 | 86,8 | 94,0 | 101,4 | 108,1 | 115,3 | 125,6 | 142,3 |
| Prima/P.I.B. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Gipuzkoa | ||||||||||||||||
| Asegurados | 59.434 | 68.490 | 55.079 | 53.717 | 57.733 | 59.349 | 51.091 | 50.074 | 50.896 | 52.446 | 51.279 | 52.642 | 53.765 | 60.061 | 60.533 | 78.093 |
| Población asegurada (%) | 8,8 | 10,0 | 8,1 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,8 | 8,7 | 11,2 |
| Primas (Miles de Euros) | 16.423 | 20.028 | 17.840 | 18.767 | 20.725 | 21.834 | 21.247 | 21.690 | 22.174 | 23.667 | 26.011 | 27.202 | 29.349 | 33.081 | 33.896 | 34.716 |
| Prima/Asegurado (Euros) | 276,3 | 292,4 | 323,9 | 349,4 | 359,0 | 367,9 | 415,9 | 433,2 | 435,7 | 451,3 | 507,2 | 516,7 | 545,9 | 550,8 | 560,0 | 444,6 |
| Prima/Habitante (Euros) | 24,3 | 29,4 | 26,2 | 27,7 | 30,6 | 32,2 | 31,3 | 31,9 | 32,4 | 34,6 | 37,9 | 39,6 | 43,3 | 48,2 | 48,9 | 49,9 |
| Prima/P.I.B. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Fecha 29 de Abril de 2010
Fuente: EUSTAT y Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística de Entidades de Seguro Libre de Asistencia Médico-Farmacéutica.