| Basque Country | Alava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||||||||||
| 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
| Bad smells | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| There is /are | 15,8 | 11,6 | 14,0 | 10,0 | 10,9 | 10,0 | 11,0 | 8,3 | 12,1 | 10,0 | 19,2 | 12,4 | 14,7 | 8,9 | 11,5 | 12,3 | 10,5 | 15,4 | 10,7 | 10,2 |
| There is/are none | 84,2 | 88,4 | 86,0 | 90,0 | 89,1 | 90,0 | 89,0 | 91,7 | 87,9 | 90,0 | 80,8 | 87,6 | 85,3 | 91,1 | 88,5 | 87,7 | 89,5 | 84,6 | 89,3 | 89,8 |
| Disturbing noises | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| There is /are | 25,8 | 20,4 | 24,3 | 20,3 | 18,3 | 20,0 | 16,8 | 18,7 | 22,7 | 20,2 | 27,6 | 21,8 | 24,6 | 20,0 | 18,6 | 25,9 | 19,6 | 26,3 | 19,6 | 16,9 |
| There is/are none | 74,2 | 79,6 | 75,7 | 79,7 | 81,7 | 80,0 | 83,2 | 81,3 | 77,3 | 79,8 | 73,3 | 78,2 | 75,4 | 80,0 | 81,4 | 74,1 | 80,4 | 73,7 | 80,4 | 83,1 |
| Little ventilation | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| There is /are | 10,8 | 8,4 | 10,7 | 8,3 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 8,8 | 6,9 | 6,3 | 13,1 | 8,7 | 10,6 | 9,8 | 10,4 | 7,7 | 8,2 | 11,6 | 6,8 | 6,5 |
| There is/are none | 89,2 | 91,6 | 89,3 | 91,7 | 91,5 | 92,0 | 92,5 | 91,2 | 93,1 | 93,7 | 86,9 | 91,3 | 89,4 | 90,2 | 89,6 | 92,3 | 91,8 | 88,4 | 93,2 | 93,5 |
| Little light | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| There is /are | 4,6 | 3,1 | 4,6 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 4,6 | 3,1 | 5,1 | 5,2 | 5,7 | 2,3 | 4,7 | 6,9 | 8,3 | 3,0 | 3,8 | 5,1 | 3,5 | 3,1 |
| There is/are none | 95,4 | 96,9 | 95,4 | 94,5 | 93,9 | 94,0 | 95,4 | 96,9 | 94,9 | 94,8 | 94,3 | 97,7 | 95,3 | 93,1 | 91,7 | 97,0 | 96,2 | 94,9 | 96,5 | 96,9 |
| Humidity | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| There is /are | 7,7 | 7,4 | 8,4 | 6,2 | 7,1 | 6,0 | 7,5 | 3,8 | 5,9 | 6,0 | 10,6 | 7,4 | 8,4 | 6,1 | 8,1 | 3,4 | 7,3 | 10,3 | 6,3 | 6,0 |
| There is/are none | 92,3 | 92,6 | 91,6 | 93,8 | 92,9 | 94,0 | 92,5 | 96,2 | 94,1 | 94,0 | 89,4 | 92,6 | 91,6 | 93,9 | 91,9 | 96,6 | 92,7 | 89,7 | 93,7 | 94,0 |
| Excessive cold in Winter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| There is /are | 20,6 | 18,2 | 18,5 | 19,6 | 19,9 | 20,0 | 17,1 | 17,2 | 20,5 | 18,8 | 23,4 | 20,0 | 19,2 | 21,6 | 22,8 | 14,3 | 16,0 | 18,0 | 16,1 | 15,9 |
| There is/are none | 79,4 | 81,8 | 81,5 | 80,4 | 80,1 | 80,0 | 82,9 | 82,8 | 79,5 | 81,2 | 76,6 | 80,0 | 80,8 | 78,4 | 77,2 | 85,7 | 84,0 | 82,0 | 83,9 | 84,1 |
| Excessive heat in Summer | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| There is /are | 22,9 | 19,4 | 24,0 | 22,3 | 21,8 | 22,0 | 16,8 | 28,3 | 21,2 | 20,1 | 25,4 | 19,8 | 22,9 | 24,9 | 25,1 | 17,6 | 19,9 | 23,9 | 18,9 | 17,3 |
| There is/are none | 77,1 | 80,6 | 76,0 | 77,7 | 78,2 | 78,0 | 83,2 | 71,7 | 78,8 | 79,9 | 74,6 | 80,2 | 77,1 | 75,1 | 74,9 | 82,4 | 80,1 | 76,1 | 81,1 | 82,7 |
Date November 5, 2010
Source: EUSTAT Living conditions survey
Codes and nomenclatures