| Total | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | Otras provincias | Extranjero | |||||||
| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
| Total | 28,15 | 25,44 | 28,80 | 25,82 | 28,49 | 25,58 | 28,96 | 26,02 | 27,56 | 25,08 | 28,41 | 25,08 |
| 1955-1951 | 26,66 | 23,79 | 27,20 | 24,16 | 26,62 | 23,75 | 27,30 | 24,45 | 26,29 | 23,53 | 27,63 | 23,15 |
| 1950-1946 | 26,76 | 24,11 | 27,27 | 24,40 | 27,19 | 24,43 | 27,39 | 24,54 | 26,23 | 23,73 | 27,52 | 24,89 |
| 1945-1941 | 27,26 | 24,53 | 28,20 | 25,03 | 27,49 | 24,50 | 28,00 | 25,02 | 26,81 | 24,29 | 28,39 | 25,27 |
| 1940-1936 | 27,92 | 25,00 | 28,19 | 25,35 | 28,19 | 24,90 | 28,54 | 25,63 | 27,59 | 24,81 | 28,35 | 26,19 |
| 1935-1931 | 28,83 | 26,12 | 29,63 | 26,43 | 29,04 | 26,02 | 29,37 | 26,60 | 28,43 | 25,99 | 28,21 | 24,90 |
| 1930-1926 | 29,44 | 26,62 | 30,39 | 26,86 | 29,81 | 26,69 | 30,41 | 27,10 | 28,71 | 26,33 | 27,97 | 25,95 |
| 1925-1921 | 29,98 | 26,96 | 29,77 | 26,80 | 30,38 | 27,10 | 31,04 | 27,39 | 29,06 | 26,67 | 32,31 | 26,36 |
| 1920-1916 | 30,07 | 27,02 | 30,01 | 26,83 | 30,59 | 27,05 | 31,05 | 27,68 | 29,18 | 26,61 | 27,17 | 26,98 |
| 1915-1911 | 30,36 | 27,05 | 30,51 | 27,22 | 30,41 | 27,02 | 31,23 | 27,74 | 29,79 | 26,68 | 31,14 | 25,17 |
| 1910-1906 | 30,41 | 26,30 | 30,71 | 26,52 | 30,26 | 26,41 | 32,29 | 26,71 | 29,17 | 25,97 | 34,0 | - |
Fecha 27 de Noviembre de 2008
Fuente: Eustat. Encuesta Demográfica, 2006
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas