
| Total | Sexo | Edad | ||||||
| Hombres | Mujeres | 0-14 | 15-44 | 45-64 | >=65 | |||
| C.I.E.-9 (1) | ||||||||
| 13 | Operac. sobre el cristalino | 21.557 | 8.913 | 12.644 | 21 | 231 | 2.765 | 18.540 |
| 73 | Otros proc. para inducción o asist. al parto | 13.447 | - | 13.447 | 3 | 13.423 | 21 | - |
| 81 | Operac. de reparación y plásticas sobre estruct. articul. | 9.452 | 4.370 | 5.082 | 45 | 1.685 | 2.411 | 5.311 |
| 80 | Incisión y excisión de estructuras de la articulacion | 8.960 | 5.767 | 3.193 | 33 | 3.186 | 4.276 | 1.465 |
| 86 | Operac. sobre piel y tejido subcutáneo | 8.792 | 4.643 | 4.149 | 453 | 3.047 | 2.852 | 2.440 |
| 53 | Reparación de hernia | 7.647 | 5.731 | 1.916 | 392 | 1.240 | 2.943 | 3.072 |
| 79 | Reducción de fractura y luxación | 5.784 | 2.679 | 3.105 | 344 | 1.508 | 1.492 | 2.440 |
| 38 | Incisión, excisión y oclusión de vasos | 4.934 | 2.091 | 2.843 | 49 | 1.344 | 2.300 | 1.241 |
| 85 | Operaciones sobre la mama | 4.309 | 162 | 4.147 | 11 | 1.709 | 1.901 | 688 |
| 51 | Operac. sobre vesícula biliar y tracto biliar | 4.280 | 1.828 | 2.452 | 5 | 870 | 1.404 | 2.001 |
| 37 | Otras operaciones sobre corazón y pericardio | 4.126 | 2.739 | 1.387 | 24 | 297 | 1.028 | 2.777 |
| 00 | Procedimientos e intervenciones, no clasificados bajo otros conceptos | 4.049 | 3.080 | 969 | 1 | 169 | 1.572 | 2.307 |
| 72 | Fórceps, ventosa y presentación de nalgas | 3.996 | - | 3.996 | - | 3.974 | 22 | - |
| 04 | Operaciones sobre nervios craneales y periféricos | 3.968 | 1.235 | 2.733 | 6 | 938 | 1.808 | 1.216 |
| 68 | Otra incisión y excisión del útero | 3.908 | - | 3.908 | 1 | 1.090 | 1.864 | 953 |
| 77 | Incisión,excisión y división de otros huesos | 3.775 | 1.000 | 2.775 | 72 | 655 | 1.652 | 1.396 |
| 69 | Otras operac. sobre útero y estructuras de soporte | 3.504 | - | 3.504 | 3 | 3.386 | 83 | 32 |
| 45 | Incisión, extirpación y anastomosis de intestino | 3.339 | 1.937 | 1.402 | 19 | 310 | 1.457 | 1.553 |
| 60 | Operaciones sobre próstata y vésiculas seminales | 3.299 | 3.299 | - | - | 14 | 1.198 | 2.087 |
| 74 | Cesárea y extracción de feto | 3.078 | - | 3.078 | - | 3.035 | 43 | - |
| 57 | Operaciones sobre vejiga urinaria | 2.999 | 2.310 | 689 | 15 | 125 | 989 | 1.870 |
| 82 | Operaciones sobre músculo, tendón y fascia de mano | 2.912 | 1.581 | 1.331 | 97 | 646 | 1.347 | 822 |
| 14 | Operaciones s/retina,coroides,cuerpo vitreo y cam. posterior | 2.892 | 1.461 | 1.431 | 27 | 196 | 674 | 1.995 |
| 49 | Operaciones sobre ano | 2.741 | 1.821 | 920 | 11 | 1.072 | 1.223 | 435 |
| 47 | Operaciones sobre apéndice | 2.456 | 1.366 | 1.090 | 611 | 1.217 | 409 | 219 |
| 21 | Operac. sobre la nariz | 2.255 | 1.510 | 745 | 55 | 1.383 | 617 | 200 |
| 83 | Operaciones sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial salvo mano | 2.188 | 1.313 | 875 | 158 | 770 | 886 | 374 |
| 28 | Operaciones sobre amígdalas y adenoides | 2.100 | 1.144 | 956 | 1.436 | 583 | 54 | 27 |
| 39 | Otras operaciones sobre vasos | 2.062 | 1.455 | 607 | 26 | 184 | 735 | 1.117 |
| 78 | Otras operaciones sobre huesos, salvo huesos faciales | 1.994 | 1.150 | 844 | 158 | 850 | 580 | 406 |
| 65 | Operaciones sobre el ovario | 1.956 | - | 1.956 | 14 | 1.544 | 311 | 87 |
(1) C.I.E.-9-M.C.= Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª edición Modificación Clinica.
(2) Los datos corresponden a los hospitales de agudos (públicos y privados) de la C.A. de Euskadi.
Fecha 1 de Diciembre de 2011
Fuente: EUSTAT y Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística de morbilidad hospitalaria.