| C.A. de Euskadi | Vitoria-Gasteiz | Bilbao | Donostia-San Sebastián | |||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| AERONAVES | 59.249 | 100,0 | 6.210 | 100,0 | 46.102 | 100,0 | 6.937 | 100,0 |
| Regular | 51.470 | 86,9 | 791 | 12,7 | 43.887 | 95,2 | 6.792 | 97,9 |
| No regular | 7.779 | 13,1 | 5.419 | 87,3 | 2.215 | 4,8 | 145 | 2,1 |
| PASAJEROS (en miles) | 3.984 | 100,0 | 39 | 100,0 | 3.638 | 100,0 | 307 | 100,0 |
| Nacional | 3.040 | 76,3 | 37 | 94,9 | 2.697 | 74,1 | 306 | 99,7 |
| Regular | 2.918 | 73,2 | 15 | 38,5 | 2.598 | 71,4 | 305 | 99,3 |
| No regular | 122 | 3,1 | 22 | 56,4 | 99 | 2,7 | 1 | 0,3 |
| Internacional | 944 | 23,7 | 2 | 5,1 | 941 | 25,9 | 1 | 0,3 |
| Regular | 880 | 22,1 | 0 | 0,0 | 880 | 24,2 | 0 | 0,0 |
| No regular | 64 | 1,6 | 2 | 5,1 | 61 | 1,7 | 1 | 0,3 |
| MERCANCIAS (Tm) | 14.452 | 100,0 | 11.736 | 100,0 | 2.685 | 100,0 | 31 | 100,0 |
| Nacional | 4.133 | 28,6 | 2.005 | 17,1 | 2.100 | 78,2 | 28 | 90,3 |
| Regular | 2.153 | 14,9 | 32 | 0,3 | 2.100 | 78,2 | 21 | 67,7 |
| No regular | 1.980 | 13,7 | 1.973 | 16,8 | 0 | 0,0 | 7 | 25,0 |
| Internacional | 10.319 | 71,4 | 9.731 | 82,9 | 585 | 21,8 | 3 | 9,7 |
| Regular | 822 | 5,7 | 236 | 2,0 | 583 | 21,7 | 3 | 10,7 |
| No regular | 9.497 | 65,7 | 9.495 | 80,9 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 |
(*) Datos provisionales
Fecha 3 de Mayo de 2011
Fuente: Ministerio de Fomento. Anuario estadístico
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario