Eustat

Eustat Euskadi.net

Transporte aéreo. 2008(*)

 C.A. DE EUSKADIVITORIA-GASTEIZBILBAODONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
 %%%%
AERONAVES 70.418100,0 9.054100,0 52.523100,0 8.841100,0
Regular60.66386,1 1.98021,9 50.15095,5 8.53396,5
No regular9.75513,9 7.07478,1 2.3734,5 3083,5
         
PASAJEROS (en miles)4.612100,0 67100,0 4.149100,0 396100,0
Nacional3.51176,1 6394,0 3.05373,6 39599,7
Regular3.38773,4 3552,2 2.96171,4 39198,7
No regular1252,7 2841,8 932,2 41,0
Internacional1.10123,9 46,0 1.09626,4 10,3
Regular1.01922,1 11,5 1.01824,5 00,0
No regular821,8 34,5 781,9 10,3
         
MERCANCIAS (Tm)17.996100,0 14.763100,0 3.169100,0 64100,0
Nacional5.76232,0 3.22721,9 2.47978,2 5687,5
Regular2.83415,7 3262,2 2.47878,2 3046,9
No regular2.92816,3 2.90119,7 10,0 2646,4
Internacional12.23468,0 11.53678,1 69021,8 812,5
Regular2.56514,3 1.87612,7 68321,6 610,7
No regular9.66953,7 9.66065,4 70,2 23,1
         

(*) Datos provisionales

Fecha 10 de Mayo de 2010

Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Aviación Civil

Arriba

Elementos Asociados

Tablas estadísticas Tablas estadísticas

Banco Datos Banco Datos

Indicadores gráficos Indicadores gráficos

Notas de prensa Notas de prensa

Informes y documentos Informes y documentos

Metodología y Calidad Metodología y Calidad

Fichero de microdatos Fichero de microdatos

Definiciones Definiciones

Códigos y nomenclaturas Códigos y nomenclaturas

Cuestionario Cuestionario