| Total | Activos O.I.T. | Inactivos O.I.T. | Contados aparte | |||||
| Total | Ocupados O.I.T. | Parados O.I.T. | ||||||
| Total | Primer empleo | Han trabajado | ||||||
| C.A. de Euskadi | 2.082.587 | 975.773 | 862.407 | 113.366 | 25.455 | 87.911 | 1.106.814 | - |
| Territorios Históricos | ||||||||
| Alava | 286.387 | 142.830 | 128.834 | 13.996 | 2.656 | 11.340 | 143.557 | - |
| Bizkaia | 1.122.637 | 509.869 | 441.967 | 67.902 | 16.943 | 50.959 | 612.768 | - |
| Gipuzkoa | 673.563 | 323.074 | 291.606 | 31.468 | 5.856 | 25.612 | 350.489 | - |
| Comarcas | ||||||||
| Valles Alaveses | 4.681 | 2.357 | 2.201 | 156 | 33 | 123 | 2.324 | - |
| Llanada Alavesa | 228.991 | 116.236 | 104.824 | 11.412 | 2.106 | 9.306 | 112.755 | - |
| Montaña Alavesa | 3.092 | 1.462 | 1.367 | 95 | 17 | 78 | 1.630 | - |
| Arratia-Nervión | 21.262 | 9.584 | 8.698 | 886 | 167 | 719 | 11.678 | - |
| Bajo Bidasoa | 71.645 | 34.590 | 31.205 | 3.385 | 449 | 2.936 | 37.055 | - |
| Gran Bilbao | 865.799 | 391.818 | 335.214 | 56.604 | 14.207 | 42.397 | 473.981 | - |
| Bajo Deba | 54.228 | 24.668 | 22.849 | 1.819 | 396 | 1.423 | 29.560 | - |
| Alto Deba | 62.010 | 30.991 | 28.777 | 2.214 | 480 | 1.734 | 31.019 | - |
| Donostia-San Sebastián | 311.398 | 151.619 | 134.539 | 17.080 | 3.196 | 13.884 | 159.779 | - |
| Duranguesado | 90.495 | 42.535 | 38.799 | 3.736 | 936 | 2.800 | 47.960 | - |
| Encartaciones | 29.663 | 12.580 | 11.009 | 1.571 | 464 | 1.107 | 17.083 | - |
| Rioja Alavesa | 10.011 | 4.501 | 4.195 | 306 | 43 | 263 | 5.510 | - |
| Gernika-Bermeo | 44.110 | 19.278 | 17.293 | 1.985 | 507 | 1.478 | 24.832 | - |
| Goierri | 63.510 | 28.692 | 26.440 | 2.252 | 488 | 1.764 | 34.818 | - |
| Estribac. del Gorbea | 6.892 | 3.541 | 3.332 | 209 | 45 | 164 | 3.351 | - |
| Cantábrica Alavesa | 32.720 | 14.733 | 12.915 | 1.818 | 412 | 1.406 | 17.987 | - |
| Markina-Ondarroa | 26.095 | 11.897 | 10.990 | 907 | 145 | 762 | 14.198 | - |
| Plentzia-Mungia | 45.213 | 22.177 | 19.964 | 2.213 | 517 | 1.696 | 23.036 | - |
| Tolosa | 44.344 | 20.844 | 18.844 | 2.000 | 379 | 1.621 | 23.500 | - |
| Urola Costa | 66.428 | 31.670 | 28.952 | 2.718 | 468 | 2.250 | 34.758 | - |
| Municipios | ||||||||
| Abadiño | 6.843 | 3.295 | 3.033 | 262 | 56 | 206 | 3.548 | - |
| Abaltzisketa | 277 | 127 | 123 | 4 | - | 4 | 150 | - |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.036 | 4.203 | 3.573 | 630 | 143 | 487 | 4.833 | - |
| Aduna | 333 | 179 | 155 | 24 | 3 | 21 | 154 | - |
| Aia | 1.610 | 780 | 753 | 27 | 3 | 24 | 830 | - |
| Aizarnazabal | 531 | 235 | 218 | 17 | 6 | 11 | 296 | - |
| Ajangiz | 434 | 195 | 186 | 9 | 3 | 6 | 239 | - |
| Albiztur | 287 | 129 | 125 | 4 | - | 4 | 158 | - |
| Alegia | 1.583 | 751 | 662 | 89 | 4 | 85 | 832 | - |
| Alegría-Dulantzi | 1.533 | 802 | 751 | 51 | 9 | 42 | 731 | - |
| Alkiza | 264 | 133 | 121 | 12 | 2 | 10 | 131 | - |
| Alonsotegi | 2.662 | 1.153 | 962 | 191 | 38 | 153 | 1.509 | - |
| Altzaga | 106 | 57 | 53 | 4 | 1 | 3 | 49 | - |
| Altzo | 326 | 133 | 126 | 7 | - | 7 | 193 | - |
| Amezketa | 980 | 470 | 449 | 21 | 5 | 16 | 510 | - |
| Amorebieta-Etxano | 16.182 | 7.560 | 6.857 | 703 | 189 | 514 | 8.622 | - |
| Amoroto | 376 | 183 | 175 | 8 | 1 | 7 | 193 | - |
| Amurrio | 9.460 | 4.334 | 3.870 | 464 | 97 | 367 | 5.126 | - |
| Andoain | 13.814 | 6.557 | 5.768 | 789 | 166 | 623 | 7.257 | - |
| Anoeta | 1.709 | 840 | 769 | 71 | 7 | 64 | 869 | - |
| Antzuola | 1.899 | 910 | 856 | 54 | 1 | 53 | 989 | - |
| Añana | 192 | 89 | 82 | 7 | 2 | 5 | 103 | - |
| Arakaldo | 95 | 41 | 35 | 6 | 1 | 5 | 54 | - |
| Arama | 163 | 69 | 58 | 11 | 3 | 8 | 94 | - |
| Aramaio | 1.466 | 766 | 726 | 40 | 9 | 31 | 700 | - |
| Arantzazu | 289 | 130 | 121 | 9 | 4 | 5 | 159 | - |
| Areatza | 1.031 | 396 | 361 | 35 | 4 | 31 | 635 | - |
| Aretxabaleta | 6.184 | 3.227 | 3.043 | 184 | 53 | 131 | 2.957 | - |
| Armiñón | 166 | 86 | 78 | 8 | 2 | 6 | 80 | - |
| Arraia-Maeztu | 717 | 362 | 335 | 27 | 3 | 24 | 355 | - |
| Arrankudiaga | 775 | 354 | 305 | 49 | 14 | 35 | 421 | - |
| Arrasate/Mondragón | 23.118 | 11.571 | 10.608 | 963 | 167 | 796 | 11.547 | - |
| Arratzu | 368 | 170 | 160 | 10 | 1 | 9 | 198 | - |
| Arrazua-Ubarrundia | 721 | 377 | 357 | 20 | 2 | 18 | 344 | - |
| Arrieta | 521 | 203 | 179 | 24 | 5 | 19 | 318 | - |
| Arrigorriaga | 11.140 | 5.392 | 4.772 | 620 | 137 | 483 | 5.748 | - |
| Artea | 644 | 310 | 291 | 19 | 14 | 5 | 334 | - |
| Artzentales | 655 | 265 | 216 | 49 | 7 | 42 | 390 | - |
| Artziniega | 1.336 | 629 | 570 | 59 | 10 | 49 | 707 | - |
| Asparrena | 1.580 | 769 | 619 | 150 | 10 | 140 | 811 | - |
| Asteasu | 1.290 | 672 | 629 | 43 | 7 | 36 | 618 | - |
| Astigarraga | 3.751 | 2.119 | 1.932 | 187 | 19 | 168 | 1.632 | - |
| Ataun | 1.557 | 687 | 647 | 40 | 4 | 36 | 870 | - |
| Atxondo | 1.427 | 648 | 612 | 36 | 12 | 24 | 779 | - |
| Aulesti | 649 | 282 | 262 | 20 | 3 | 17 | 367 | - |
| Ayala/Aiara | 2.117 | 971 | 935 | 36 | 9 | 27 | 1.146 | - |
| Azkoitia | 10.272 | 4.566 | 4.193 | 373 | 95 | 278 | 5.706 | - |
| Azpeitia | 13.708 | 6.424 | 5.930 | 494 | 114 | 380 | 7.284 | - |
| Bakio | 1.727 | 908 | 798 | 110 | 22 | 88 | 819 | - |
| Baliarrain | 97 | 48 | 48 | - | - | - | 49 | - |
| Balmaseda | 7.069 | 2.908 | 2.532 | 376 | 116 | 260 | 4.161 | - |
| Baños de Ebro/Mañueta | 336 | 122 | 115 | 7 | 1 | 6 | 214 | - |
| Barakaldo | 94.478 | 41.273 | 34.956 | 6.317 | 1.575 | 4.742 | 53.205 | - |
| Barrika | 1.230 | 594 | 546 | 48 | 12 | 36 | 636 | - |
| Barrundia | 640 | 377 | 345 | 32 | 10 | 22 | 263 | - |
| Basauri | 45.085 | 20.194 | 17.560 | 2.634 | 586 | 2.048 | 24.891 | - |
| Beasain | 12.108 | 5.536 | 5.036 | 500 | 153 | 347 | 6.572 | - |
| Bedia | 994 | 425 | 386 | 39 | 3 | 36 | 569 | - |
| Beizama | 160 | 82 | 82 | - | - | - | 78 | - |
| Belauntza | 285 | 140 | 132 | 8 | - | 8 | 145 | - |
| Berango | 5.311 | 2.515 | 2.240 | 275 | 80 | 195 | 2.796 | - |
| Berantevilla | 459 | 236 | 225 | 11 | 2 | 9 | 223 | - |
| Berastegi | 973 | 412 | 395 | 17 | 6 | 11 | 561 | - |
| Bergara | 14.965 | 7.175 | 6.606 | 569 | 179 | 390 | 7.790 | - |
| Bermeo | 16.938 | 7.277 | 6.445 | 832 | 228 | 604 | 9.661 | - |
| Bernedo | 533 | 284 | 276 | 8 | 3 | 5 | 249 | - |
| Berriatua | 987 | 442 | 416 | 26 | 8 | 18 | 545 | - |
| Berriz | 4.312 | 2.059 | 1.877 | 182 | 34 | 148 | 2.253 | - |
| Berrobi | 566 | 229 | 215 | 14 | 3 | 11 | 337 | - |
| BidegoIan | 427 | 186 | 180 | 6 | - | 6 | 241 | - |
| Bilbao | 349.972 | 159.067 | 135.491 | 23.576 | 5.844 | 17.732 | 190.905 | - |
| Busturia | 1.662 | 743 | 658 | 85 | 22 | 63 | 919 | - |
| Campezo/Kanpezu | 1.071 | 485 | 448 | 37 | 8 | 29 | 586 | - |
| Deba | 5.185 | 2.403 | 2.258 | 145 | 34 | 111 | 2.782 | - |
| Derio | 4.846 | 2.471 | 2.241 | 230 | 44 | 186 | 2.375 | - |
| Dima | 1.052 | 465 | 428 | 37 | 5 | 32 | 587 | - |
| Donostia-San Sebastián | 178.377 | 86.062 | 76.233 | 9.829 | 1.875 | 7.954 | 92.315 | - |
| Durango | 25.003 | 11.351 | 10.309 | 1.042 | 210 | 832 | 13.652 | - |
| Ea | 810 | 333 | 293 | 40 | 12 | 28 | 477 | - |
| Eibar | 28.219 | 12.767 | 11.744 | 1.023 | 220 | 803 | 15.452 | - |
| Elantxobe | 443 | 141 | 128 | 13 | - | 13 | 302 | - |
| Elburgo/Burgelu | 418 | 231 | 227 | 4 | - | 4 | 187 | - |
| Elciego | 930 | 400 | 356 | 44 | 6 | 38 | 530 | - |
| Elduain | 210 | 94 | 81 | 13 | - | 13 | 116 | - |
| Elgeta | 974 | 492 | 468 | 24 | 6 | 18 | 482 | - |
| Elgoibar | 10.440 | 4.665 | 4.406 | 259 | 63 | 196 | 5.775 | - |
| Elorrio | 7.157 | 3.376 | 3.181 | 195 | 33 | 162 | 3.781 | - |
| Elvillar/Bilar | 367 | 164 | 161 | 3 | 1 | 2 | 203 | - |
| Erandio | 22.422 | 10.451 | 8.754 | 1.697 | 438 | 1.259 | 11.971 | - |
| Ereño | 254 | 114 | 101 | 13 | 3 | 10 | 140 | - |
| Ermua | 16.795 | 8.222 | 7.351 | 871 | 297 | 574 | 8.573 | - |
| Errenteria | 38.224 | 19.276 | 17.005 | 2.271 | 427 | 1.844 | 18.948 | - |
| Errezil | 615 | 272 | 262 | 10 | - | 10 | 343 | - |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 522 | 283 | 268 | 15 | 2 | 13 | 239 | - |
| Errigoiti | 485 | 195 | 162 | 33 | 5 | 28 | 290 | - |
| Eskoriatza | 3.925 | 2.079 | 1.938 | 141 | 23 | 118 | 1.846 | - |
| Etxebarri | 7.043 | 3.564 | 3.131 | 433 | 103 | 330 | 3.479 | - |
| Etxebarria | 798 | 370 | 350 | 20 | 3 | 17 | 428 | - |
| Ezkio-Itsaso | 544 | 262 | 241 | 21 | - | 21 | 282 | - |
| Forua | 987 | 472 | 441 | 31 | 9 | 22 | 515 | - |
| Fruiz | 347 | 164 | 150 | 14 | 4 | 10 | 183 | - |
| Gabiria | 422 | 176 | 171 | 5 | 3 | 2 | 246 | - |
| Gaintza | 133 | 57 | 53 | 4 | - | 4 | 76 | - |
| Galdakao | 29.544 | 14.262 | 12.692 | 1.570 | 359 | 1.211 | 15.282 | - |
| Galdames | 799 | 359 | 325 | 34 | 10 | 24 | 440 | - |
| Gamiz-Fika | 1.227 | 580 | 530 | 50 | 14 | 36 | 647 | - |
| GaraI | 252 | 119 | 118 | 1 | - | 1 | 133 | - |
| Gatika | 1.295 | 638 | 604 | 34 | 6 | 28 | 657 | - |
| Gautegiz Arteaga | 843 | 361 | 332 | 29 | 8 | 21 | 482 | - |
| Gaztelu | 152 | 69 | 59 | 10 | - | 10 | 83 | - |
| Gernika-Lumo | 15.264 | 6.734 | 6.065 | 669 | 182 | 487 | 8.530 | - |
| Getaria | 2.406 | 1.164 | 1.087 | 77 | 16 | 61 | 1.242 | - |
| Getxo | 82.285 | 37.170 | 32.383 | 4.787 | 1.319 | 3.468 | 45.115 | - |
| Gizaburuaga | 144 | 60 | 58 | 2 | - | 2 | 84 | - |
| Gordexola | 1.511 | 678 | 602 | 76 | 15 | 61 | 833 | - |
| Gorliz | 4.486 | 2.219 | 1.982 | 237 | 45 | 192 | 2.267 | - |
| Güeñes | 5.831 | 2.295 | 2.011 | 284 | 68 | 216 | 3.536 | - |
| Harana/Valle de Arana | 334 | 145 | 136 | 9 | 3 | 6 | 189 | - |
| Hernani | 18.287 | 9.091 | 8.062 | 1.029 | 212 | 817 | 9.196 | - |
| Hernialde | 286 | 127 | 122 | 5 | 1 | 4 | 159 | - |
| Hondarribia | 15.044 | 7.191 | 6.640 | 551 | 106 | 445 | 7.853 | - |
| Ibarra | 4.208 | 2.035 | 1.835 | 200 | 28 | 172 | 2.173 | - |
| Ibarrangelu | 542 | 232 | 207 | 25 | 2 | 23 | 310 | - |
| Idiazabal | 2.082 | 951 | 890 | 61 | 2 | 59 | 1.131 | - |
| Igorre | 3.857 | 1.796 | 1.665 | 131 | 38 | 93 | 2.061 | - |
| Ikaztegieta | 377 | 195 | 180 | 15 | 3 | 12 | 182 | - |
| Irun | 56.601 | 27.399 | 24.565 | 2.834 | 343 | 2.491 | 29.202 | - |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 1.953 | 1.089 | 957 | 132 | 17 | 115 | 864 | - |
| Irura | 910 | 458 | 433 | 25 | 3 | 22 | 452 | - |
| Iruraiz-Gauna | 440 | 263 | 249 | 14 | 2 | 12 | 177 | - |
| Ispaster | 613 | 271 | 251 | 20 | 4 | 16 | 342 | - |
| Itsasondo | 576 | 259 | 228 | 31 | 10 | 21 | 317 | - |
| Iurreta | 4.144 | 1.932 | 1.744 | 188 | 35 | 153 | 2.212 | - |
| Izurtza | 266 | 122 | 116 | 6 | 1 | 5 | 144 | - |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.887 | 1.233 | 1.081 | 152 | 80 | 72 | 1.654 | - |
| Kortezubi | 363 | 154 | 139 | 15 | 4 | 11 | 209 | - |
| Kripan | 190 | 86 | 81 | 5 | 2 | 3 | 104 | - |
| Kuartango | 370 | 184 | 181 | 3 | - | 3 | 186 | - |
| Labastida/Bastida | 1.269 | 614 | 572 | 42 | 8 | 34 | 655 | - |
| Lagrán | 197 | 80 | 74 | 6 | - | 6 | 117 | - |
| Laguardia | 1.401 | 658 | 621 | 37 | 5 | 32 | 743 | - |
| Lanciego/Lantziego | 631 | 249 | 244 | 5 | - | 5 | 382 | - |
| Lanestosa | 288 | 89 | 76 | 13 | 2 | 11 | 199 | - |
| Lantarón | 958 | 488 | 441 | 47 | 12 | 35 | 470 | - |
| Lapuebla de Labarca | 852 | 361 | 332 | 29 | 5 | 24 | 491 | - |
| Larrabetzu | 1.551 | 696 | 626 | 70 | 14 | 56 | 855 | - |
| Larraul | 145 | 62 | 59 | 3 | 2 | 1 | 83 | - |
| Lasarte-Oria | 17.195 | 8.542 | 7.687 | 855 | 165 | 690 | 8.653 | - |
| Laudio/Llodio | 18.931 | 8.379 | 7.183 | 1.196 | 288 | 908 | 10.552 | - |
| Laukiz | 995 | 463 | 426 | 37 | 8 | 29 | 532 | - |
| Lazkao | 4.920 | 2.226 | 2.096 | 130 | 38 | 92 | 2.694 | - |
| Leaburu | 367 | 181 | 167 | 14 | - | 14 | 186 | - |
| Legazpi | 8.741 | 3.897 | 3.629 | 268 | 40 | 228 | 4.844 | - |
| Legorreta | 1.351 | 626 | 576 | 50 | 14 | 36 | 725 | - |
| Legutio | 1.359 | 677 | 612 | 65 | 20 | 45 | 682 | - |
| Leintz-Gatzaga | 240 | 133 | 125 | 8 | 2 | 6 | 107 | - |
| Leioa | 28.381 | 14.133 | 12.280 | 1.853 | 538 | 1.315 | 14.248 | - |
| Lekeitio | 7.357 | 3.287 | 2.985 | 302 | 64 | 238 | 4.070 | - |
| Lemoa | 2.681 | 1.207 | 1.124 | 83 | 30 | 53 | 1.474 | - |
| Lemoiz | 886 | 401 | 357 | 44 | 13 | 31 | 485 | - |
| Leza | 198 | 80 | 76 | 4 | 1 | 3 | 118 | - |
| Lezama | 2.113 | 1.014 | 931 | 83 | 26 | 57 | 1.099 | - |
| Lezo | 5.834 | 2.954 | 2.645 | 309 | 65 | 244 | 2.880 | - |
| Lizartza | 581 | 298 | 266 | 32 | 8 | 24 | 283 | - |
| Loiu | 2.199 | 976 | 919 | 57 | 10 | 47 | 1.223 | - |
| Mallabia | 1.109 | 577 | 549 | 28 | 11 | 17 | 532 | - |
| Mañaria | 453 | 215 | 204 | 11 | 2 | 9 | 238 | - |
| Markina-Xemein | 4.708 | 2.130 | 2.023 | 107 | 17 | 90 | 2.578 | - |
| Maruri-Jatabe | 683 | 331 | 319 | 12 | 4 | 8 | 352 | - |
| Mendaro | 1.444 | 659 | 642 | 17 | 6 | 11 | 785 | - |
| Mendata | 339 | 162 | 154 | 8 | 3 | 5 | 177 | - |
| Mendexa | 341 | 157 | 145 | 12 | 3 | 9 | 184 | - |
| Meñaka | 515 | 250 | 238 | 12 | 4 | 8 | 265 | - |
| Moreda de Álava | 261 | 106 | 90 | 16 | - | 16 | 155 | - |
| Morga | 400 | 179 | 168 | 11 | 1 | 10 | 221 | - |
| Mundaka | 1.853 | 806 | 727 | 79 | 14 | 65 | 1.047 | - |
| Mungia | 13.807 | 6.655 | 6.107 | 548 | 150 | 398 | 7.152 | - |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 390 | 163 | 151 | 12 | 1 | 11 | 227 | - |
| Murueta | 259 | 128 | 115 | 13 | - | 13 | 131 | - |
| Muskiz | 6.558 | 2.786 | 2.454 | 332 | 75 | 257 | 3.772 | - |
| Mutiloa | 158 | 52 | 45 | 7 | - | 7 | 106 | - |
| Mutriku | 4.775 | 2.276 | 2.075 | 201 | 26 | 175 | 2.499 | - |
| Muxika | 1.320 | 607 | 557 | 50 | 7 | 43 | 713 | - |
| Nabarniz | 221 | 103 | 98 | 5 | - | 5 | 118 | - |
| Navaridas | 223 | 89 | 82 | 7 | 2 | 5 | 134 | - |
| Oiartzun | 9.179 | 4.663 | 4.320 | 343 | 42 | 301 | 4.516 | - |
| Okondo | 876 | 420 | 357 | 63 | 8 | 55 | 456 | - |
| Olaberria | 904 | 398 | 363 | 35 | 12 | 23 | 506 | - |
| Ondarroa | 9.732 | 4.552 | 4.174 | 378 | 41 | 337 | 5.180 | - |
| Oñati | 10.705 | 5.404 | 5.133 | 271 | 49 | 222 | 5.301 | - |
| Ordizia | 8.938 | 4.049 | 3.734 | 315 | 64 | 251 | 4.889 | - |
| Orendain | 143 | 58 | 51 | 7 | 3 | 4 | 85 | - |
| Orexa | 83 | 53 | 52 | 1 | - | 1 | 30 | - |
| Orio | 4.421 | 2.158 | 2.005 | 153 | 26 | 127 | 2.263 | - |
| Ormaiztegi | 1.170 | 508 | 483 | 25 | 1 | 24 | 662 | - |
| Orozko | 2.116 | 909 | 809 | 100 | 10 | 90 | 1.207 | - |
| Ortuella | 8.684 | 3.882 | 3.278 | 604 | 205 | 399 | 4.802 | - |
| Otxandio | 1.017 | 460 | 439 | 21 | 2 | 19 | 557 | - |
| Oyón-Oion | 2.464 | 1.196 | 1.107 | 89 | 10 | 79 | 1.268 | - |
| Pasaia | 15.962 | 7.129 | 6.149 | 980 | 124 | 856 | 8.833 | - |
| Peñacerrada-Urizaharra | 240 | 106 | 98 | 8 | - | 8 | 134 | - |
| Plentzia | 3.643 | 1.789 | 1.668 | 121 | 40 | 81 | 1.854 | - |
| Portugalete | 51.066 | 22.112 | 18.734 | 3.378 | 927 | 2.451 | 28.954 | - |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 698 | 362 | 334 | 28 | 2 | 26 | 336 | - |
| Salvatierra/Agurain | 4.006 | 2.140 | 1.802 | 338 | 36 | 302 | 1.866 | - |
| Samaniego | 308 | 121 | 117 | 4 | - | 4 | 187 | - |
| San Millán/Donemiliaga | 709 | 372 | 336 | 36 | 3 | 33 | 337 | - |
| Santurtzi | 47.173 | 20.968 | 17.576 | 3.392 | 859 | 2.533 | 26.205 | - |
| Segura | 1.225 | 509 | 499 | 10 | 2 | 8 | 716 | - |
| Sestao | 31.773 | 13.258 | 10.695 | 2.563 | 584 | 1.979 | 18.515 | - |
| Sondika | 3.978 | 1.763 | 1.580 | 183 | 48 | 135 | 2.215 | - |
| Sopelana | 10.709 | 5.451 | 4.763 | 688 | 148 | 540 | 5.258 | - |
| Sopuerta | 2.245 | 1.009 | 885 | 124 | 34 | 90 | 1.236 | - |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 4.165 | 1.898 | 1.724 | 174 | 47 | 127 | 2.267 | - |
| Sukarrieta | 325 | 172 | 157 | 15 | 3 | 12 | 153 | - |
| Tolosa | 17.642 | 8.151 | 7.245 | 906 | 233 | 673 | 9.491 | - |
| Trucios-Turtzioz | 521 | 192 | 174 | 18 | 3 | 15 | 329 | - |
| Ubide | 162 | 77 | 69 | 8 | 1 | 7 | 85 | - |
| Ugao-Miraballes | 4.104 | 1.930 | 1.741 | 189 | 17 | 172 | 2.174 | - |
| Urduliz | 3.142 | 1.531 | 1.297 | 234 | 42 | 192 | 1.611 | - |
| Urduña-Orduña | 3.982 | 1.781 | 1.560 | 221 | 42 | 179 | 2.201 | - |
| Urkabustaiz | 877 | 424 | 402 | 22 | 2 | 20 | 453 | - |
| Urnieta | 5.518 | 2.587 | 2.303 | 284 | 49 | 235 | 2.931 | - |
| Urretxu | 6.550 | 3.105 | 2.848 | 257 | 40 | 217 | 3.445 | - |
| Usurbil | 5.257 | 2.639 | 2.435 | 204 | 52 | 152 | 2.618 | - |
| Valdegovía/Gaubea | 952 | 453 | 430 | 23 | 7 | 16 | 499 | - |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 12.621 | 5.726 | 4.897 | 829 | 183 | 646 | 6.895 | - |
| Villabona | 5.672 | 2.728 | 2.491 | 237 | 31 | 206 | 2.944 | - |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 321 | 135 | 130 | 5 | 2 | 3 | 186 | - |
| Vitoria-Gasteiz | 216.852 | 109.751 | 99.119 | 10.632 | 2.017 | 8.615 | 107.101 | - |
| Yécora/Iekora | 260 | 120 | 111 | 9 | - | 9 | 140 | - |
| Zaldibar | 2.877 | 1.427 | 1.338 | 89 | 23 | 66 | 1.450 | - |
| Zaldibia | 1.490 | 679 | 651 | 28 | 7 | 21 | 811 | - |
| Zalduondo | 139 | 65 | 62 | 3 | - | 3 | 74 | - |
| Zalla | 7.857 | 3.552 | 3.107 | 445 | 129 | 316 | 4.305 | - |
| Zambrana | 364 | 176 | 162 | 14 | 4 | 10 | 188 | - |
| Zamudio | 3.012 | 1.475 | 1.327 | 148 | 37 | 111 | 1.537 | - |
| Zaratamo | 1.651 | 769 | 686 | 83 | 19 | 64 | 882 | - |
| Zarautz | 21.078 | 10.339 | 9.290 | 1.049 | 136 | 913 | 10.739 | - |
| Zeanuri | 1.143 | 498 | 474 | 24 | 8 | 16 | 645 | - |
| Zeberio | 995 | 437 | 400 | 37 | 7 | 30 | 558 | - |
| Zegama | 1.294 | 559 | 516 | 43 | 11 | 32 | 735 | - |
| Zerain | 254 | 115 | 111 | 4 | 1 | 3 | 139 | - |
| Zestoa | 3.100 | 1.461 | 1.300 | 161 | 13 | 148 | 1.639 | - |
| Zierbena | 1.215 | 545 | 476 | 69 | 16 | 53 | 670 | - |
| Zigoitia | 1.284 | 742 | 703 | 39 | 5 | 34 | 542 | - |
| Ziortza-Bolibar | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Zizurkil | 2.820 | 1.260 | 1.098 | 162 | 16 | 146 | 1.560 | - |
| Zuia | 1.906 | 932 | 889 | 43 | 9 | 34 | 974 | - |
| Zumaia | 8.527 | 4.189 | 3.832 | 357 | 59 | 298 | 4.338 | - |
| Zumarraga | 10.175 | 4.541 | 4.088 | 453 | 96 | 357 | 5.634 | - |
Fecha 19 de Enero de 2004
Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas 2001.