| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| EU 27 | 1,78 | 1,79 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,86 | 1,82 | 1,82 | 1,84 | 1,85 | 1,92 | 2,01 | 2,00 |
| Alemania | 2,24 | 2,27 | 2,40 | 2,45 | 2,46 | 2,49 | 2,52 | 2,49 | 2,49 | 2,53 | 2,53 | 2,68 | 2,82 | 2.82 |
| Austria | 1,70 | 1,78 | 1,90 | 1,94 | 2,07 | 2,14 | 2,26 | 2,26 | 2,45 | 2,46 | 2,52 | 2,67 | 2.72 | 2.76 |
| Bélgica | 1,83 | 1,86 | 1,94 | 1,97 | 2,07 | 1,94 | 1,88 | 1,86 | 1,83 | 1,86 | 1,90 | 1,96 | 2.03 | 1.99 |
| Bulgaria | 0,51 | 0,57 | 0,55 | 0,51 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0.53 | 0.6 |
| Chipre | : | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 0.49 | 0.5 |
| Dinamarca | 1,92 | 2,04 | 2,18 | 2,24 | 2,39 | 2,51 | 2,58 | 2,48 | 2,46 | 2,48 | 2,55 | 2,87 | 3.06 | 3.06 |
| Eslovaquia | 1,08 | 0,78 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,57 | 0,57 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,47 | 0.48 | 0.63 |
| Eslovenia | 1,28 | 1,34 | 1,37 | 1,39 | 1,50 | 1,47 | 1,27 | 1,40 | 1,44 | 1,56 | 1,45 | 1,65 | 1.86 | 2.11 |
| España | 0,80 | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,99 | 1,05 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,35 | 1.39 | 1.39 |
| Estonia | : | 0,57 | 0,68 | 0,60 | 0,70 | 0,72 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 1,13 | 1,10 | 1,29 | 1.43 | 1.62 |
| Finlandia | 2,71 | 2,88 | 3,17 | 3,35 | 3,32 | 3,37 | 3,44 | 3,45 | 3,48 | 3,48 | 3,47 | 3,72 | 3.92 | 3.87 |
| Francia | 2,19 | 2,14 | 2,16 | 2,15 | 2,20 | 2,23 | 2,17 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,07 | 2,11 | 2.26 | 2.26 |
| Grecia | 0,45 | : | 0,60 | : | 0,58 | : | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | : | : | : |
| Holanda | 1,99 | 1,90 | 1,96 | 1,82 | 1,80 | 1,72 | 1,92 | 1,93 | 1,90 | 1,88 | 1,81 | 1,76 | 1.82 | 1.83 |
| Hungría | 0,70 | 0,66 | 0,67 | 0,79 | 0,92 | 1,00 | 0,93 | 0,87 | 0,95 | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 1.17 | 1.16 |
| Irlanda | 1,27 | 1,24 | 1,18 | 1,12 | 1,10 | 1,10 | 1,17 | 1,23 | 1,25 | 1,25 | 1,29 | 1,45 | 1.74 | 1.79 |
| Italia | 1,03 | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,23 | 1.26 | 1.26 |
| Letonia | 0,38 | 0,40 | 0,36 | 0,44 | 0,41 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 0,59 | 0,61 | 0.46 | 0.6 |
| Lituania | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,59 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,75 | 0,75 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0.83 | 0.79 |
| Luxemburgo | : | : | : | 1,65 | : | : | 1,65 | 1,63 | 1,56 | 1,66 | 1,58 | 1,56 | 1.66 | 1.63 |
| Malta | : | : | : | : | : | 0,26 | 0,26 | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0.54 | 0.63 |
| Polonia | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,64 | 0,62 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0.68 | 0.74 |
| Portugal | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,99 | 1,17 | 1,50 | 1.64 | 1.59 |
| Reino Unido | 1,77 | 1,76 | 1,82 | 1,81 | 1,79 | 1,79 | 1,75 | 1,68 | 1,73 | 1,75 | 1,78 | 1,77 | 1.86 | 1.77 |
| República Checa | 1,08 | 1,15 | 1,14 | 1,21 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,25 | 1,41 | 1,55 | 1,54 | 1,47 | 1.48 | 1.56 |
| Rumanía | : | 0,49 | 0,40 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,52 | 0,58 | 0.47 | 0.47 |
| Suecia | 3,47 | : | 3,58 | : | 4,13 | : | 3,80 | 3,58 | 3,56 | 3,68 | 3,53 | 3,68 | 3.61 | 3.42 |
| C.A. de Euskadi | 1,16 | 1,11 | 1,29 | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,47 | 1,64 | 1,85 | 1,99 | 2,08 |
| Araba/Álava | : | : | : | : | 1,31 | 1,21 | 1,15 | 1,35 | 1,19 | 1,21 | 1,27 | 1,46 | 1,52 | 1,58 |
| Bizkaia | : | : | : | : | 1,42 | 1,52 | 1,38 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,50 | 1,73 | 1,86 | 1,92 |
| Gipuzkoa | : | : | : | : | 1,44 | 1,47 | 1,62 | 1,65 | 1,71 | 1,78 | 2,04 | 2,23 | 2,45 | 2,58 |
| Estados Unidos | 2,55 | 2,58 | 2,63 | 2,69 | 2,71 | 2,60 | 2,60 | 2,53 | 2,56 | 2,60 | 2,66 | 2,79 | : | : |
| Japón | 2,87 | 3,00 | 3,02 | 3,04 | 3,12 | 3,17 | 3,20 | 3,17 | 3,32 | 3.4 | 3.44 | 3.45 | : | : |
(:) No se dispone de datos.
Gasto en I+D (% PIB) por pais.1997-2010
Fecha 28 de Marzo de 2012
Fuente: EUROSTAT y EUSTAT.