| Total | Centros Públicos | Centros Privados | ||||||||||||
| Total | Modelo A (2) | Modelo B (3) | Modelo D (4) | Modelo X (5) | Total | Modelo A (2) | Modelo B (3) | Modelo D (4) | Total | Modelo A (2) | Modelo B (3) | Modelo D (4) | Modelo X (5) | |
| C.A. de Euskadi | ||||||||||||||
| Total | 359.203 | 85.614 | 75.787 | 195.790 | 2.012 | 192.157 | 49.641 | 16.742 | 125.774 | 167.046 | 35.973 | 59.045 | 70.016 | 2.012 |
| Educación infantil | 91.993 | 4.049 | 21.990 | 65.504 | 450 | 47.142 | 703 | 4.907 | 41.532 | 44.851 | 3.346 | 17.083 | 23.972 | 450 |
| Educación primaria | 113.207 | 9.109 | 33.135 | 70.144 | 819 | 56.456 | 2.882 | 7.855 | 45.719 | 56.751 | 6.227 | 25.280 | 24.425 | 819 |
| Educación especial (Educ. infantil-primaria) | 428 | 333 | 32 | 63 | - | 116 | 55 | 21 | 40 | 312 | 278 | 11 | 23 | - |
| Educación secundaria obligatoria (E.S.O.) | 69.569 | 11.795 | 19.528 | 37.703 | 543 | 31.402 | 3.937 | 3.928 | 23.537 | 38.167 | 7.858 | 15.600 | 14.166 | 543 |
| Educación especial (E.S.O.) | 220 | 125 | 60 | 35 | - | 138 | 82 | 28 | 28 | 82 | 43 | 32 | 7 | - |
| Bachillerato | 29.429 | 13.285 | 469 | 15.475 | 200 | 15.521 | 5.616 | - | 9.905 | 13.908 | 7.669 | 469 | 5.570 | 200 |
| F.P. Grado medio | 11.416 | 8.742 | 93 | 2.581 | - | 6.870 | 4.738 | - | 2.132 | 4.546 | 4.004 | 93 | 449 | - |
| F.P. Grado superior | 16.922 | 12.341 | 443 | 4.138 | - | 8.930 | 6.189 | - | 2.741 | 7.992 | 6.152 | 443 | 1.397 | - |
| Aprendizaje de tareas | 439 | 255 | 37 | 147 | - | 269 | 126 | 3 | 140 | 170 | 129 | 34 | 7 | - |
| Educación de Personas Adultas | 25.580 | 25.580 | - | - | - | 25.313 | 25.313 | - | - | 267 | 267 | - | - | - |
| Alava | ||||||||||||||
| Total | 54.005 | 17.897 | 16.823 | 19.285 | - | 31.742 | 10.519 | 5.771 | 15.452 | 22.263 | 7.378 | 11.052 | 3.833 | - |
| Educación infantil | 13.659 | 684 | 6.069 | 6.906 | - | 8.375 | 224 | 2.342 | 5.809 | 5.284 | 460 | 3.727 | 1.097 | - |
| Educación primaria | 16.479 | 2.467 | 7.357 | 6.655 | - | 9.342 | 1.164 | 2.713 | 5.465 | 7.137 | 1.303 | 4.644 | 1.190 | - |
| Educación especial (Educ. infantil-primaria) | 70 | 46 | 13 | 11 | - | 58 | 34 | 13 | 11 | 12 | 12 | - | - | - |
| Educación secundaria obligatoria (E.S.O.) | 10.163 | 3.187 | 3.371 | 3.605 | - | 4.493 | 1.111 | 690 | 2.692 | 5.670 | 2.076 | 2.681 | 913 | - |
| Educación especial (E.S.O.) | 80 | 59 | 13 | 8 | - | 66 | 45 | 13 | 8 | 14 | 14 | - | - | - |
| Bachillerato | 4.420 | 2.758 | - | 1.662 | - | 2.382 | 1.279 | - | 1.103 | 2.038 | 1.479 | - | 559 | - |
| F.P. Grado medio | 2.060 | 1.918 | - | 142 | - | 1.282 | 1.173 | - | 109 | 778 | 745 | - | 33 | - |
| F.P. Grado superior | 2.605 | 2.322 | - | 283 | - | 1.298 | 1.056 | - | 242 | 1.307 | 1.266 | - | 41 | - |
| Aprendizaje de tareas | 77 | 64 | - | 13 | - | 54 | 41 | - | 13 | 23 | 23 | - | - | - |
| Educación de Personas Adultas | 4.392 | 4.392 | - | - | - | 4.392 | 4.392 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bizkaia | ||||||||||||||
| Total | 183.304 | 50.172 | 39.225 | 91.895 | 2.012 | 95.408 | 27.593 | 7.345 | 60.470 | 87.896 | 22.579 | 31.880 | 31.425 | 2.012 |
| Educación infantil | 46.059 | 2.653 | 11.886 | 31.070 | 450 | 22.237 | 479 | 1.754 | 20.004 | 23.822 | 2.174 | 10.132 | 11.066 | 450 |
| Educación primaria | 58.160 | 5.646 | 17.401 | 34.294 | 819 | 28.118 | 1.718 | 3.525 | 22.875 | 30.042 | 3.928 | 13.876 | 11.419 | 819 |
| Educación especial (Educ. infantil-primaria) | 263 | 226 | 8 | 29 | - | 58 | 21 | 8 | 29 | 205 | 205 | - | - | - |
| Educación secundaria obligatoria (E.S.O.) | 35.648 | 7.804 | 9.829 | 17.472 | 543 | 15.923 | 2.694 | 2.043 | 11.186 | 19.725 | 5.110 | 7.786 | 6.286 | 543 |
| Educación especial (E.S.O.) | 78 | 43 | 15 | 20 | - | 72 | 37 | 15 | 20 | 6 | 6 | - | - | - |
| Bachillerato | 14.962 | 7.642 | 86 | 7.034 | 200 | 7.728 | 2.875 | - | 4.853 | 7.234 | 4.767 | 86 | 2.181 | 200 |
| F.P. Grado medio | 5.792 | 5.046 | - | 746 | - | 3.128 | 2.503 | - | 625 | 2.664 | 2.543 | - | 121 | - |
| F.P. Grado superior | 8.162 | 6.964 | - | 1.198 | - | 4.245 | 3.399 | - | 846 | 3.917 | 3.565 | - | 352 | - |
| Aprendizaje de tareas | 195 | 163 | - | 32 | - | 102 | 70 | - | 32 | 93 | 93 | - | - | - |
| Educación de Personas Adultas | 13.985 | 13.985 | - | - | - | 13.797 | 13.797 | - | - | 188 | 188 | - | - | - |
| Gipuzkoa | ||||||||||||||
| Total | 121.894 | 17.545 | 19.739 | 84.610 | - | 65.007 | 11.529 | 3.626 | 49.852 | 56.887 | 6.016 | 16.113 | 34.758 | - |
| Educación infantil | 32.275 | 712 | 4.035 | 27.528 | - | 16.530 | - | 811 | 15.719 | 15.745 | 712 | 3.224 | 11.809 | - |
| Educación primaria | 38.568 | 996 | 8.377 | 29.195 | - | 18.996 | - | 1.617 | 17.379 | 19.572 | 996 | 6.760 | 11.816 | - |
| Educación especial (Educ. infantil-primaria) | 95 | 61 | 11 | 23 | - | - | - | - | - | 95 | 61 | 11 | 23 | - |
| Educación secundaria obligatoria (E.S.O.) | 23.758 | 804 | 6.328 | 16.626 | - | 10.986 | 132 | 1.195 | 9.659 | 12.772 | 672 | 5.133 | 6.967 | - |
| Educación especial (E.S.O.) | 62 | 23 | 32 | 7 | - | - | - | - | - | 62 | 23 | 32 | 7 | - |
| Bachillerato | 10.047 | 2.885 | 383 | 6.779 | - | 5.411 | 1.462 | - | 3.949 | 4.636 | 1.423 | 383 | 2.830 | - |
| F.P. Grado medio | 3.564 | 1.778 | 93 | 1.693 | - | 2.460 | 1.062 | - | 1.398 | 1.104 | 716 | 93 | 295 | - |
| F.P. Grado superior | 6.155 | 3.055 | 443 | 2.657 | - | 3.387 | 1.734 | - | 1.653 | 2.768 | 1.321 | 443 | 1.004 | - |
| Aprendizaje de tareas | 167 | 28 | 37 | 102 | - | 113 | 15 | 3 | 95 | 54 | 13 | 34 | 7 | - |
| Educación de Personas Adultas | 7.203 | 7.203 | - | - | - | 7.124 | 7.124 | - | - | 79 | 79 | - | - | - |
(1) Enseñanza reglada.
(2) Estudian euskera como asignatura.
(3) Enseñanza bilingüe.
(4) Toda la enseñanza en euskera.
(5) No estudian euskara.
Fecha 12 de Noviembre de 2009
Fuente: Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Gobierno Vasco.